高级搜索: CPU天梯图  服务器CPU天梯图  显卡  amd  CPU  服务器  intel  inte  天梯图  Int 

2023 最新 i7 CPU性能排行榜

   更新日期:2023-12-22 00:38     浏览:18748    
i7 CPU性能排行榜
2023最新 i7 CPU天梯图性能排行榜,按
CPU性能评测得平均分进行排行。选中对比,时时更新,更快直观的了解CPU性能排行天梯图,如有疑问可评论交流!

CTRL+F可查找您要的CPU,可选中进行对比。
   
排行 名称 主频 核心数量 插槽类型 测评得分 对比
1 Intel Core i7-13700KF GHz LGA1700 48190  
2 Intel Core i7-13790F GHz LGA1700 46065  
3 Intel Core i7-13700K GHz LGA1700 46020  
4 Intel Core i7-13700F GHz LGA1700 42617  
5 Intel Core i7-13850HX GHz BGA1964 38473  
6 Intel Core i7-12800HX GHz BGA1964 37866  
7 Intel Core i7-14700HX GHz 37546  
8 Intel Core i7-13700 GHz LGA1700 34431  
9 Intel Core i7-13700HX GHz BGA1964 33968  
10 Intel Core i7-12700 GHz LGA1700 33012  
11 Intel Core i7-13650HX GHz BGA1964 33004  
12 12th Gen Intel Core i7-12700F 6.1GHZ GHz 20 32379  
13 Intel Core i7-12700F GHz LGA1700 32379  
14 Intel Core i7-12700KF GHz LGA1700 31983  
15 Intel Core i7-13700H GHz BGA1744 31926  
16 Intel Core i7-12700K GHz LGA1700 31657  
17 12th Gen Intel Core i7-12800H 4.8GHZ GHz 20 30872  
18 Intel Core i7-13800H GHz BGA1744 30724  
19 Intel Core i7-12850HX GHz BGA1964 30580  
20 Intel Core i7-13700T 4.8 GHz 12 30304  
21 Intel Core i7-13705H GHz BGA1792 30020  
22 Intel Core i7-13620H GHz BGA1744 27541  
23 Intel Core i7-11700K 3.6 GHz 8 LGA1200 27108  
24 Intel Core i7-12650H GHz BGA1744 26691  
25 Intel Core i7-13700TE GHz LGA1700 26616  
26 Intel Core i7-11700B 3.2 GHz 8 25213  
27 Intel Core i7-1370P GHz 25032  
28 Intel Core i7-11700KF 3.6 GHz 8 LGA1200 24516  
29 Intel Core i7-12700H GHz BGA1744 24267  
30 Intel Core i7-11850H 2.5 GHz 8 BGA1787 23609  
31 Intel Core i7-1270P GHz BGA1700 22842  
32 Intel Core i7-12700T GHz LGA1700 22688  
33 Intel Core i7-11800H 2.3 GHz 8 BGA1787 22135  
34 12th Gen Intel Core i7-1280P 4.8GHZ GHz 10 21910  
35 Intel Core i7-11700 2.5 GHz 8 LGA1200 20990  
36 Intel Core i7-11700F 2.5 GHz 8 LGA1200 20850  
37 Intel Core i7-1360P GHz BGA1744 20269  
38 12th Gen Intel Core i7-12700T 5.9GHZ GHz 12 20069  
39 Intel Core i7-10700K 3.8 GHz 8 LGA1200 19707  
40 Intel CoreT i7-1360P GHz BGA1744 19618  
41 Intel Core i7-10700KF 3.8 GHz 8 LGA1200 19442  
42 Intel Core i7-7900X 3.3 GHz 10 LGA2066 19358  
43 Intel Core i7-9800X 3.8 GHz 8 LGA2066 18202  
44 Intel Core i7-10700 2.9 GHz 8 LGA1200 17609  
45 Intel Core i7-7820X 3.6 GHz 8 LGA2066 17562  
46 Intel Core i7-6950X 3.0 GHz 10 LGA2011-v3 17364  
47 Intel Core i7-10700E 2.9GHZ GHz 8 LGA1200 17020  
48 Intel Core i7-10870H 2.2 GHz 8 BGA1440 16719  
49 Intel Core i7-1355U GHz BGA1744 16378  
50 Intel Core i7-10700TE 2.0 GHz 8 LGA1200 16332  
51 Intel Core i7-10700F 2.9 GHz 8 LGA1200 16043  
52 Intel Core i7-11600H 2.9GHZ GHz 6 BGA1787 15909  
53 Intel Core i7-10875H 2.3 GHz 8 BGA1440 15808  
54 Intel Core i7-8086K 4.0 GHz 6 LGA1151-2 14681  
55 Intel Core i7-9700KF 3.6 GHz 8 LGA1151-2 14674  
56 Intel Core i7-9700K 3.6 GHz 8 LGA1151-2 14655  
57 Intel Core i7-1280P GHz BGA1744 14356  
58 Intel Core i7-1195G7 2.9 GHz 4 BGA1449 14179  
59 Intel Core i7-8700K 3.7 GHz 6 LGA1151-2 13848  
60 Intel Core i7-1365U GHz BGA1744 13832  
61 Intel Core i7-9700F 3.0 GHz 8 LGA1151-2 13831  
62 Intel Core i7-9700 3.0 GHz 8 LGA1151-2 13672  
63 Intel Core i7-9700E 2.6 GHz 8 LGA1151-2 13517  
64 Intel Core i7-11375H 3.3 GHz 4 BGA1449 13485  
65 Intel Core i7-6900K 3.2 GHz 8 LGA2011-3 13402  
66 Intel Core i7-1165G7 2.8 GHz 4 BGA1526 13372  
67 Intel Core i7-11370H 3.3 GHz 4 BGA1449 13353  
68 Intel Core i7-8700 3.2 GHz 6 LGA1151-2 13129  
69 Intel Core i7-10700T 2.0 GHz 8 LGA1200 13092  
70 Intel Core i7-12800H GHz BGA1744 12867  
71 Intel Core i7-1255U GHz BGA1744 12769  
72 Intel Core i7-10750H 2.6 GHz 6 BGA1440 12701  
73 Intel Core i7-1260U GHz BGA1781 12701  
74 Intel Core i7-5960X 3.0 GHz 8 LGA2011-v3 12672  
75 Intel Core i7-10850H 2.7 GHz 6 BGA1440 12494  
76 Intel Core i7-7800X 3.5 GHz 6 LGA2066 12482  
77 Intel Core i7-1260P GHz BGA1700 12224  
78 Intel Core i7-9750HF 2.6 GHz 6 BGA1440 12016  
79 Intel Core i7-8700B 3.2 GHz 6 BGA1440 11992  
80 Intel Core i7-9850H 2.6 GHz 6 11483  
81 Intel Core i7-9750H 2.6 GHz 6 BGA1440 11414  
82 Intel Core i7-6850K 3.6 GHz 6 LGA2011-3 11343  
83 Intel Core i7-1160G7 1.2 GHz 4 BGA1598 11317  
84 12th Gen Intel Core i7-1265U GHz 12 11287  
85 Intel Core i7-11390H 3.4GHZ GHz 4 BGA1449 10914  
86 Intel Core i7-9700T 2.0 GHz 8 LGA1151-2 10882  
87 Intel Core i7-1068NG7 2.3 GHz 4 BGA1344 10839  
88 Intel Core i7-8700T 2.4 GHz 6 LGA1151-2 10718  
89 Intel Core i7-9700TE 1.8 GHz 8 LGA1151-2 10680  
90 Intel Core i7-1250U GHz BGA1781 10659  
91 Intel Core i7-6800K 3.4 GHz 6 LGA2011-v3 10563  
92 Intel Core i7-8850H 2.6 GHz 6 BGA1440 10524  
93 Intel Core i7-1265U GHz BGA1744 10487  
94 Intel Core i7-8750H 2.2 GHz 6 BGA1440 10220  
95 Intel Core i7-5930K 3.5 GHz 6 LGA2011-v3 10216  
96 Intel Core i7-10710U 1.1 GHz 6 BGA1528 9981  
97 Intel Core i7-7740X 4.3 GHz 4 LGA2066 9888  
98 Intel Core i7-7700K 4.2 GHz 4 LGA 1151 9741  
99 Intel Core i7-5820K 3.3 GHz 6 LGA2011-v3 9713  
100 Intel Core i7-4960X 3.6 GHz 6 LGA2011 9692  
101 Intel Core i7-4930K 3.4 GHz 6 LGA2011 9536  
102 Intel Core i7-8569U 2.8 GHz 4 BGA1528 9251  
103 Intel Core i7-9850HL 1.9 GHz 6 BGA1440 9112  
104 Intel Core i7-1065G7 1.3 GHz 4 BGA-1526 8990  
105 Intel Core i7-6700K 4.0 GHz 4 LGA1151 8976  
106 Intel Core i7-3960X 3.3 GHz 6 LGA2011 8927  
107 Intel Core i7-8559U 2.7 GHz 4 BGA1528 8846  
108 Intel Core i7-8809G 3.1 GHz 4 BGA2270 8752  
109 Intel Core i7-7700 3.6 GHz 4 LGA1151 8637  
110 Intel Core i7-3970X 3.5 GHz 6 LGA2011 8568  
111 Intel Core i7 X 995 3.6 GHz 6 8427  
112 Intel Core i7-3930K 3.2 GHz 6 LGA2011 8139  
113 Intel Core i7-8706G 3.1 GHz 4 BGA2270 8136  
114 Intel Core i7-10810U 1.1 GHz 6 BGA1528 8119  
115 Intel Core i7-4790K 4.0 GHz 4 LGA1150 8073  
116 Intel Core i7-11700T 1.4 GHz 8 LGA1200 8073  
117 Intel Core i7-6700 3.4 GHz 4 LGA 1151 8059  
118 Intel Core i7-1185G7 3.0 GHz 4 BGA1526 7979  
119 Intel Core i7-7820HK 2.9 GHz 4 BGA1440 7902  
120 Intel Core i7-8705G 3.1 GHz 4 BGA2270 7876  
121 Intel Core i7-7700T 2.9 GHz 4 LGA1151 7847  
122 Intel Core i7-8557U 1.7 GHz 4 BGA1528 7820  
123 Intel Core i7-5775R 3.3 GHz 4 LGA1150 7819  
124 Intel Core i7-5775C 3.3 GHz 4 LGA1150 7804  
125 Intel Core i7-8709G 3.1 GHz 4 BGA2270 7779  
126 Intel Core i7 X 980 3.3 GHz 6 7762  
127 Intel Core i7-5950HQ 2.9 GHz 4 BGA1364 7728  
128 Intel Core i7-7920HQ 3.1 GHz 4 BGA1440 7694  
129 Intel Core i7-10610U 1.8 GHz 4 BGA1528 7672  
130 Intel Core i7 980 3.3 GHz 6 7652  
131 Intel Core i7-6770HQ 2.6 GHz 4 BGA1440 7352  
132 11th Gen Intel Core i7-11700T 1.4 GHz 8 7352  
133 Intel Core i7-990X 3.5 GHz 6 LGA1366 7308  
134 Intel Core i7-6700T 2.8 GHz 4 LGA 1151 7277  
135 Intel Core i7-4790 3.6 GHz 4 LGA1150 7207  
136 Intel Core i7-6920HQ 2.9 GHz 4 BGA1440 7162  
137 Intel Core i7-7820HQ 2.9 GHz 4 BGA1440 7114  
138 Intel Core i7-10510U 1.8 GHz 4 BGA1528 7098  
139 Intel Core i7-995X 3.6 GHz 6 7079  
140 Intel Core i7-6820HK 2.7 GHz 4 BGA1440 7074  
141 Intel Core i7-7820EQ 3.0 GHz 4 BGA1440 7059  
142 Intel Core i7-5850EQ 2.7 GHz 4 BGA1364 7036  
143 Intel Core i7-4770 3.4 GHz 4 LGA1150 7034  
144 Intel Core i7-4770K 3.5 GHz 4 LGA1150 7033  
145 Intel Core i7-4790S 3.2 GHz 4 LGA1150 6976  
146 Intel Core i7-4940MX 3.1 GHz 4 FPGA946,FPGA947 6943  
147 Intel Core i7-4771 3.5 GHz 4 LGA1150 6942  
148 Intel Core i7-7700HQ 2.8 GHz 4 BGA1440 6927  
149 Intel Core i7-5850HQ 2.7 GHz 4 BGA1364 6866  
150 Intel Core i7-980 3.3 GHz 6 LGA1366 6866  
151 Intel Core i7-6820HQ 2.7 GHz 4 BGA1440 6855  
152 Intel Core i7-4930MX 3.0 GHz 4 PGA946 6765  
153 Intel Core i7-6820EQ 2.8 GHz 4 BGA1440 6746  
154 Intel Core i7-4770S 3.1 GHz 4 LGA1150 6746  
155 Intel Core i7-4980HQ 2.8 GHz 4 BGA1364 6735  
156 Intel Core i7-980X 3.3 GHz 6 LGA1366 6729  
157 Intel Core i7-970 3.2 GHz 6 LGA1366 6726  
158 Intel Core i7-8665U 1.9 GHz 4 BGA1528 6708  
159 Intel Core i7-4770R 3.2 GHz 4 BGA1364 6666  
160 Intel Core i7-4960HQ 2.6 GHz 4 BGA1364 6638  
161 Intel Core i7-8650U 1.9 GHz 4 -BGA1356 6615  
162 Intel Core i7-8565U 1.8 GHz 4 BGA1356 6611  
163 Intel Core i7-1180G7 1.3GHZ GHz 4 BGA1598 6607  
164 Intel Core i7-6700TE 2.4 GHz 4 LGA 1151 6600  
165 Intel Core i7-8665UE 1.7 GHz 4 BGA1528 6587  
166 Intel Core i7-4820K 3.7 GHz 4 LGA2011 6586  
167 Intel Core i7 X 990 3.5 GHz 6 6503  
168 Intel Core i7-4860HQ 2.4 GHz 4 BGA1364 6500  
169 Intel Core i7-6700HQ 2.6 GHz 4 BGA1440 6459  
170 Intel Core i7-3770K 3.5 GHz 4 LGA1155 6445  
171 Intel Core i7-4790T 2.7 GHz 4 LGA1150 6407  
172 Intel Core i7-4870HQ 2.5 GHz 4 BGA1364 6365  
173 Intel Core i7-3770 3.4 GHz 4 LGA1155 6364  
174 Intel Core i7-4760HQ 2.1 GHz 4 BGA1364 6300  
175 Intel Core i7-1060NG7 1.2 GHz 4 BGA1526 6234  
176 Intel Core i7-4910MQ 2.9 GHz 4 PGA946 6229  
177 Intel Core i7-3770S 3.1 GHz 4 LGA1155 6217  
178 Intel Core i7-4810MQ 2.8 GHz 4 PGA946 6196  
179 Intel Core i7-8565UC 1.8 GHz 4 BGA1528 6187  
180 Intel Core i7-4900MQ 2.8 GHz 4 PGA946 6181  
181 Intel Core i7-4770HQ 2.2 GHz 4 BGA1364 6111  
182 Intel Core i7-5675C 3.1 GHz 4 LGA1150 6089  
183 Intel Core i7-3840QM 2.8 GHz 4 rPGA988B 6070  
184 Intel Core i7-4850HQ 2.3 GHz 4 BGA1364 6063  
185 Intel Core i7-5700HQ 2.7 GHz 4 BGA1364 6047  
186 Intel Core i7-8550U 1.8 GHz 4 -BGA1356 6017  
187 Intel Core i7-3920XM 2.9 GHz 4 PGA988 6001  
188 Intel Core i7-4770T 2.5 GHz 4 LGA1150 5946  
189 Intel Core i7-4800MQ 2.7 GHz 4 rPGA946B 5906  
190 Intel Core i7-5700EQ 2.6 GHz 4 BGA1364 5905  
191 Intel Core i7-3820 3.6 GHz 4 LGA2011 5868  
192 Intel Core i7-4710MQ 2.5 GHz 4 PGA946 5838  
193 Intel Core i7-4720HQ 2.6 GHz 4 BGA1364 5678  
194 Intel Core i7-3720QM 2.6 GHz 4 BGA1224 5670  
195 Intel Core i7-4722HQ 2.4 GHz 4 BGA1364 5620  
196 Intel Core i7-3740QM 2.7 GHz 4 rPGA988B 5611  
197 Intel Core i7-10510Y 1.2 GHz 4 UTBGA1377 5523  
198 Intel Core i7-3770T 2.5 GHz 4 LGA1155 5511  
199 Intel Core i7-3820QM 2.7 GHz 4 BGA1224 5509  
200 Intel Core i7-2700K 3.5 GHz 4 LGA1155 5508  
201 Intel Core i7-4700HQ 2.4 GHz 4 BGA1364 5500  
202 Intel Core i7-4710HQ 2.5 GHz 4 BGA1364 5449  
203 Intel Core i7-2600K 3.4 GHz 4 LGA1155 5396  
204 Intel Core i7-4702HQ 2.2 GHz 4 BGA1364 5382  
205 Intel Core i7-4750HQ 2.0 GHz 4 BGA1364 5376  
206 Intel Core i7-4785T 2.2 GHz 4 LGA1150 5370  
207 Intel Core i7-2600 3.4 GHz 4 LGA1155 5329  
208 Intel Core i7-4700MQ 2.4 GHz 4 rPGA946B 5265  
209 Intel Core i7-4702MQ 2.2 GHz 4 PGA946 5265  
210 Intel Core i7-6822EQ 2.0 GHz 4 LGA 1151 5241  
211 Intel Core i7-4860EQ 1.8 GHz 4 BGA1364 5235  
212 Intel Core i7-3615QE 2.3 GHz 4 BGA1224 5174  
213 Intel Core i7-3610QM 2.3 GHz 4 PGA988B 5165  
214 Intel Core i7-3615QM 2.3 GHz 4 BGA1224 5078  
215 Intel Core i7-3630QM 2.4 GHz 4 rPGA988B 5057  
216 Intel Core i7-4712MQ 2.3 GHz 4 PGA946 4975  
217 Intel Core i7-4712HQ 2.3 GHz 4 BGA1364 4974  
218 Intel Core i7-4700EQ 2.4 GHz 4 BGA1364 4941  
219 Intel Core i7-3940XM 3.0 GHz 4 rPGA988B 4894  
220 Intel Core i7-3612QE 2.1 GHz 4 BGA1224 4783  
221 Intel Core i7-4765T 2.0 GHz 4 LGA1150 4733  
222 Intel Core i7-3610QE 2.3 GHz 4 rPGA988B 4730  
223 Intel Core i7-3635QM 2.4 GHz 4 4691  
224 Intel Core i7-6970HQ 2.8 GHz 4 LGA 1151 4632  
225 Intel Core i7-2860QM 2.5 GHz 4 BGA1224 4529  
226 Intel Core i7-3632QM 2.2 GHz 4 rPGA988B 4524  
227 Intel Core i7-2920XM 2.5 GHz 4 PGA988 4512  
228 Intel Core i7-2600S 2.8 GHz 4 LGA1155 4364  
229 Intel Core i7-7567U 3.5 GHz 2 BGA1356 4350  
230 Intel Core i7-3612QM 2.1 GHz 4 PGA988B, BGA12 4336  
231 Intel Core i7-4770TE 2.3 GHz 4 LGA1150 4257  
232 Intel Core i7-7660U 2.5 GHz 2 BGA1356 4208  
233 Intel Core i7-2760QM 2.4 GHz 4 BGA1224 4208  
234 Intel Core i7-2820QM 2.3 GHz 4 BGA1224 4203  
235 Intel Core i7-2720QM 2.2 GHz 4 BGA1224 4202  
236 Intel Core i7-2960XM 2.7 GHz 4 PGA988B 4123  
237 Intel Core i7-985 3.5 GHz 4 LGA1366 3928  
238 Intel Core i7-6660U 2.4 GHz 2 BGA1356 3845  
239 Intel Core i7-2840QM 2.4 GHz 4 rPGA988B 3842  
240 Intel Core i7-6567U 3.3 GHz 2 BGA1356 3761  
241 Intel Core i7-2670QM 2.2 GHz 4 PGA988B 3735  
242 Intel Core i7-7560U 2.4 GHz 2 BGA1356 3718  
243 Intel Core i7-2710QE 2.1 GHz 4 PGA988B 3704  
244 Intel Core i7-7500U 2.7 GHz 2 BGA1356 3682  
245 Intel Core i7 960 3.2 GHz 4 3681  
246 Intel Core i7-7600U 2.8 GHz 2 BGA1356 3633  
247 Intel Core i7-5557U 3.1 GHz 2 BGA1168 3618  
248 Intel Core i7-2630QM 2.0 GHz 4 PGA988B 3591  
249 Intel Core i7-6600U 2.6 GHz 2 BGA1356 3585  
250 Intel Core i7-6650U 2.2 GHz 2 BGA1356 3506  
251 Intel Core i7 870 2.9 GHz 4 3488  
252 Intel Core i7-6560U 2.2 GHz 2 3333  
253 Intel Core i7-975 3.3 GHz 4 LGA1366 3313  
254 Intel Core i7-6498DU 2.5 GHz 2 BGA1356 3293  
255 Intel Core i7-6500U 2.5 GHz 2 BGA1356 3273  
256 Intel Core i7-4578U 3.0 GHz 2 BGA1168 3258  
257 Intel Core i7-4610M 3.0 GHz 2 FPGA946,FPGA947 3255  
258 Intel Core i7-965 3.2 GHz 4 LGA1366 3236  
259 Intel Core i7-2635QM 2.0 GHz 4 BGA1224 3232  
260 Intel Core i7-960 3.2 GHz 4 LGA1366 3224  
261 Intel Core i7-2715QE 2.1 GHz 4 BGA1023 3221  
262 Intel Core i7-880 3.1 GHz 4 LGA1156 3205  
263 Intel Core i7-2675QM 2.2 GHz 4 BGA1224 3168  
264 Intel Core i7-8500Y 1.5 GHz 2 BGA1515 3136  
265 Intel Core i7-5650U 2.2 GHz 2 BGA1168 3110  
266 Intel Core i7-4600M 2.9 GHz 2 PGA946 3097  
267 Intel Core i7-950 3.1 GHz 4 LGA1366 3073  
268 Intel Core i7-940 2.9 GHz 4 LGA1366 3064  
269 Intel Core i7-5600U 2.6 GHz 2 BGA1168 3056  
270 Intel Core i7-870 2.9 GHz 4 LGA1156 3031  
271 Intel Core i7-875K 2.9 GHz 4 LGA1156 3028  
272 Intel Core i7-5550U 2.0 GHz 2 BGA1168 2962  
273 Intel Core i7-4560U 1.6 GHz 2 2950  
274 Intel Core i7-3540M 3.0 GHz 2 rPGA988B 2947  
275 Intel Core i7-930 2.8 GHz 4 LGA1366 2929  
276 Intel Core i7-4558U 2.8 GHz 2 BGA1168 2917  
277 Intel Core i7-860 2.8 GHz 4 LGA1156 2893  
278 Intel Core i7-3520M 2.9 GHz 2 BGA1023 2841  
279 Intel Core i7-870S 2.7 GHz 4 LGA1156 2786  
280 Intel Core i7-7Y75 1.3 GHz 2 BGA1515 2736  
281 Intel Core i7-920 2.7 GHz 4 LGA1366 2733  
282 Intel Core i7-860S 2.5 GHz 4 LGA1156 2725  
283 Intel Core i7-5500U 2.4 GHz 2 BGA1168 2722  
284 Intel Core i7 930 2.8 GHz 4 2711  
285 Intel Core i7-4600U 2.1 GHz 2 BGA1168 2665  
286 Intel Core i7-4510U 2.0 GHz 2 BGA1168 2628  
287 Intel Core i7-3687U 2.1 GHz 2 BGA1023 2545  
288 Intel Core i7-3667U 2.0 GHz 2 BGA1023 2544  
289 Intel Core i7-4500U 1.8 GHz 2 BGA1168 2513  
290 Intel Core i7-2640M 2.8 GHz 2 BGA1023 2476  
291 Intel Core i7-4610Y 1.7 GHz 2 BGA1168 2446  
292 Intel Core i7-2620M 2.7 GHz 2 BGA1023 2433  
293 Intel Core i7 X 920 2.0 GHz 4 2422  
294 Intel Core i7-3537U 2.0 GHz 2 BGA1023 2386  
295 Intel Core i7-4650U 1.7 GHz 2 BGA1168 2277  
296 Intel Core i7-920XM 2.0 GHz 4 PGA988B 2178  
297 Intel Core i7 Q 740 1.7 GHz 4 2177  
298 Intel Core i7-940XM 2.1 GHz 4 PGA988 2158  
299 Intel Core i7 M 620 2.7 GHz 2 2155  
300 Intel Core i7-3517UE 1.7 GHz 2 BGA1023 2141  
301 Intel Core i7-4550U 1.5 GHz 2 BGA1168 2131  
302 Intel Core i7-3517U 1.9 GHz 2 BGA1023 2103  
303 Intel Core i7-640M 3.5 GHz 2 BGA1288 2031  
304 Intel Core i7-620M 3.3 GHz 2 BGA1288 1955  
305 Intel Core i7-2655LE 2.2 GHz 2 BGA1023 1928  
306 Intel Core i7-820QM 1.7 GHz 4 PGA988A 1921  
307 Intel Core i7-2637M 1.7 GHz 2 BGA1023 1888  
308 Intel Core i7-840QM 1.9 GHz 4 PGA988A 1881  
309 Intel Core i7-3555LE 2.5 GHz 2 BGA1023 1880  
310 Intel Core i7-610E 2.5 GHz 2 BGA1288 1818  
311 Intel Core i7-2677M 1.8 GHz 2 BGA1023 1799  
312 Intel Core i7-740QM 1.7 GHz 4 PGA988A 1718  
313 Intel Core i7-720QM 1.6 GHz 4 PGA988A 1701  
314 Intel Core i7-2617M 1.5 GHz 2 BGA1023 1687  
315 Intel Core i7-3689Y 1.5 GHz 2 BGA1023 1642  
316 Intel Core i7-640LM 2.1 GHz 2 BGA1288 1623  
317 Intel Core i7-2610UE 1.5 GHz 2 BGA1023 1409  
318 Intel Core i7 Q 720 1.6 GHz 4 1408  
319 Intel Core i7-620LM 2.0 GHz 2 rPGA988A 1367  
320 Intel Core i7-680UM 2.5 GHz 2 BGA1288 1196  
321 Intel Core i7-660UM 2.4 GHz 2 BGA1288 1091  
322 Intel Core i7-640UM 2.3 GHz 2 BGA1288 1026  
323 Intel Core i7-620UM 2.1 GHz 2 BGA1288 964  
324 Intel Core i7-2630UM 1.6 GHz 2 400  
 
 
更多>推荐相关文章阅读

推荐天梯图
热门排行
网站首页  |  网站地图  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  闽ICP备17002783号