高级搜索: CPU天梯图  服务器CPU天梯图  显卡  amd  CPU  服务器  intel  inte  天梯图  Int 

2023 最新 i3 CPU性能排行榜

   更新日期:2023-12-22 00:38     浏览:7634    
2023 最新 i3 CPU性能排行榜,按CPU性能评测得平均分进行排行。选中对比,时时更新,更快直观的了解CPU性能排行天梯图,如有疑问可评论交流!

CTRL+F可查找您要的CPU,可选中进行对比。
i3 CPU性能排行榜
   
排行 名称 主频 核心数量 插槽类型 测评得分 对比
1 Intel Core i3-1220P GHz BGA1744 18329  
2 Intel Core i3-13100F 3.4 GHz 4 LGA1700 15611  
3 Intel Core i3-12300 3.5GHZ GHz 4 LGA 1700 14954  
4 Intel Core i3-12100F 3.3GHZ GHz 4 LGA1700 14525  
5 Intel Core i3-12300T 2.3 GHz 4 LGA1700 13898  
6 Intel Core i3-13100 3.4 GHz 4 LGA1700 13669  
7 Intel Core i3-12100 3.3GHZ GHz 4 LGA 1700 13561  
8 Intel Core i3-1315U GHz BGA1744 13078  
9 Intel Core i3-13100T 2.5 GHz 4 LGA1700 12841  
10 Intel Core i3-12100T 2.2GHZ GHz 4 LGA1700 12767  
11 Intel Core i3-1215U GHz BGA1744 12704  
12 Intel Core i3-1210U GHz BGA1781 12130  
13 Intel Core i3-11100B 3.6GHZ GHz 4 11357  
14 Intel Core i3-10325 3.9GHZ GHz 4 LGA1200 10429  
15 Intel Core i3-1125G4 2.0 GHz 4 BGA1449 10358  
16 Intel Core i3-10320 3.8 GHz 4 LGA1200 10196  
17 Intel Core i3-10305 3.8 GHz 4 LGA1200 9689  
18 Intel Core i3-1305U GHz BGA1744 9405  
19 Intel Core i3-10300 3.7 GHz 4 LGA1200 9381  
20 Intel Core i3-10100F 3.6 GHz 4 LGA1200 9323  
21 Intel Core i3-10100 3.6 GHz 4 LGA1200 9078  
22 Intel Core i3-10105F 3.7 GHz 4 LGA1200 8874  
23 Intel Core i3-10105 3.7 GHz 4 LGA1200 8737  
24 Intel Core i3-10300T 3.0 GHz 4 LGA1200 8355  
25 Intel Core i3-10105T 3.0 GHz 4 LGA1200 8354  
26 Intel Core i3-10100E 3.2GHZ GHz 4 LGA1200 8229  
27 Intel Core i3-10305T 3.0 GHz 4 LGA1200 8136  
28 Intel Core i3-N300 GHz 8 BGA1264 8064  
29 Intel Core i3-9350KF 4.0 GHz 4 LGA1151-2 7912  
30 Intel Core i3-10100T 3.0 GHz 4 LGA1200 7589  
31 Intel Core i3-9350K 4.0 GHz 4 LGA1151 7586  
32 Intel Core i3-9320 3.7 GHz 4 LGA1151-2 7358  
33 Intel Core i3-9300 3.7 GHz 4 LGA1151-2 7267  
34 Intel Core i3-8350K 4.0 GHz 4 LGA1151-2 6877  
35 Intel Core i3-9100F 3.6 GHz 4 LGA1151-2 6840  
36 Intel Core i3-8100B 3.6 GHz 4 BGA1440 6829  
37 Intel Core i3-9100 3.6 GHz 4 LGA1151-2 6767  
38 Intel Core i3-9300T 3.2 GHz 4 LGA1151-2 6367  
39 Intel Core i3-1115G4 3.0 GHz 2 BGA1449 6320  
40 Intel Core i3-8300 3.7 GHz 4 LGA1151-2 6267  
41 Intel Core i3-8100 3.6 GHz 4 LGA1151-2 6169  
42 Intel Core i3-8300T 3.2 GHz 4 LGA1151-2 5827  
43 Intel Core i3-1115G4E 2.2GHZ GHz 2 BGA 1449 5776  
44 Intel Core i3-9100TE 2.2 GHz 4 LGA1151-2 5705  
45 Intel Core i3-9100T 3.1 GHz 4 LGA1151-2 5453  
46 Intel Core i3-8100T 3.1 GHz 4 LGA1151-2 5391  
47 Intel Core i3-1005G1 1.2 GHz 2 BGA1526 5245  
48 Intel Core i3-7350K 4.2 GHz 2 LGA1151 4945  
49 Intel Core i3-7320 4.1 GHz 2 LGA1151 4931  
50 Intel Core i3-7300 4.0 GHz 2 LGA1151 4778  
51 Intel Core i3-8140U 2.1GHZ GHz 2 BGA1528 4452  
52 Intel Core i3-6300 3.8 GHz 2 LGA 1151 4446  
53 Intel Core i3-7101E 3.9 GHz 2 LGA1151 4430  
54 Intel Core i3-6320 3.9 GHz 2 LGA 1151 4421  
55 Intel Core i3-8109U 3.0 GHz 2 BGA1528 4378  
56 Intel Core i3-8121U 2.2 GHz 2 4281  
57 Intel Core i3-7100 3.9 GHz 2 LGA1151 4260  
58 Intel Core i3-10110U 2.1 GHz 2 BGA1528 4201  
59 Intel Core i3-8145UE 2.2 GHz 2 BGA1528 4181  
60 Intel Core i3-6100 3.7 GHz 2 LGA 1151 4159  
61 Intel Core i3-7300T 3.5 GHz 2 LGA1151 4147  
62 Intel Core i3-6098P 3.6 GHz 2 LGA 1151 4127  
63 11th Gen Intel Core i3-1115GRE 3.0GHZ GHz 2 BGA 1449 4108  
64 Intel Core i3-6300T 3.3 GHz 2 LGA 1151 4040  
65 Intel Core i3-1000NG4 1.1 GHz 2 BGA1526 4035  
66 Intel Core i3-7101TE 3.4 GHz 2 LGA1151 4003  
67 Intel Core i3-4370 3.8 GHz 2 LGA1150 3851  
68 Intel Core i3-1115GRE 3.0GHZ GHz 2 BGA1449 3816  
69 Intel Core i3-7100T 3.4 GHz 2 LGA1151 3749  
70 Intel Core i3-6100T 3.2 GHz 2 LGA 1151 3716  
71 Intel Core i3-8145U 2.1 GHz 2 BGA1528 3704  
72 Intel Core i3-10110Y 1.0 GHz 2 UTBGA1377 3639  
73 Intel Core i3-4360 3.7 GHz 2 LGA1150 3613  
74 Intel Core i3-8130U 2.2 GHz 2 BGA1356 3596  
75 Intel Core i3-4170 3.7 GHz 2 LGA1150 3586  
76 Intel Core i3-4330 3.5 GHz 2 LGA1150 3575  
77 Intel Core i3-4340 3.6 GHz 2 LGA1150 3528  
78 Intel Core i3-7167U 2.8 GHz 2 3489  
79 Intel Core i3-4160 3.6 GHz 2 LGA1150 3476  
80 Intel Core i3-7100H 3.0 GHz 2 BGA1440 3460  
81 Intel Core i3-1110G4 1.8GHZ GHz 2 BGA1598 3421  
82 Intel Core i3-4370T 3.3 GHz 2 LGA1150 3390  
83 Intel Core i3-4150 3.5 GHz 2 LGA1150 3368  
84 Intel Core i3-6100TE 2.7 GHz 2 LGA 1151 3354  
85 Intel Core i3-6100E 2.7 GHz 2 LGA 1151 3315  
86 Intel Core i3-4130 3.4 GHz 2 LGA1150 3262  
87 Intel Core i3-4570T 2.9 GHz 2 LGA1150 3244  
88 Intel Core i3-4170T 3.2 GHz 2 LGA1150 3218  
89 Intel Core i3-4360T 3.2 GHz 2 LGA1150 3164  
90 Intel Core i3-4350 3.6 GHz 2 LGA1150 3163  
91 Intel Core i3-6167U 2.7 GHz 2 3156  
92 Intel Core i3-6100H 2.7 GHz 2 LGA 1151 3128  
93 Intel Core i3-4330T 3.0 GHz 2 LGA1150 3098  
94 Intel Core i3-4160T 3.1 GHz 2 LGA1150 3092  
95 Intel Core i3-9100HL 1.6 GHz 4 3065  
96 Intel Core i3-3245 3.4 GHz 2 LGA1155 2946  
97 Intel Core i3-4350T 3.1 GHz 2 LGA1150 2888  
98 Intel Core i3-7130U 2.7 GHz 2 BGA1356 2880  
99 Intel Core i3-4130T 2.9 GHz 2 LGA1150 2834  
100 Intel Core i3-4150T 3.0 GHz 2 LGA1150 2726  
101 Intel Core i3-7100U 2.4 GHz 2 BGA1356 2714  
102 Intel Core i3-6157U 2.4 GHz 2 BGA1356 2668  
103 Intel Core i3-3250T 3.0 GHz 2 LGA1155 2650  
104 Intel Core i3-6100U 2.3 GHz 2 BGA1356 2619  
105 Intel Core i3-5157U 2.5 GHz 2 BGA1168 2613  
106 Intel Core i3-4110M 2.6 GHz 2 PGA946 2580  
107 Intel Core i3-7020U 2.3 GHz 2 BGA1356 2542  
108 Intel Core i3-7102E 2.1 GHz 2 BGA1440 2521  
109 Intel Core i3-4330TE 2.4 GHz 2 LGA1150 2500  
110 Intel Core i3-4100M 2.5 GHz 2 PGA946 2500  
111 Intel Core i3-2140 3.5 GHz 2 2456  
112 Intel Core i3-6102E 1.9 GHz 2 BGA1440 2349  
113 Intel Core i3-3250 3.5 GHz 2 LGA1155 2326  
114 Intel Core i3-5020U 2.2 GHz 2 BGA1168 2309  
115 Intel Core i3-6006U 2.0 GHz 2 BGA1356 2287  
116 Intel Core i3-3240 3.4 GHz 2 LGA1155 2282  
117 Intel Core i3-3220 3.3 GHz 2 LGA1155 2196  
118 Intel Core i3-21050 3.1 GHz 2 2193  
119 Intel Core i3-3130M 2.6 GHz 2 BGA1023 2189  
120 Intel Core i3-5010U 2.1 GHz 2 BGA1168 2172  
121 Intel Core i3-2125 3.3 GHz 2 LGA1155 2167  
122 Intel Core i3-3225 3.3 GHz 2 LGA1155 2154  
123 Intel Core i3-2130 3.4 GHz 2 LGA1155 2053  
124 Intel Core i3-5005U 2.0 GHz 2 BGA1168 2036  
125 Intel Core i3-2102 3.1 GHz 2 LGA1155 2029  
126 Intel Core i3-3220T 2.8 GHz 2 LGA1155 2001  
127 Intel Core i3-5015U 2.1 GHz 2 BGA1168 1997  
128 Intel Core i3-3210 3.2 GHz 2 LGA1155 1990  
129 Intel Core i3-3240T 2.9 GHz 2 LGA1155 1981  
130 Intel Core i3-4120U 2.0 GHz 2 BGA1168 1948  
131 Intel Core i3-2120 3.3 GHz 2 LGA1155 1947  
132 Intel Core i3-4025U 1.9 GHz 2 BGA1168 1918  
133 Intel Core i3-4030U 1.9 GHz 2 BGA1168 1857  
134 Intel Core i3-4110U 1.9 GHz 2 1853  
135 Intel Core i3-4100E 2.4GHZ GHz 2 BGA1364 1848  
136 Intel Core i3-2310E 2.1 GHz 2 BGA1023 1845  
137 Intel Core i3-2330E 2.2 GHz 2 rPGA988 1823  
138 Intel Core i3-2105 3.1 GHz 2 LGA1155 1814  
139 Intel Core i3-2100 3.1 GHz 2 LGA1155 1776  
140 Intel Core i3 550 3.2 GHz 2 1756  
141 Intel Core i3-4000M 2.4 GHz 2 PGA946 1742  
142 Intel Core i3-4158U 2.0 GHz 2 BGA1168 1718  
143 Intel Core i3-2100T 2.5 GHz 2 LGA1155 1694  
144 Intel Core i3-4010U 1.7 GHz 2 BGA1168 1683  
145 Intel Core i3-4005U 1.7 GHz 2 BGA1168 1660  
146 Intel Core i3-560 3.3 GHz 2 LGA1156 1626  
147 Intel Core i3-4030Y 1.6 GHz 2 BGA1168 1623  
148 Intel Core i3-3120M 2.5 GHz 2 PGA988 1615  
149 Intel Core i3-3110M 2.4 GHz 2 BGA1023 1570  
150 Intel Core i3-550 3.2 GHz 2 LGA1156 1533  
151 Intel Core i3-540 3.1 GHz 2 LGA1156 1529  
152 Intel Core i3-2120T 2.6 GHz 2 LGA1155 1488  
153 Intel Core i3-4020Y 1.5 GHz 2 BGA1168 1481  
154 Intel Core i3 M 380 2.5 GHz 2 1467  
155 Intel Core i3-530 2.9 GHz 2 LGA1156 1430  
156 Intel Core i3-2312M 2.1 GHz 2 PGA988B 1369  
157 Intel Core i3-3217UE 1.6 GHz 2 BGA1023 1362  
158 Intel Core i3-2332M 2.2 GHz 2 rPGA988B 1353  
159 Intel Core i3-4010Y 1.3 GHz 2 BGA1168 1310  
160 Intel Core i3-3227U 1.9 GHz 2 BGA1023 1295  
161 Intel Core i3-2370M 2.4 GHz 2 PGA988B 1267  
162 Intel Core i3 M 370 2.4 GHz 2 1261  
163 Intel Core i3-330E 2.1 GHz 2 BGA1288 1260  
164 Intel Core i3-4012Y 1.5 GHz 2 BGA1168 1256  
165 Intel Core i3-3229Y 1.4 GHz 2 BGA1023 1236  
166 Intel Core i3-390M 2.7 GHz 2 BGA1288 1231  
167 Intel Core i3-2328M 2.2 GHz 2 PGA988 1230  
168 Intel Core i3 M 330 2.1 GHz 2 1230  
169 Intel Core i3-2330M 2.2 GHz 2 BGA1023 1222  
170 Intel Core i3-2350M 2.3 GHz 2 PGA988B 1197  
171 Intel Core i3-2348M 2.3 GHz 2 rPGA988B 1197  
172 Intel Core i3-3217U 1.8 GHz 2 BGA1023 1172  
173 Intel Core i3-2310M 2.1 GHz 2 BGA1023 1158  
174 Intel Core i3-380M 2.5 GHz 2 PGA988A 1138  
175 Intel Core i3-370M 2.4 GHz 2 PGA988A 1121  
176 Intel Core i3-350M 2.3 GHz 2 BGA1288 1051  
177 Intel Core i3-2367M 1.4 GHz 2 BGA1023 998  
178 Intel Core i3-2340UE 1.3 GHz 2 BGA-1023 976  
179 Intel Core i3-330M 2.1 GHz 2 BGA1288 976  
180 Intel Core i3-2375M 1.5 GHz 2 BGA1023 929  
181 Intel Core i3-2357M 1.3 GHz 2 866  
182 Intel Core i3-2365M 1.4 GHz 2 BGA1023 863  
183 Intel Core i3-2377M 1.5 GHz 2 BGA1023 861  
184 Intel Core i3 U 380 1.3 GHz 2 780  
185 Intel Core i3-380UM 1.3 GHz 2 BGA1288 737  
186 Intel Core i3-330UM 1.2 GHz 2 BGA1288 666  
 
 
更多>推荐相关文章阅读

推荐天梯图
热门排行
网站首页  |  网站地图  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  闽ICP备17002783号