高级搜索: CPU天梯图  服务器CPU天梯图  显卡  amd  CPU  服务器  intel  inte  天梯图  Int 

2023年最新Xeon 至强服务器CPU天梯图

   更新日期:2023-12-22 00:38     浏览:39817    
至强服务器CPU天梯图
2023年最新Xeon 至强服务器CPU天梯图,按
CPU性能评测得平均分进行排行。选中对比,时时更新,更快直观的了解CPU性能排行天梯图,如有疑问可评论交流!

CTRL+F可查找您要的CPU,可选中进行对比。
   
排行 名称 主频 核心数量 插槽类型 测评得分 对比
1 Intel Xeon w9-3495X 1.9 GHz 56 LGA4677 100747  
2 Intel Xeon Platinum 8470 3.8 GHz 52 89850  
3 Intel Xeon Platinum 8461V 2.2 GHz 48 LGA4677 74982  
4 Intel Xeon w7-3465X 2.5 GHz 28 LGA4677 68389  
5 Intel Xeon w9-3475X 2.2 GHz 36 LGA4677 65891  
6 Intel Xeon Platinum 8380 2.3 GHz 40 LGA4189 62317  
7 Intel Xeon Gold 6421N 1.8 GHz 32 60562  
8 Intel Xeon W-3365 2.7 GHz 32 LGA4189 59038  
9 Intel Xeon w7-2495X GHz 24 LGA4677 58957  
10 Intel Xeon Gold 5420+ 2.0 GHz 28 LGA4677 57593  
11 Intel Xeon Gold 6448Y 2.1 GHz 32 LGA4677 57472  
12 Intel Xeon Gold 6414U 2.0 GHz 32 LGA4677 57200  
13 Intel Xeon Platinum 8358 2.6 GHz 32 LGA4189 57007  
14 Intel Xeon Platinum 8360Y 3.5 GHz 36 54078  
15 Intel Xeon W-3375 2.5GHZ GHz 38 LGA4189 53266  
16 Intel Xeon Gold 6348 2.6 GHz 28 LGA4189 53112  
17 Intel Xeon Gold 6438N 2.0 GHz 32 52789  
18 Intel Xeon Gold 6314U 2.3 GHz 32 LGA4189 51014  
19 Intel Xeon Platinum 8347C 2.1GHZ GHz 36 LGA4189 49386  
20 Intel Xeon Gold 6342 2.8 GHz 24 LGA4189 48330  
21 Intel Xeon W-3345 3.0 GHz 24 LGA4189 48261  
22 Intel Xeon w7-2475X 2.6 GHz 20 LGA4677 47746  
23 Intel Xeon w5-3435X 3.1 GHz 16 LGA4677 47316  
24 Intel Xeon Platinum 8375C 2.9GHZ GHz 32 LGA4189 46912  
25 Intel Xeon w5-2465X 3.1 GHz 16 LGA4677 46504  
26 Intel Xeon Gold 6338N 2.2GHZ GHz 32 LGA4189 46322  
27 Intel Xeon Gold 6336Y 2.4 GHz 24 LGA4189 45517  
28 Intel Xeon Silver 4416+ 2.0 GHz 20 LGA4677 45127  
29 Intel Xeon W-3275 2.5 GHz 28 44820  
30 Intel Xeon Gold 6312U 2.4GHZ GHz 24 LGA4189 43745  
31 Intel Xeon w7-3445 2.6 GHz 20 LGA4677 43341  
32 Intel Xeon Gold 6330 2.0 GHz 28 LGA4189 43056  
33 Intel Xeon Gold 6354 3.0GHZ GHz 18 LGA4189 41434  
34 Intel Xeon Platinum 8275CL 3.0GHZ GHz 24 40794  
35 Intel Xeon W-3265M 2.7 GHz 24 LGA3647 39765  
36 Intel Xeon W-3335 3.4GHZ GHz 16 LGA4189 38944  
37 Intel Xeon w5-2455X 3.2 GHz 12 LGA4677 38798  
38 Intel Xeon w5-3425 3.2 GHz 12 LGA4677 38731  
39 Intel Xeon Gold 6248R 3.0 GHz 24 LGA3647 38521  
40 Intel Xeon Gold 6268CL 3.9 GHz 24 37719  
41 Intel Xeon Gold 5416S 2.0 GHz 16 LGA4677 37628  
42 Intel Xeon Platinum 8280 2.7 GHz 28 LGA3647 37575  
43 Intel Xeon Gold 5320 2.2 GHz 26 LGA4189 37558  
44 Intel Xeon Gold 6346 3.1GHZ GHz 16 LGA4189 37390  
45 Intel Xeon Silver 4316 2.3 GHz 20 LGA4189 37264  
46 Intel Xeon Gold 6238R 2.2GHZ GHz 28 LGA3647 37171  
47 Intel Xeon W-3275M 2.5 GHz 28 LGA3647 37104  
48 Intel Xeon Gold 6326 2.9GHZ GHz 16 LGA4189 35860  
49 Intel Xeon Platinum 8180 2.5GHZ GHz 28 LGA3647 35208  
50 Intel Xeon Gold 6242R 3.1 GHz 20 LGA3647 34987  
51 Intel Xeon w5-2445 3.1 GHz 10 LGA4677 34593  
52 Intel Xeon Gold 6240R 2.4 GHz 24 LGA3647 34206  
53 Intel Xeon Platinum 8260M 2.3 GHz 24 LGA3647 34193  
54 Intel Xeon D-2799 3.4GHZ GHz 20 33760  
55 Intel Xeon Platinum 8168 2.7 GHz 24 LGA3647 33398  
56 Intel Xeon Gold 5220R 2.2 GHz 24 LGA3647 33218  
57 Intel Xeon Gold 6278C 2.6GHZ GHz 26 LGA3647 32835  
58 Intel Xeon Gold 6252 2.1 GHz 24 LGA3647 32410  
59 Intel Xeon W-3245M 3.2 GHz 16 LGA3647 32161  
60 Intel Xeon Gold 6230R 2.1 GHz 26 LGA3647 32113  
61 Intel Xeon W-3175X 3.1 GHz 28 LGA3647 31814  
62 Intel Xeon W-2295 3.0 GHz 18 LGA2066 31724  
63 Intel Xeon Gold 6248 2.5 GHz 20 LGA3647 31285  
64 Intel Xeon Silver 4314 2.4 GHz 16 LGA4189 30677  
65 Intel Xeon Platinum 8171M 2.6GHZ GHz 26 LGA3647 30632  
66 Intel Xeon Gold 6253CL 3.1GHZ GHz 18 LGA3647 30616  
67 Intel Xeon Gold 5317 3.0 GHz 12 LGA4189 30555  
68 Intel Xeon Gold 6246R 3.4 GHz 16 LGA3647 30485  
69 Intel Xeon W-3245 3.2 GHz 16 LGA3647 30300  
70 Intel Xeon Platinum 8259CL 2.5 GHz 24 LGA 3647 30250  
71 Intel Xeon Silver 4410Y 2.0 GHz 12 LGA4677 30153  
72 Intel Xeon W-3265 2.7 GHz 24 LGA3647 30105  
73 Intel Xeon Platinum 8268 2.9 GHz 24 LGA3647 30103  
74 Intel Xeon Platinum 8260 2.4 GHz 24 LGA3647 29587  
75 Intel Xeon Gold 6254 3.1 GHz 18 LGA3647 29356  
76 Intel Xeon Gold 6238 2.1 GHz 22 LGA3647 28870  
77 Intel Xeon Silver 4410T 2.7 GHz 10 LGA4677 28859  
78 Intel Xeon W-2191B 2.3 GHz 18 LGA2066 28656  
79 Intel Xeon D-2795NT 3.1 GHz 20 28463  
80 Intel Xeon W-2275 3.3 GHz 14 LGA2066 28457  
81 Intel Xeon Gold 6212U 2.4 GHz 24 LGA3647 27470  
82 Intel Xeon Platinum 8173M 2.0 GHz 28 LGA3647 27377  
83 Intel Xeon D-2775TE 2.0 GHz 16 27277  
84 Intel Xeon w3-2435 3.1 GHz 8 LGA4677 27258  
85 Intel Xeon Gold 6210U 2.5 GHz 20 LGA3647 27131  
86 Intel Xeon Gold 6142 2.6 GHz 16 LGA3647 27114  
87 Intel Xeon Platinum 8369HC 3.7 GHz 12 26893  
88 Intel Xeon Gold 6226R 2.9 GHz 16 LGA3647 26842  
89 Intel Xeon Gold 6208U 2.9 GHz 16 LGA3647 26677  
90 Intel Xeon Platinum 8175M 2.5 GHz 24 LGA3647 26659  
91 Intel Xeon Gold 5318Y 2.1GHZ GHz 24 LGA4189 26400  
92 Intel Xeon Gold 6154 3.0 GHz 18 LGA3647 26298  
93 Intel Xeon E5-2698R v4 2.2GHZ GHz 20 LGA2011-3 26198  
94 Intel Xeon E-2388G 3.2 GHz 8 25888  
95 Intel Xeon W-3323 3.5 GHz 12 25875  
96 Intel Xeon W-1390P 5.1 GHz 8 LGA1200 25745  
97 Intel Xeon Gold 5220 2.2 GHz 18 LGA3647 25740  
98 Intel Xeon W-1370 2.9 GHz 8 LGA1200 25658  
99 Intel Xeon W-2265 3.5 GHz 12 LGA2066 25531  
100 Intel Xeon Platinum 8124M 3.0 GHz 18 LGA3647 25456  
101 Intel Xeon Gold 6209U 3.9 GHz 20 25430  
102 Intel Xeon W-1370P 3.6 GHz 8 LGA1200 25324  
103 Intel Xeon Platinum 8167M 2.0 GHz 26 LGA3647 25266  
104 Intel Xeon Silver 4310 2.1 GHz 12 LGA4189 25218  
105 Intel Xeon W-11955M 2.6 GHz 8 BGA1787 25119  
106 Intel Xeon Gold 5415+ 2.9 GHz 8 LGA4677 25033  
107 Intel Xeon Gold 6138T 2.0 GHz 20 LGA3647 24800  
108 Intel Xeon Gold 6143 2.8 GHz 16 LGA3647 24786  
109 Intel Xeon Gold 6150 2.7GHZ GHz 18 LGA3647 24489  
110 Intel Xeon Gold 6246 3.3 GHz 12 LGA3647 24446  
111 Intel Xeon W-3235 3.3 GHz 12 LGA3647 24445  
112 Intel Xeon Gold 6148 2.4 GHz 20 LGA3647 24133  
113 Intel Xeon Gold 6138 2.0 GHz 20 LGA3647 24115  
114 Intel Xeon W-1290P 3.7 GHz 10 LGA1200 24049  
115 Intel Xeon Gold 6242 2.8 GHz 16 LGA3647 24046  
116 Intel Xeon E5-2679 v4 2.5 GHz 20 LGA2011-3 23908  
117 Intel Xeon W-1390 2.8 GHz 8 LGA1200 23865  
118 Intel Xeon Gold 6122 1.8 GHz 20 LGA3647 23781  
119 Intel Xeon E-2378G 2.8GHZ GHz 8 LGA1200 23594  
120 Intel Xeon W-2175 2.5 GHz 14 LGA2066 23561  
121 Intel Xeon W-2195 2.3 GHz 18 LGA2066 23487  
122 Intel Xeon Gold 6230 2.1 GHz 20 LGA3647 23330  
123 Intel Xeon W-2170B 2.5 GHz 14 LGA-2066 23300  
124 Intel Xeon Platinum 8176 2.1 GHz 28 LGA3647 23179  
125 Intel Xeon Gold 6146 3.2 GHz 12 LGA3647 23014  
126 Intel Xeon Platinum 8160 2.1 GHz 24 LGA3647 22996  
127 Intel Xeon Gold 5218R 2.1 GHz 20 LGA3647 22849  
128 Intel Xeon W-2255 3.7 GHz 10 LGA2066 22841  
129 Intel Xeon Gold 6140 2.3 GHz 18 LGA3647 22733  
130 Intel Xeon Gold 6132 2.6 GHz 14 LGA3647 22679  
131 Intel Xeon Gold 6152 2.1 GHz 22 LGA3647 22291  
132 Intel Xeon Gold 6334 3.6 GHz 8 LGA4189 22160  
133 Intel Xeon W-1290E 3.5 GHz 10 LGA1200 22138  
134 Intel Xeon Gold 5218 2.3 GHz 16 LGA3647 22117  
135 Intel Xeon W-1290 3.2 GHz 10 LGA1200 21882  
136 Intel Xeon Gold 6136 3.0 GHz 12 LGA3647 21835  
137 Intel Xeon Gold 6130T 2.1 GHz 16 LGA3647 21803  
138 Intel Xeon E7-8891 v3 2.8 GHz 10 LGA2011-v3 21615  
139 Intel Xeon Gold 5218T 2.1 GHz 16 21433  
140 Intel Xeon Gold 5315Y 3.2 GHz 8 LGA4189 21225  
141 Intel Xeon Silver 4310T 2.3 GHz 10 LGA4189 20973  
142 Intel Xeon Gold 6250 3.9GHZ GHz 8 LGA3647 20915  
143 Intel Xeon W-2155 3.3 GHz 10 LGA2066 20887  
144 Intel Xeon D-2796TE 3.1 GHz 20 20806  
145 Intel Xeon Gold 6244 3.6GHZ GHz 8 LGA3647 20402  
146 Intel Xeon w3-2425 4.3 GHz 6 20337  
147 Intel Xeon E5-4667 v4 2.2 GHz 18 LGA2011-3 20319  
148 Intel Xeon E5-2699 v4 2.2 GHz 22 LGA2011-3 20306  
149 Intel Xeon W-1350P 4.0 GHz 6 LGA1200 20243  
150 Intel Xeon W-2150B 3.0 GHz 10 LGA2066 20236  
151 Intel Xeon E-2386G 3.5GHZ GHz 6 LGA1200 20091  
152 Intel Xeon W-11855M 3.2 GHz 6 BGA1787 20088  
153 Intel Xeon E5-2699C v4 2.2GHZ GHz 22 LGA2011-3 20079  
154 Intel Xeon D-1747NTE 2.5 GHz 10 BGA2227 19822  
155 Intel Xeon Gold 6226 2.7 GHz 12 LGA3647 19810  
156 Intel Xeon E5-2682 v4 2.5 GHz 16 LGA2011-3 19634  
157 Intel Xeon W-1270 3.4 GHz 8 LGA1200 19536  
158 Intel Xeon E5-4660 v4 2.2 GHz 16 LGA2011-3 19390  
159 Intel Xeon Gold 6137 3.9 GHz 16 LGA-3647 19365  
160 Intel Xeon E5-2699 v3 2.3 GHz 18 LGA2011-v3 19349  
161 Intel Xeon W-2245 3.9 GHz 8 LGA2066 19305  
162 Intel Xeon E5-2695 v4 2.1 GHz 18 LGA2011-3 19299  
163 Intel Xeon Gold 6126 2.6 GHz 12 LGA3647 19223  
164 Intel Xeon W-1350 3.3 GHz 6 LGA1200 19154  
165 Intel Xeon D-2752TER 1.8 GHz 12 19111  
166 Intel Xeon Silver 4309Y 2.8GHZ GHz 8 LGA4189 19010  
167 Intel Xeon E5-2697A v4 2.6 GHz 16 LGA2011-3 18996  
168 Intel Xeon E5-2676 v4 2.4 GHz 16 LGA2011-3 18978  
169 Intel Xeon Silver 4214R 2.4 GHz 12 LGA3647 18940  
170 Intel Xeon E5-2696 v3 2.3 GHz 18 LGA2011-v3 18774  
171 Intel Xeon D-2187NT 2.0 GHz 16 BGA2518 18727  
172 Intel Xeon E-2356G 3.2GHZ GHz 6 LGA1200 18688  
173 Intel Xeon Gold 6144 3.5 GHz 8 LGA3647 18656  
174 Intel Xeon Gold 6130 2.1 GHz 16 LGA3647 18634  
175 Intel Xeon W-1270E 3.4GHZ GHz 8 LGA1200 18589  
176 Intel Xeon Silver 4216 2.1 GHz 16 LGA3647 18561  
177 Intel Xeon E5-2680R v4 2.4 GHz 14 LGA2011-3 18490  
178 Intel Xeon E5-2697R v4 2.3 GHz 18 LGA 2011 18439  
179 Intel Xeon E5-2698 v3 2.3 GHz 16 LGA2011-v3 18429  
180 Intel Xeon W-2145 3.7 GHz 8 LGA2066 18423  
181 Intel Xeon Platinum P-8124 3.0GHZ GHz 18 LGA3647 18416  
182 Intel Xeon W-1290T 1.9 GHz 10 LGA1200 18409  
183 Intel Xeon D-2183IT 2.2 GHz 16 BGA2518 18385  
184 Intel Xeon E7-8880 v3 2.3 GHz 18 LGA2011-1 18244  
185 Intel Xeon E5-2697 v3 2.6 GHz 14 LGA2011-v3 18237  
186 Intel Xeon E-2378 2.6GHZ GHz 8 LGA1200 18172  
187 Intel Xeon W-1270P 3.8 GHz 8 LGA1200 18079  
188 Intel Xeon E5-2680 v4 2.4 GHz 14 LGA2011-3 18078  
189 Intel Xeon E5-2687W v4 3.0 GHz 12 LGA2011-3 17791  
190 Intel Xeon Gold 6234 3.3 GHz 8 LGA3647 17752  
191 Intel Xeon E5-2690 v4 2.6 GHz 14 LGA2011-3 17678  
192 Intel Xeon D-1736NT 2.7 GHz 8 BGA2227 17631  
193 Intel Xeon E5-2683 v4 2.1 GHz 16 LGA2011-3 17614  
194 Intel Xeon E5-2696 v4 2.2 GHz 22 LGA2011-3 17605  
195 Intel Xeon E5-2673 v4 2.3 GHz 20 LGA2011-3 17533  
196 Intel Xeon E5-2697 v4 2.3 GHz 18 LGA2011-3 17482  
197 Intel Xeon E5-2698 v4 2.2 GHz 20 LGA2011-3 17472  
198 Intel Xeon W-11555MRE 4.5 GHz 6 17428  
199 Intel Xeon W-2140B 3.2 GHz 8 LGA2066 17366  
200 Intel Xeon E-2288G 3.7 GHz 8 LGA1151-2 17320  
201 Intel Xeon Gold 5120T 2.2 GHz 14 LGA3647 17213  
202 Intel Xeon E-2278GE 3.3 GHz 8 LGA1151 17210  
203 Intel Xeon W-3223 3.5 GHz 8 LGA3647 17127  
204 Intel Xeon W-10885M 2.4 GHz 8 BGA1440 17094  
205 Intel Xeon E-2278G 3.4 GHz 8 LGA1151-2 17069  
206 Intel Xeon Gold 5120 2.2 GHz 14 LGA3647 16990  
207 Intel Xeon E5-2686 v4 2.3 GHz 18 LGA2011-3 16745  
208 Intel Xeon E5-2689 v4 3.1 GHz 10 LGA2011-3 16706  
209 Intel Xeon E5-2698B v3 2.0 GHz 16 LGA2011-v3 16633  
210 Intel Xeon E5-2686 v3 2.0 GHz 18 LGA2011-v3 16586  
211 Intel Xeon Gold 6134 3.2 GHz 8 LGA3647 16478  
212 Intel Xeon D-2733NT 3.2GHZ GHz 8 16208  
213 Intel Xeon E5-2669 v3 2.3 GHz 12 LGA2011-v3 16107  
214 Intel Xeon w3-2423 2.1 GHz 6 LGA4677 16104  
215 Intel Xeon Gold 5215 2.5 GHz 10 LGA3647 16058  
216 Intel Xeon E5-4669 v3 2.1 GHz 18 LGA2011-3 16015  
217 Intel Xeon Gold 5117 2.0 GHz 14 15816  
218 Intel Xeon Silver 4214 2.2 GHz 12 LGA3647 15793  
219 Intel Xeon E5-2695 v3 2.3 GHz 14 LGA2011-v3 15773  
220 Intel Xeon E5-2690 v3 2.6 GHz 12 LGA2011-v3 15738  
221 Intel Xeon E-2286M 2.4 GHz 8 BGA1440 15685  
222 Intel Xeon Gold 5118 2.3 GHz 12 LGA3647 15591  
223 Intel Xeon Platinum 8272CL 2.6 GHz 8 15541  
224 Intel Xeon D-1726 3.5 GHz 6 15511  
225 Intel Xeon E5-2680 v3 2.5 GHz 12 LGA2011-v3 15427  
226 Intel Xeon E-2336 2.9GHZ GHz 6 LGA1200 15419  
227 Intel Xeon Silver 4214Y 2.2 GHz 12 LGA3647 15248  
228 Intel Xeon Silver 4116T 2.1 GHz 12 LGA3647 15187  
229 Intel Xeon Silver 4210R 2.4 GHz 10 LGA3647 15145  
230 Intel Xeon D-2166NT 2.0 GHz 12 BGA2518 15105  
231 Intel Xeon W-1250 3.3 GHz 6 LGA1200 15077  
232 Intel Xeon Gold 5217 3.0 GHz 8 LGA3647 15036  
233 Intel Xeon E5-4667 v3 2.0 GHz 16 LGA2011-3 14948  
234 Intel Xeon Silver 4215R 3.2 GHz 8 LGA3647 14941  
235 Intel Xeon E5-2673 v3 2.4 GHz 12 LGA2011-v3 14933  
236 Intel Xeon E5-2699A v4 2.4 GHz 22 LGA2011-3 14917  
237 Intel Xeon E5-2658A v3 2.2GHZ GHz 12 LGA2011-3 14879  
238 Intel Xeon D-1733NT 3.1GHZ GHz 8 14849  
239 Intel Xeon E5-1681 v3 2.9 GHz 10 LGA2011-v3 14820  
240 Intel Xeon E5-2666 v3 2.9 GHz 9 LGA2011-v3 14820  
241 Intel Xeon Silver 4116 2.1 GHz 12 LGA3647 14785  
242 Intel Xeon E5-2687W v3 3.1 GHz 10 LGA2011-v3 14686  
243 Intel Xeon W-2235 3.8 GHz 6 LGA2066 14679  
244 Intel Xeon W-1250P 4.1 GHz 6 LGA1200 14632  
245 Intel Xeon E5-2678 v3 2.5 GHz 12 LGA2011-v3 14600  
246 Intel Xeon E-2286G 4.0 GHz 6 LGA1151-2 14530  
247 Intel Xeon E5-1680 v4 3.4 GHz 8 LGA2011-3 14481  
248 Intel Xeon Silver 4210 2.2 GHz 10 LGA3647 14459  
249 Intel Xeon Silver 4215 2.5 GHz 8 LGA3647 14439  
250 Intel Xeon E5-2676 v3 2.4 GHz 12 LGA2011-v3 14407  
251 Intel Xeon Silver 4123 3.0 GHz 8 14405  
252 Intel Xeon E5-2660 v4 2.0 GHz 14 LGA2011-3 14342  
253 Intel Xeon W-2135 3.7 GHz 6 LGA2066 14317  
254 Intel Xeon Gold 6128 3.4 GHz 6 LGA3647 14273  
255 Intel Xeon E5-2697 v2 2.7 GHz 12 LGA2011 14268  
256 Intel Xeon D-1732TE 1.9 GHz 8 BGA2227 14254  
257 Intel Xeon E-2246G 3.6 GHz 6 LGA1151-2 14237  
258 Intel Xeon E5-2658 v4 2.3 GHz 14 LGA2011-3 14168  
259 Intel Xeon E5-2683 v3 2.0 GHz 14 LGA2011-v3 14142  
260 Intel Xeon E5-2667 v4 3.2 GHz 8 LGA2011-3 14101  
261 Intel Xeon E-2374G 3.7GHZ GHz 4 LGA1200 14086  
262 Intel Xeon E5-2696 v2 2.5 GHz 12 LGA2011 14068  
263 Intel Xeon Gold 5115 2.4GHZ GHz 10 LGA3647 14007  
264 Intel Xeon W-10855M 2.8 GHz 6 BGA1440 13964  
265 Intel Xeon W-1250E 3.5GHZ GHz 6 LGA1200 13888  
266 Intel Xeon E5-2670 v3 2.3 GHz 12 LGA2011-v3 13785  
267 Intel Xeon E-2236 3.4 GHz 6 LGA1151-2 13777  
268 Intel Xeon E-2176G 3.7 GHz 6 LGA1151-2 13751  
269 Intel Xeon E-2186G 3.8 GHz 6 LGA1151-2 13680  
270 Intel Xeon E-2136 3.3 GHz 6 LGA1151-2 13564  
271 Intel Xeon E5-1660 v4 3.2 GHz 8 LGA2011-3 13554  
272 Intel Xeon W-1270TE 4.4 GHz 8 13553  
273 Intel Xeon E5-2660 v3 2.6 GHz 10 LGA2011-v3 13535  
274 Intel Xeon E5-2658 v3 2.2 GHz 12 LGA2011-v3 13487  
275 Intel Xeon E5-2695 v2 2.4 GHz 12 LGA 2011 13427  
276 Intel Xeon W-2225 4.1 GHz 4 LGA2066 13364  
277 Intel Xeon E-2146G 3.5 GHz 6 LGA1151-2 13324  
278 Intel Xeon E5-2690 v2 3.0 GHz 10 LGA2011 13226  
279 Intel Xeon E5-4660 v3 2.1 GHz 14 LGA2011-3 13191  
280 Intel Xeon E-2334 3.4GHZ GHz 4 LGA1200 13189  
281 Intel Xeon D-2143IT 2.2 GHz 8 BGA2518 13107  
282 Intel Xeon E5-1680 v3 3.2 GHz 8 LGA2011-v3 13048  
283 Intel Xeon E5-2650 v4 2.2 GHz 12 LGA2011-3 13032  
284 Intel Xeon E5-4627 v4 2.6 GHz 10 LGA2011-3 12969  
285 Intel Xeon E5-2685 v3 2.6 GHz 12 LGA2011-v3 12944  
286 Intel Xeon E5-2667 v3 3.2 GHz 8 LGA2011-v3 12906  
287 Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz 10 LGA3647 12782  
288 Intel Xeon E5-2640 v4 2.4 GHz 10 LGA2011-3 12707  
289 Intel Xeon E5-2680 v2 2.8 GHz 10 LGA2011 12563  
290 Intel Xeon E5-4657L v2 2.4 GHz 12 LGA2011 12495  
291 Intel Xeon W-2133 3.6 GHz 6 LGA2066 12417  
292 Intel Xeon E-2276M 2.8 GHz 6 BGA1440 12370  
293 Intel Xeon E5-2667 v2 3.3 GHz 8 LGA 2011 12347  
294 Intel Xeon E5-1680 v2 3.0 GHz 8 LGA 2011 12304  
295 Intel Xeon E5-1660 v3 3.0 GHz 8 LGA2011-v3 12208  
296 Intel Xeon D-2141I 2.2 GHz 8 BGA2518 12177  
297 Intel Xeon E5-2692 v2 2.2 GHz 12 LGA 2011 12119  
298 Intel Xeon E5-2650 v3 2.3 GHz 10 LGA2011-v3 12080  
299 Intel Xeon E5-2618L v4 2.2 GHz 10 LGA2011-3 12041  
300 Intel Xeon E-2278GEL 2.0 GHz 8 LGA1151-2 12024  
301 Intel Xeon E5-2687W v2 3.4 GHz 8 LGA2011 12018  
302 Intel Xeon E-2276G 3.8 GHz 6 LGA1151-2 12010  
303 Intel Xeon E5-2675 v3 1.8 GHz 16 LGA2011-v3 11960  
304 Intel Xeon E5-2673 v2 3.3 GHz 8 LGA 2011 11919  
305 Intel Xeon E5-2650L v4 1.7 GHz 14 LGA2011-3 11918  
306 Intel Xeon E5-2650L v3 1.8 GHz 12 LGA2011-v3 11904  
307 Intel Xeon E5-2670 v2 2.5 GHz 10 LGA2011 11877  
308 Intel Xeon E5-2649 v3 2.3 GHz 10 LGA2011-v3 11796  
309 Intel Xeon E5-2663 v3 2.8 GHz 10 LGA2011-v3 11739  
310 Intel Xeon E5-2630 v4 2.2 GHz 10 LGA2011-3 11694  
311 Intel Xeon D-1577 1.3 GHz 16 BGA1667 11645  
312 Intel Xeon Platinum 8369B 2.7 GHz 4 11613  
313 Intel Xeon E5-2648L v4 1.8 GHz 14 LGA2011-3 11547  
314 Intel Xeon E5-4669 v4 2.2 GHz 22 LGA2011-3 11523  
315 Intel Xeon E5-4627 v3 2.6 GHz 10 LGA2011-3 11507  
316 Intel Xeon Platinum 8370C 2.8GHZ GHz 4 11443  
317 Intel Xeon D-2146NT 2.3 GHz 8 BGA2518 11438  
318 Intel Xeon E-2186M 2.9 GHz 6 BGA1440 11436  
319 Intel Xeon E5-4650 v2 2.4 GHz 10 LGA2011 11389  
320 Intel Xeon E5-1650 v4 3.6 GHz 6 LGA2011-3 11339  
321 Intel Xeon E5-2643 v4 3.4 GHz 6 LGA2011-3 11335  
322 Intel Xeon Silver 4208 2.1 GHz 8 LGA3647 11263  
323 Intel Xeon E-2126G 3.3 GHz 6 LGA1151-2 11206  
324 Intel Xeon E-2324G 3.1 GHz 4 LGA1200 11102  
325 Intel Xeon Silver 4209T 2.2 GHz 8 LGA3647 11080  
326 Intel Xeon E5-2628L v4 1.9 GHz 12 LGA2011-3 11079  
327 Intel Xeon E5-2640 v3 2.6 GHz 8 LGA2011-v3 10959  
328 Intel Xeon E5-2630L v4 1.8 GHz 10 LGA2011-3 10864  
329 Intel Xeon E5-4650 v3 2.1 GHz 12 LGA2011-3 10838  
330 Intel Xeon E-2226G 3.4 GHz 6 LGA1151-2 10830  
331 Intel Xeon E-2176M 2.7 GHz 6 BGA1440 10687  
332 Intel Xeon E5-4620 v3 2.0 GHz 10 LGA2011-3 10681  
333 Intel Xeon E5-1660 v2 3.7 GHz 6 LGA 2011 10505  
334 Intel Xeon E5-2643 v3 3.4 GHz 6 LGA2011-v3 10493  
335 Intel Xeon D-1581 1.8GHZ GHz 16 BGA1667 10476  
336 Intel Xeon W-2125 4.0 GHz 4 LGA2066 10463  
337 Intel Xeon Silver 4110 2.1 GHz 8 LGA3647 10453  
338 Intel Xeon E5-1650 v3 3.5 GHz 6 LGA2011-v3 10374  
339 Intel Xeon E5-4640 v3 1.9 GHz 12 LGA2011-3 10372  
340 Intel Xeon Gold 5122 3.6 GHz 4 LGA3647 10362  
341 Intel Xeon Silver 4109T 2.0 GHz 8 LGA3647 10348  
342 Intel Xeon E5-2658 v2 2.4 GHz 10 LGA 2011 10280  
343 Intel Xeon E5-2660 v2 2.2 GHz 10 LGA 2011 10275  
344 Intel Xeon E-2244G 3.8 GHz 4 LGA1151-2 10270  
345 Intel Xeon E5-2690 2.9 GHz 8 LGA2011 10080  
346 Intel Xeon E-2274G 4.0 GHz 4 LGA1151-2 10068  
347 Intel Xeon E5-2650 v2 2.6 GHz 8 LGA2011 9992  
348 Intel Xeon E5-2628L v3 2.0 GHz 10 LGA2011-v3 9949  
349 Intel Xeon E5-2618L v3 2.3 GHz 8 LGA2011-v3 9899  
350 Intel Xeon E5-2689 2.6 GHz 8 LGA 2011 9844  
351 Intel Xeon D-1718T 2.6 GHz 4 BGA2227 9797  
352 Intel Xeon E5-2450 v2 2.5GHZ GHz 8 LGA 1356 9795  
353 Intel Xeon E-2144G 3.6 GHz 4 LGA1151-2 9597  
354 Intel Xeon E5-2630 v3 2.4 GHz 8 LGA2011-v3 9587  
355 Intel Xeon E5-4627 v2 3.3 GHz 8 LGA2011 9579  
356 Intel Xeon D-1541 2.1 GHz 8 BGA1667 9544  
357 Intel Xeon E-2174G 3.8 GHz 4 LGA1151-2 9502  
358 Intel Xeon E-2234 3.6 GHz 4 LGA1151-2 9450  
359 Intel Xeon E5-4620 v2 2.6 GHz 8 LGA2011 9438  
360 Intel Xeon Gold 5222 3.8 GHz 4 LGA3647 9428  
361 Intel Xeon Silver 4108 1.8 GHz 8 LGA3647 9413  
362 Intel Xeon E5-4655 v3 2.9 GHz 6 LGA2011-3 9377  
363 Intel Xeon E5-2680 2.7 GHz 8 LGA2011 9376  
364 Intel Xeon E3-1285 v6 4.1 GHz 4 LGA1151 9276  
365 Intel Xeon D-1567 2.1 GHz 12 BGA1667 9236  
366 Intel Xeon D-1587 1.7 GHz 16 BGA1667 9223  
367 Intel Xeon Platinum 8362 2.8 GHz 4 9107  
