高级搜索: 服务器CPU天梯图  CPU天梯图  显卡  amd  服务器  CPU  2022  inte  intel  天梯图 

2022年最新锐龙 AMD Ryzen 锐龙CPU天梯图

   更新日期:2023-03-05 17:53     浏览:23132    
Ryzen 锐龙CPU天梯图
2021年最新锐龙 AMD Ryzen CPU天梯图 ,按
CPU性能评测得平均分进行排行。选中对比,时时更新,更快直观的了解CPU性能排行天梯图,如有疑问可评论交流!

CTRL+F可查找您要的CPU,可选中进行对比。
   
排行 名称 主频 核心数量 插槽类型 测评得分 对比
1 AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX 2.7GHZ GHz 64 sWRX8 108822  
2 AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX 2.7 GHz 64 sTRX4 88675  
3 AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX 3.6GHZ GHz 32 sWRX8 80936  
4 AMD Ryzen Threadripper 3990X 2.9 GHz 64 sTRX4 80748  
5 AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX 3.8GHZ GHz 24 sWRX8 68405  
6 AMD Ryzen 9 7950X 4.5 GHz 16 AM5 66251  
7 AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX 3.5 GHz 32 sTRX4 65123  
8 AMD Ryzen 9 7950x3D 4.2 GHz 16 AM5 63925  
9 AMD Ryzen Threadripper 3970X 3.7 GHz 32 sTRX4 63703  
10 AMD Ryzen 9 7945HX 2.5 GHz 16 FL1 61985  
11 AMD Ryzen Threadripper 3960X 3.8 GHz 24 sTRX4 55672  
12 AMD Ryzen 9 7900X 4.7 GHz 12 AM5 53110  
13 AMD Ryzen 9 7900x3D 4.4 GHz 12 AM5 (LGA 1718) 52302  
14 AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX 4.0GHZ GHz 16 sWRX8 51656  
15 AMD Ryzen 9 7900 3.7 GHz 12 AM5 47891  
16 AMD Ryzen 9 7845HX 3.0 GHz 12 FL1 46791  
17 AMD Ryzen 9 5950X 3.4 GHz 16 AM4 45564  
18 AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX 3.9 GHz 16 sTRX4 42152  
19 AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX 4.1GHZ GHz 12 sWRX8 41570  
20 AMD Ryzen 9 5900X 3.7 GHz 12 AM4 40742  
21 AMD Ryzen 9 3950X 3.5 GHz 16 AM4 39261  
22 AMD Ryzen 9 5900 3.0 GHz 12 AM4 38761  
23 AMD Ryzen 7 7700X 4.5 GHz 8 AM5 36569  
24 AMD Ryzen 9 PRO 5945 3.0 GHz 12 AM4 35467  
25 AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX 4.0 GHz 12 sTRX4 34884  
26 AMD Ryzen 7 7700 3.8 GHz 8 AM5 34661  
27 AMD Ryzen 9 3900XT 3.8 GHz 12 AM4 33247  
28 AMD Ryzen 9 3900X 3.8 GHz 12 AM4 32854  
29 AMD Ryzen Threadripper 2990WX 3.0 GHz 32 sTR4 32072  
30 AMD Ryzen 9 PRO 3900 3.1 GHz 12 AM4 31989  
31 AMD Ryzen 9 3900 3.1 GHz 12 AM4 30735  
32 AMD Ryzen Threadripper 2950X 3.5 GHz 16 sTR4 30549  
33 AMD Ryzen 7 7840HS 3.8 GHz 8 FP7 FP7r2 FP8 28429  
34 AMD Ryzen 5 7600 3.8 GHz 6 AM5 (LGA 1718) 28219  
35 AMD Ryzen 7 5800X 3.8 GHz 8 AM4 27949  
36 AMD Ryzen 7 PRO 5845 3.4 GHz 8 AM4 26807  
37 AMD Ryzen 7 5700X 3.4GHZ GHz 8 AM4 26701  
38 AMD Ryzen Threadripper 1950X 3.4 GHz 16 sTR4 26559  
39 AMD Ryzen 5 7600X 4.7 GHz 6 AM5 26544  
40 AMD Ryzen Threadripper 2970WX 3.0 GHz 24 sTR4 26126  
41 AMD Ryzen Threadripper 2920X 3.5 GHz 12 sTR4 25795  
42 AMD Ryzen 7 PRO 5750G 3.8 GHz 8 AM4 25562  
43 AMD Ryzen 7 6800HS 3.2GHZ GHz 8 FP7 25460  
44 AMD Ryzen 9 6900HS 3.2GHZ GHz 8 FP7 25410  
45 AMD Ryzen 7 7735H 3.2 GHz 8 FP7 25367  
46 AMD Ryzen 9 6900HS Creator Edition 3.3 GHz 8 FP7 25208  
47 AMD Ryzen 7 7735HS 3.2 GHz 8 FP7 25176  
48 AMD Ryzen 7 5700 3.7 GHz 8 AM4 24766  
49 AMD Ryzen 7 6800HS Creator Edition 3.2GHZ GHz 8 FP7 24481  
50 AMD Ryzen 7 PRO 6850U 2.7GHZ GHz 8 FP7 24328  
51 AMD Ryzen 7 PRO 6850H 3.2GHZ GHz 8 FP7 24325  
52 AMD Ryzen 9 6900HX 3.3GHZ GHz 8 FP7 24143  
53 AMD Ryzen 9 5900HX 3.3 GHz 8 FP6 24039  
54 AMD Ryzen 7 3800XT 3.9 GHz 8 AM4 23876  
55 AMD Ryzen 7 7736U 2.7 GHz 8 FP7 23860  
56 AMD Ryzen 9 5980HX 3.3 GHz 8 FP6 23584  
57 AMD Ryzen 9 PRO 6950H 3.3 GHz 8 FP7 23428  
58 AMD Ryzen 9 PRO 6950HS 3.3GHZ GHz 8 FP7 23392  
59 AMD Ryzen 7 3800X 3.9 GHz 8 AM4 23318  
60 AMD Ryzen 9 5900HS 3.0 GHz 8 FP6 23226  
61 AMD Ryzen 9 5980HS 3.0 GHz 8 FP6 23078  
62 AMD Ryzen Threadripper 1920X 3.5 GHz 12 sTR4 23000  
63 AMD Ryzen 7 5800x3D 3.4GHZ GHz 8 AM4 22932  
64 AMD Ryzen 7 PRO 6850HS 3.2GHZ GHz 8 FP7 22879  
65 AMD Ryzen 5 5600X 3.7 GHz 6 AM4 22824  
66 AMD Ryzen 7 5700G 3.8 GHz 8 AM4 22822  
67 AMD Ryzen 7 6800H 3.2GHZ GHz 8 FP7 22771  
68 AMD Ryzen 7 3700X 3.6 GHz 8 AM4 22754  
69 AMD Ryzen 7 5700GE 3.2 GHz 8 AM4 22566  
70 AMD Ryzen 7 PRO 5750GE 3.2 GHz 8 AM4 22536  
71 AMD Ryzen 9 5900HS Creator Edition 3.3 GHz 8 22355  
72 AMD Ryzen 7 PRO 6860Z 2.7 GHz 8 22152  
73 AMD Ryzen 7 5800HS 2.8 GHz 8 FP6 22108  
74 AMD Ryzen 7 PRO 3700 3.6 GHz 8 AM4 22099  
75 AMD Ryzen Threadripper 1920 3.2 GHz 12 sTR4 22066  
76 AMD Ryzen 5 5600 3.5GHZ GHz 6 AM4 21916  
77 AMD Ryzen 5 PRO 5645 3.7 GHz 6 AM4 21762  
78 AMD Ryzen 7 5800 3.2 GHz 8 FP6 21723  
79 AMD Ryzen 7 4700G 3.6 GHz 8 AM4 21667  
80 AMD Ryzen 7 6800U 2.7GHZ GHz 8 21501  
81 AMD Ryzen 7 5800H 3.2 GHz 8 FP6 21410  
82 AMD Ryzen 5 PRO 5650G 3.9 GHz 6 AM4 21087  
83 AMD Ryzen 7 5800HS Creator Edition 3.2GHZ GHz 8 21026  
84 AMD Ryzen 9 5900H 3.1GHZ GHz 8 AM4 20960  
85 AMD Ryzen 7 PRO 4700G 3.6 GHz 8 AM4 20899  
86 AMD Ryzen Threadripper 2990X 3.4 GHz 32 TR4 20885  
87 AMD Ryzen 7 PRO 4750G 3.6 GHz 8 AM4 20729  
88 AMD Ryzen 7 PRO 5850U 1.9 GHz 8 FP6 20659  
89 AMD Ryzen 7 4700GE 3.1 GHz 8 AM4 20527  
90 AMD Ryzen 7 PRO 5875U 2.0GHZ GHz 8 FP6 20369  
91 AMD Ryzen 7 PRO 4750GE 3.1 GHz 8 AM4 20163  
92 AMD Ryzen 5 PRO 6650H 3.3 GHz 6 FP7 20103  
93 AMD Ryzen 5 6600H 3.3GHZ GHz 6 FP7 20085  
94 AMD Ryzen 7 5800U 1.9 GHz 8 FP6 19887  
95 AMD Ryzen 5 5600G 3.9 GHz 6 AM4 19835  
96 AMD Ryzen 9 4900HS 3.0 GHz 8 FP6 19801  
97 AMD Ryzen 9 4900H 3.3 GHz 8 FP6 19643  
98 AMD Ryzen 7 4800H 2.9 GHz 8 FP6 19355  
99 AMD Ryzen 5 5500 3.6GHZ GHz 6 AM4 19270  
100 AMD Ryzen 5 PRO 5650GE 3.4 GHz 6 AM4 19266  
101 AMD Ryzen 5 3600XT 3.8 GHz 6 AM4 19058  
102 AMD Ryzen 7 7730U 2.0 GHz 8 FP6 19034  
103 AMD Ryzen 7 5825U 2.0GHZ GHz 8 AM4 19012  
104 AMD Ryzen 5 6600HS Creator Edition 3.3 GHz 6 FP7 18975  
105 AMD Ryzen 7 4800HS 2.9 GHz 8 FP6 18971  
106 AMD Ryzen 5 5600GE 3.4 GHz 6 AM4 18879  
107 AMD Ryzen 5 PRO 6650U 2.9GHZ GHz 6 FP7 18609  
108 AMD Ryzen 7 Extreme Edition 1.8 GHz 8 FP6 18378  
109 AMD Ryzen 5 5600H 3.3 GHz 6 FP6 18344  
110 AMD Ryzen 5 3600X 3.8 GHz 6 AM4 18324  
111 AMD Ryzen 5 PRO 3600 3.6 GHz 6 AM4 17892  
112 AMD Ryzen 5 3600 3.6 GHz 6 AM4 17832  
113 AMD Ryzen 7 4800U 1.8 GHz 8 FP6 17567  
114 AMD Ryzen 7 2700X 3.7 GHz 8 AM4 17555  
115 AMD Ryzen 5 7530U 2.0 GHz 6 AM4 17537  
116 AMD Ryzen 7 4980U Microsoft Surface Edition 2.0 GHz 8 FP6 17335  
117 AMD Ryzen 5 6600U 2.9 GHz 6 FP7 17257  
118 AMD Ryzen 5 4600G 3.7 GHz 6 AM4 17197  
119 AMD Ryzen 7 Microsoft Surface Edition 2.0 GHz 8 17167  
120 AMD Ryzen 5 PRO 4650G 3.7 GHz 6 AM4 17083  
121 AMD Ryzen 7 PRO 2700X 3.7 GHz 8 AM4 17006  
122 AMD Ryzen Threadripper 1900X 3.8 GHz 8 sTR4 16957  
123 AMD Ryzen 5 5560U 2.3GHZ GHz 6 AM4 16938  
124 AMD Ryzen 5 PRO 5650U 2.3 GHz 6 FP6 16934  
125 AMD Ryzen 5 PRO 4400G 3.7 GHz 6 16818  
126 AMD Ryzen 5 PRO 4650GE 3.3 GHz 6 AM4 16682  
127 AMD Ryzen 5 4500 3.6GHZ GHz 6 AM4 16413  
128 AMD Ryzen 5 4600GE 3.3 GHz 6 AM4 16377  
129 AMD Ryzen 7 1800X 3.6 GHz 8 AM4 16253  
130 AMD Ryzen 7 4850U Mobile 1.7GHZ GHz 8 FP6 15920  
131 AMD Ryzen 5 PRO 5675U 2.3GHZ GHz 6 FP6 15913  
132 AMD Ryzen 7 PRO 4750U 1.7 GHz 8 FP6 15786  
133 AMD Ryzen 7 2700 3.2 GHz 8 AM4 15711  
134 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 3.4 GHz 8 AM4 15697  
135 AMD Ryzen 5 5625U 2.3GHZ GHz 6 FP6 15591  
136 AMD Ryzen 7 1700X 3.4 GHz 8 AM4 15543  
137 AMD Ryzen 7 PRO 2700 3.2 GHz 8 AM4 15223  
138 AMD Ryzen 5 4600H 3.0 GHz 6 FP6 14993  
139 AMD Ryzen 5 PRO 4400GE 3.3 GHz 6 14795  
140 AMD Ryzen 5 5600U 2.3 GHz 6 FP6 14784  
141 AMD Ryzen 5 4600U 2.1 GHz 6 FP6 14720  
142 AMD Ryzen 7 2700E 2.8 GHz 8 AM4 14657  
143 AMD Ryzen 7 1700 3.0 GHz 8 AM4 14566  
144 AMD Ryzen 7 PRO 1700 3.0 GHz 8 AM4 14352  
145 AMD Ryzen 5 4600HS 3.0 GHz 6 FP6 14171  
146 AMD Ryzen 5 2600X 3.6 GHz 6 AM4 14075  
147 AMD Ryzen 3 PRO 5350G 4.0 GHz 4 AM4 14025  
148 AMD Ryzen 3 5300G 4.0 GHz 4 AM4 13995  
149 AMD Ryzen 5 5500U 2.1 GHz 6 FP6 13858  
150 AMD Ryzen 7 4700U 2.0 GHz 8 FP6 13855  
151 AMD Ryzen 3 5300GE 3.6 GHz 4 AM4 13843  
152 AMD Ryzen 5 PRO 4650U 2.1 GHz 6 FP6 13765  
153 AMD Ryzen 3 PRO 5350GE 3.6 GHz 4 AM4 13707  
154 AMD Ryzen 5 PRO 2600 3.4 GHz 6 AM4 13662  
155 AMD Ryzen 5 3500X 3.6 GHz 6 AM4 13401  
156 AMD Ryzen Embedded V2516 2.1GHZ GHz 6 FP6 13225  
157 AMD Ryzen 5 2600 3.4 GHz 6 AM4 13212  
158 AMD Ryzen 5 1600X 3.6 GHz 6 AM4 13060  
159 AMD Ryzen 3 PRO 7330U 2.3 GHz 4 FP6 12862  
160 AMD Ryzen 3 3300X 3.8 GHz 4 AM4 12796  
161 AMD Ryzen 5 3500 3.6 GHz 6 AM4 12682  
162 AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz 6 AM4 12477  
163 AMD Ryzen 3 5400U 2.6 GHz 4 FP6 12367  
164 AMD Ryzen 3 5425U 2.7GHZ GHz 4 FP6 12269  
165 AMD Ryzen 3 PRO 5475U 2.7GHZ GHz 4 FP6 12266  
166 AMD Ryzen 5 PRO 4500U 2.3 GHz 6 FP6 12049  
167 AMD Ryzen 3 PRO 5450U 2.6 GHz 4 FP6 12047  
168 AMD Ryzen 3 4300GE 3.5 GHz 4 AM4 11878  
169 AMD Ryzen 3 7330U 2.3 GHz 4 FP6 11816  
170 AMD Ryzen 3 4300G 3.8 GHz 4 AM4 11714  
171 AMD Ryzen 3 3100 3.6 GHz 4 AM4 11677  
172 AMD Ryzen 3 4100 3.8GHZ GHz 4 AM4 11676  
173 AMD Ryzen 3 PRO 4350G 3.8 GHz 4 AM4 11446  
174 AMD Ryzen 3 PRO 4350GE 3.5 GHz 4 AM4 11417  
175 AMD Ryzen 3 PRO 4200G 3.8 GHz 4 FP6 11315  
176 AMD Ryzen 5 4500U 2.3 GHz 6 FP6 11207  
177 AMD Ryzen 3 PRO 4200GE 1.7 GHz 4 11006  
178 AMD Ryzen 3 5300U 2.6 GHz 4 FP6 10642  
179 AMD Ryzen 5 PRO 1600 3.2 GHz 6 AM4 10401  
180 AMD Ryzen 5 PRO 1500 3.5 GHz 4 AM4 9739  
181 AMD Ryzen 5 3350GE 3.3 GHz 4 9684  
182 AMD Ryzen 5 2500X 3.6 GHz 4 AM4 9671  
183 AMD Ryzen 3 PRO 4450U 2.5 GHz 4 FP6 9670  
184 AMD Ryzen 5 7520U 2.8 GHz 4 FP6 9657  
185 AMD Ryzen 5 PRO 3350GE 3.3 GHz 4 9643  
186 AMD Ryzen 5 PRO 3350G 3.6 GHz 4 AM4 9582  
187 AMD Ryzen 7 5700U 1.8 GHz 8 FP6 9572  
188 AMD Ryzen 5 PRO 3400G 3.7 GHz 4 AM4 9555  
189 AMD Ryzen 5 3400G 3.7 GHz 4 AM4 9415  
190 AMD Ryzen 3 7320U 2.4 GHz 4 FP7 9064  
191 AMD Ryzen 5 1500X 3.5 GHz 4 AM4 9059  
192 AMD Ryzen 5 2400G 3.6 GHz 4 AM4 8799  
193 AMD Ryzen 5 3400GE 3.3 GHz 4 AM4 8565  
194 AMD Ryzen 7 3750H 2.3 GHz 4 FP5 8486  
195 AMD Ryzen 5 PRO 2400G 3.6 GHz 4 AM4 8349  
196 AMD Ryzen 5 3350G 3.6 GHz 4 AM4 8185  
197 AMD Ryzen 5 3550H 2.1 GHz 4 FP5 8172  
198 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE 3.3 GHz 4 AM4 8131  
199 AMD Ryzen Embedded V1807B 3.4 GHz 4 FP5 8095  
200 AMD Ryzen 5 3580U 2.1 GHz 4 FP5 8065  
201 AMD Ryzen 5 1400 3.2 GHz 4 AM4 7956  
202 AMD Ryzen 3 4300U 2.7 GHz 4 FP6 7891  
203 AMD Ryzen 3 2300X 3.5 GHz 4 AM4 7850  
204 AMD Ryzen 5 3550U 2.1 GHz 4 7806  
205 AMD Ryzen Embedded V1756B 3.3 GHz 4 FP5 7739  
206 AMD Ryzen 3 PRO 1300 3.5 GHz 4 AM4 7717  
207 AMD Ryzen 7 2800H 3.3 GHz 4 FP5 7656  
208 AMD Ryzen 5 PRO 2400GE 3.2 GHz 4 AM4 7644  
209 AMD Ryzen 3 3200GE 3.3 GHz 4 AM4 7631  
210 AMD Ryzen 5 2400GE 3.2 GHz 4 AM4 7619  
211 AMD Ryzen 5 2600H 3.2 GHz 4 FP5 7537  
212 AMD Ryzen 5 3450U 2.1 GHz 4 FP5 7463  
213 AMD Ryzen 7 3700U 2.3 GHz 4 FP5 7425  
214 AMD Ryzen 7 PRO 2700U 2.2 GHz 4 FP5 7378  
215 AMD Ryzen 3 PRO 3200G 3.6 GHz 4 AM4 7372  
216 AMD Ryzen 7 PRO 3700U 2.3 GHz 4 FP5 7361  
217 AMD Ryzen 3 PRO 3200GE 3.3 GHz 4 AM4 7295  
218 AMD Ryzen 3 3200G 3.6 GHz 4 AM4 7251  
219 AMD Ryzen 7 3780U 2.3 GHz 4 FP5 7203  
220 AMD Ryzen 7 3700C with Radeon Vega Mobile Gfx 2.3GHZ GHz 8 7145  
221 AMD Ryzen 7 3700C 2.3GHZ GHz 4 FP5 7145  
222 AMD Ryzen 5 3500U 2.1 GHz 4 FP5 7143  
223 AMD Ryzen 5 PRO 3500U 2.1 GHz 4 FP5 7048  
224 AMD Ryzen 3 1300X 3.5 GHz 4 AM4 7013  
225 AMD Ryzen Embedded V1605B 2.0 GHz 4 FP5 6857  
226 AMD Ryzen 3 PRO 2200G 3.5 GHz 4 AM4 6717  
227 AMD Ryzen 3 2200G 3.5 GHz 4 AM4 6713  
228 AMD Ryzen 5 2500U 2.0 GHz 4 FP5 6646  
229 AMD Ryzen Embedded R2314 2.1GHZ GHz 4 6643  
230 AMD Ryzen 7 2700U 2.2 GHz 4 FP5 6522  
231 AMD Ryzen 3 PRO 1200 3.1 GHz 4 AM4 6376  
232 AMD Ryzen 5 PRO 2500U 2.0 GHz 4 FP5 6354  
233 AMD Ryzen 3 1200 3.1 GHz 4 AM4 6353  
234 AMD Ryzen 3 PRO 2200GE 3.2 GHz 4 AM4 6337  
235 AMD Ryzen 3 3350U 2.1 GHz 4 6266  
236 AMD Ryzen 3 2200GE 3.2 GHz 4 AM4 6011  
237 AMD Ryzen 3 PRO 3300U 2.1 GHz 4 FP5 6007  
238 AMD Ryzen 3 PRO 2300U 2.0 GHz 4 FP5 5873  
239 AMD Ryzen 3 3300U 2.1 GHz 4 FP5 5743  
240 AMD Ryzen Embedded V1404I 2.0 GHz 4 5491  
241 AMD Ryzen 3 2300U 2.0 GHz 4 FP5 5301  
242 AMD Ryzen Embedded V1500B Quad-core 2.2GHZ GHz 4 5257  
243 AMD Ryzen 3 3250U 2.6 GHz 2 FP5 4413  
244 AMD Ryzen Embedded R1606G 2.6 GHz 2 FP5 4339  
245 AMD Ryzen 3 PRO 2100GE 3.2 GHz 2 AM4 4308  
246 AMD Ryzen Embedded R1505G 2.4 GHz 2 FP5 4280  
247 AMD Ryzen 3 3200U 2.6 GHz 2 FP5 4198  
248 AMD Ryzen 5 3500C 2.1 GHz 4 FP5 3889  
249 AMD Ryzen Embedded V1202B 2.3 GHz 2 FP5 3734  
250 AMD Ryzen 3 2200U 2.5 GHz 2 FP5 3596  
251 AMD Ryzen Embedded R1305G 1.5 GHz 2 FP5 3170  
252 AMD Ryzen 3 3250C 2.6GHZ GHz 2 FP5 2332  
 
 
更多>推荐相关文章阅读

推荐天梯图
热门排行
网站首页  |  网站地图  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  闽ICP备17002783号