高级搜索: CPU天梯图  服务器CPU天梯图  显卡  amd  CPU  服务器  intel  inte  天梯图  Int 

2023 最新 i5 CPU性能排行榜

   更新日期:2023-12-22 00:38     浏览:35031    
i5 CPU性能排行榜
2023 最新 i5 CPU性能排行,按
CPU性能评测得平均分进行排行。选中对比,时时更新,更快直观的了解CPU性能排行天梯图,如有疑问可评论交流!

CTRL+F可查找您要的CPU,可选中进行对比。
   
排行 名称 主频 核心数量 插槽类型 测评得分 对比
1 Intel Core i5-13600K GHz LGA1700 39974  
2 Intel Core i5-14600KF GHz LGA1700 38495  
3 Intel Core i5-14600K GHz LGA1700 38260  
4 Intel Core i5-13600KF GHz LGA1700 36856  
5 Intel Core i5-13600 GHz LGA1700 33193  
6 Intel Core i5-13600HX GHz BGA1964 31439  
7 Intel Core i5-13500HX GHz BGA1964 31326  
8 Intel Core i5-13500 GHz LGA1700 30650  
9 12th Gen Intel Core i5-12600K 4.9GHZ GHz 16 30433  
10 Intel Core i5-13600T GHz LGA1700 30356  
11 Intel Core i5-13500T GHz LGA1700 29421  
12 Intel Core i5-13490F GHz LGA1700 29054  
13 Intel Core i5-13450HX GHz BGA1964 26828  
14 Intel Core i5-13400 GHz LGA1700 26355  
15 Intel Core i5-12600KF GHz LGA1700 25850  
16 Intel Core i5-13600H GHz BGA1744 25491  
17 Intel Core i5-13400F GHz LGA1700 25048  
18 Intel Core i5-12600HX GHz BGA1964 24689  
19 Intel Core i5-12600K 3.7 GHz 10 LGA1700 24162  
20 Intel Core i5-13500H GHz 24074  
21 Intel Core i5-12500H GHz BGA1744 22629  
22 Intel Core i5-1350P GHz BGA1744 22626  
23 Intel Core i5-1250P GHz BGA1700 22326  
24 Intel Core i5-12600 3.3GHZ GHz 6 LGA 1700 21925  
25 Intel Core i5-1240P GHz BGA1744 21843  
26 Intel Core i5-12500 3.0GHZ GHz 6 LGA 1700 20957  
27 12th Gen Intel Core i5-12500 5.9GHZ GHz 6 20736  
28 Intel Core i5-12400F 2.5GHZ GHz 6 LGA1700 20249  
29 Intel Core i5-13420H GHz BGA1744 19950  
30 Intel Core i5-11600KF 3.9 GHz 6 LGA1200 19949  
31 Intel Core i5-12450H GHz BGA1744 19820  
32 Intel Core i5-13400T GHz LGA1700 19805  
33 Intel Core i5-12600H GHz BGA1744 19769  
34 Intel Core i5-11600K 3.9 GHz 6 LGA1200 19701  
35 Intel Core i5-12490F 3.0GHZ GHz 6 LGA1700 19682  
36 Intel Core i5-11600 2.8 GHz 6 LGA1200 19066  
37 Intel Core i5-12400 2.5GHZ GHz 6 LGA 1700 18536  
38 Intel Core i5-12600T GHz 6 LGA1700 18202  
39 11th Gen Intel Core i5-11400F 2.6 GHz 6 LGA1200 18187  
40 Intel Core i5-12500T 2.0GHZ GHz 6 LGA1700 18133  
41 Intel Core i5-1340P GHz BGA1744 17878  
42 Intel Core i5-11400 3.6 GHz 6 LGA1200 17871  
43 Intel Core i5-11500B 3.3GHZ GHz 6 17783  
44 Intel Core i5-11400F 2.6 GHz 6 LGA1200 17761  
45 Intel Core i5-11500H 2.9 GHz 6 BGA1787 17655  
46 Intel Core i5-11500 2.7 GHz 6 LGA1200 17543  
47 Intel Core i5-12400T 1.8 GHz 6 LGA1700 17496  
48 Intel Core i5-1345U GHz BGA1744 17303  
49 Intel Core i5-1335U GHz BGA1744 16192  
50 Intel Core i5-10600KF 4.1 GHz 6 LGA1200 15369  
51 Intel Core i5-11600T 1.7GHZ GHz 6 LGA1200 15254  
52 Intel Core i5-1245U GHz BGA1700 15017  
53 Intel Core i5-10600K 4.1 GHz 6 LGA1200 14874  
54 Intel Core i5-11400H 2.7 GHz 6 BGA1787 14524  
55 Intel Core i5-1240U GHz BGA1744 14323  
56 Intel Core i5-10600 3.3 GHz 6 LGA1200 14196  
57 Intel Core i5-10500 3.1 GHz 6 LGA1200 13398  
58 Intel Core i5-1155G7 2.5 GHz 4 BGA1449 13382  
59 Intel Core i5-11400T 1.3 GHz 6 LGA1200 13367  
60 Intel Core i5-10505 3.2 GHz 6 LGA1200 13147  
61 Intel Core i5-10500H 2.5 GHz 6 BGA1440 13115  
62 Intel Core i5-10400 2.9 GHz 6 LGA1200 12837  
63 Intel Core i5-10400F 2.9 GHz 6 LGA1200 12670  
64 Intel Core i5-11320H 3.2GHZ GHz 4 BGA1449 12403  
65 Intel Core i5-11500T 1.5 GHz 6 LGA1200 12085  
66 Intel Core i5-11300H 3.1 GHz 4 BGA1449 11863  
67 Intel Core i5-1145G7 2.6 GHz 4 BGA1449 11774  
68 Intel Core i5-11260H 2.6 GHz 6 BGA1787 11623  
69 Intel Core i5-1145GRE 1.5GHZ GHz 4 BGA1449 11337  
70 Intel Core i5-10600T 2.4 GHz 6 LGA1200 11330  
71 Intel Core i5-10400T 2.0 GHz 6 LGA1200 11312  
72 12th Gen Intel Core i5-1235U GHz 12 11056  
73 Intel Core i5-1235U GHz BGA1744 11056  
74 Intel Core i5-9600 3.1 GHz 6 LGA1151-2 10934  
75 Intel Core i5-9600KF 3.7 GHz 6 LGA1151-2 10928  
76 Intel Core i5-9600K 3.7 GHz 6 LGA1151-2 10908  
77 Intel Core i5-1140G7 1.1 GHz 4 BGA1598 10908  
78 Intel Core i5-10500E 3.1GHZ GHz 6 LGA1200 10630  
79 Intel Core i5-1135G7 2.4 GHz 4 BGA1526 10537  
80 Intel Core i5-10500T 2.3 GHz 6 LGA1200 10512  
81 Intel Core i5-9500F 3.0 GHz 6 LGA1151-2 10384  
82 Intel Core i5-1334U GHz BGA1744 10366  
83 Intel Core i5-1130G7 1.1 GHz 4 BGA 1449 10274  
84 Intel Core i5-8600K 3.6 GHz 6 LGA1151-2 10269  
85 Intel Core i5-8600 3.1 GHz 6 LGA1151-2 10012  
86 Intel Core i5-1038NG7 2.0 GHz 4 BGA1344 10008  
87 Intel Core i5-10500TE 2.3GHZ GHz 6 LGA1200 9960  
88 Intel Core i5-9400 2.9 GHz 6 LGA1151-2 9618  
89 Intel Core i5-9400F 2.9 GHz 6 LGA1151-2 9610  
90 Intel Core i5-8500B 3.0 GHz 6 BGA1440 9538  
91 Intel Core i5-8500 3.0 GHz 6 LGA1151-2 9438  
92 Intel Core i5-9600T 2.3 GHz 6 LGA1151-2 9406  
93 Intel Core i5-10200H 2.4 GHz 4 BGA1440 9259  
94 Intel Core i5-9500TE 2.2 GHz 6 LGA1151 9212  
95 Intel Core i5-8400 2.8 GHz 6 LGA1151-2 9198  
96 Intel Core i5-9500 3.0 GHz 6 LGA1151-2 9107  
97 Intel Core i5-10300H 2.5 GHz 4 BGA1440 9007  
98 Intel Core i5-8600T 2.3 GHz 6 LGA1151-2 8989  
99 Intel Core i5-10400H 2.6 GHz 4 BGA1440 8939  
100 Intel Core i5-3170K 3.2 GHz 4 8882  
101 Intel Core i5-1035G7 1.2 GHz 4 BGA1526 8601  
102 Intel Core i5-1230U GHz BGA1781 8591  
103 Intel Core i5-8259U 2.3 GHz 4 BGA1528 8382  
104 Intel Core i5-9400H 2.5 GHz 4 BGA1440 8337  
105 Intel Core i5-9500T 2.2 GHz 6 LGA1151-2 8213  
106 Intel Core i5-8257U 1.4 GHz 4 BGA1528 8191  
107 Intel Core i5-1035G4 1.1 GHz 4 BGA1526 8189  
108 Intel Core i5-8400H 2.5 GHz 4 BGA1440 8105  
109 Intel Core i5-9300H 2.4 GHz 4 BGA1440 8052  
110 Intel Core i5-8500T 2.1 GHz 6 LGA1151-2 8024  
111 Intel Core i5-1035G1 1.0 GHz 4 BGA1526 8002  
112 Intel Core i5-8279U 2.4 GHz 4 BGA1528 7917  
113 Intel Core i5-9400T 1.8 GHz 6 LGA1151-2 7864  
114 Intel Core i5-8260U 1.6 GHz 4 BGA1528 7776  
115 Intel Core i5-9300HF 2.4 GHz 4 BGA1440 7776  
116 Intel Core i5-8400T 1.7 GHz 6 LGA1151-2 7640  
117 Intel Core i5-8300H 2.3 GHz 4 LGA1151-2 7574  
118 Intel Core i5-8305G 2.8 GHz 4 BGA2270 7231  
119 Intel Core i5-7600K 3.8 GHz 4 LGA1151 6816  
120 Intel Core i5-10310U 1.7 GHz 4 BGA1528 6768  
121 Intel Core i5-7600 3.5 GHz 4 LGA1151 6619  
122 Intel Core i5-10210U 1.6 GHz 4 BGA1528 6482  
123 Intel Core i5-8365U 1.6 GHz 4 BGA1528 6434  
124 Intel Core i5-8350U 1.7 GHz 4 -BGA1356 6426  
125 Intel Core i5-7640X 4.0 GHz 4 LGA2066 6379  
126 Intel Core i5-6600K 3.5 GHz 4 LGA1151 6305  
127 Intel Core i5-8265U 1.6 GHz 4 BGA1528 6299  
128 Intel Core i5-7500 3.4 GHz 4 LGA1151 6146  
129 Intel Core i5-8250U 1.6 GHz 4 -BGA1356 6094  
130 Intel Core i5-6600 3.3 GHz 4 LGA 1151 5991  
131 Intel Core i5-8265UC 1.6 GHz 4 BGA1528 5988  
132 Intel Core i5-5675C 3.1 GHz 4 LGA1150 5932  
133 Intel Core i5-5675R 3.1 GHz 4 BGA1364 5931  
134 Intel Core i5-7600T 2.8 GHz 4 LGA1151 5858  
135 Intel Core i5-6402P 2.8 GHz 4 LGA 1151 5719  
136 Intel Core i5-7440EQ 2.9 GHz 4 BGA1440 5711  
137 Intel Core i5-6500 3.2 GHz 4 LGA 1151 5627  
138 Intel Core i5-4690 3.5 GHz 4 LGA1150 5586  
139 Intel Core i5-7440HQ 2.8 GHz 4 BGA1440 5553  
140 Intel Core i5-5575R 2.8 GHz 4 LGA1150 5550  
141 Intel Core i5-4670K 3.4 GHz 4 LGA1150 5532  
142 Intel Core i5-6600T 2.7 GHz 4 LGA 1151 5514  
143 Intel Core i5-7400 3.0 GHz 4 LGA1151 5499  
144 Intel Core i5-4690K 3.5 GHz 4 LGA1150 5498  
145 Intel Core i5-4670 3.4 GHz 4 LGA1150 5483  
146 Intel Core i5-760S 2.5 GHz 4 5440  
147 Intel Core i5-1030NG7 1.1 GHz 4 BGA1526 5396  
148 Intel Core i5-6440EQ 2.7 GHz 4 BGA1440 5368  
149 Intel Core i5-7500T 2.7 GHz 4 LGA1151 5347  
150 Intel Core i5-4670R 3.0 GHz 4 BGA1364 5335  
151 Intel Core i5-4670S 3.1 GHz 4 LGA1150 5303  
152 Intel Core i5-4690S 3.2 GHz 4 LGA1150 5303  
153 Intel Core i5-6500TE 2.3 GHz 4 LGA 1151 5295  
154 Intel Core i5-6440HQ 2.6 GHz 4 LGA 1151 5290  
155 Intel Core i5-4590 3.3 GHz 4 LGA1150 5288  
156 Intel Core i5-8365UE 1.6 GHz 4 BGA1528 5243  
157 Intel Core i5-6400 2.7 GHz 4 LGA 1151 5180  
158 Intel Core i5-4570 3.2 GHz 4 LGA1150 5169  
159 Intel Core i5-7300HQ 2.5 GHz 4 5117  
160 Intel Core i5-4590S 3.0 GHz 4 LGA1150 5111  
161 Intel Core i5-4670K CPT 3.4 GHz 4 LGA1150 5034  
162 Intel Core i5-4570S 2.9 GHz 4 LGA1150 5010  
163 Intel Core i5-6500T 2.5 GHz 4 LGA 1151 4966  
164 Intel Core i5-3570K 3.4 GHz 4 LGA1155 4932  
165 Intel Core i5-10210Y 1.0 GHz 4 UTBGA1377 4895  
166 Intel Core i5-3570 3.4 GHz 4 LGA1155 4892  
167 Intel Core i5-7442EQ 2.1 GHz 4 BGA1440 4834  
168 Intel Core i5-4570R 2.7 GHz 4 BGA1364 4820  
169 Intel Core i5-4460 3.2 GHz 4 LGA1150 4780  
170 Intel Core i5-3550 3.3 GHz 4 LGA1155 4778  
171 Intel Core i5-4470S 3.0 GHz 4 LGA1150 4742  
172 Intel Core i5-4430 3.0 GHz 4 LGA1150 4688  
173 Intel Core i5-3470 3.2 GHz 4 LGA1155 4654  
174 Intel Core i5-4440 3.1 GHz 4 LGA1150 4642  
175 Intel Core i5-3550S 3.0 GHz 4 LGA1155 4610  
176 Intel Core i5-6300HQ 2.3 GHz 4 LGA 1151 4608  
177 Intel Core i5-3570S 3.1 GHz 4 LGA1155 4605  
178 Intel Core i5-7400T 2.4 GHz 4 LGA1151 4522  
179 Intel Core i5-6442EQ 1.9 GHz 4 BGA1440 4519  
180 Intel Core i5-4460S 2.9 GHz 4 LGA1150 4457  
181 Intel Core i5-4440S 2.8 GHz 4 LGA1150 4427  
182 Intel Core i5-6400T 2.2 GHz 4 LGA 1151 4405  
183 Intel Core i5-4670T 2.3 GHz 4 LGA1150 4404  
184 Intel Core i5-7360U 2.3 GHz 2 BGA1356 4392  
185 Intel Core i5-3450 3.1 GHz 4 LGA1155 4388  
186 Intel Core i5-4430S 2.7 GHz 4 LGA1150 4332  
187 Intel Core i5-3470S 2.9 GHz 4 LGA1155 4312  
188 Intel Core i5-4690T 2.5 GHz 4 LGA1150 4267  
189 Intel Core i5-3350P 3.1 GHz 4 LGA1155 4264  
190 Intel Core i5-3340 3.1 GHz 4 LGA1155 4262  
191 Intel Core i5-6350HQ 2.3 GHz 4 LGA 1151 4255  
192 Intel Core i5-7287U 3.3 GHz 2 4149  
193 Intel Core i5-3570T 2.3 GHz 4 LGA1155 4120  
194 Intel Core i5-2550K 3.4 GHz 4 LGA1155 4105  
195 Intel Core i5-3450S 2.8 GHz 4 LGA1155 4097  
196 Intel Core i5-3330 3.0 GHz 4 LGA1155 4094  
197 Intel Core i5-7267U 3.1 GHz 2 BGA1356 4093  
198 Intel Core i5-2500K 3.3 GHz 4 LGA1155 4064  
199 Intel Core i5-2500 3.3 GHz 4 LGA1155 4057  
200 Intel Core i5-7260U 2.2 GHz 2 BGA1356 4037  
201 Intel Core i5-3475S 2.9 GHz 4 LGA1155 3987  
202 Intel Core i5-4590T 2.0 GHz 4 LGA1150 3965  
203 Intel Core i5-3340S 2.8 GHz 4 LGA1155 3876  
204 Intel Core i5-3330S 2.7 GHz 4 LGA1155 3843  
205 Intel Core i5-2400 3.1 GHz 4 LGA1155 3804  
206 Intel Core i5-7300U 2.6 GHz 2 BGA1356 3801  
207 Intel Core i5-3335S 2.7 GHz 4 LGA1155 3754  
208 Intel Core i5-2380P 3.1 GHz 4 LGA1155 3709  
209 Intel Core i5-4460T 1.9 GHz 4 LGA1150 3610  
210 Intel Core i5-2450P 3.2 GHz 4 LGA1155 3575  
211 Intel Core i5-2320 3.0 GHz 4 LGA1155 3549  
212 Intel Core i5-2310 2.9 GHz 4 LGA1155 3417  
213 Intel Core i5-4340M 2.9 GHz 2 3398  
214 Intel Core i5-7200U 2.5 GHz 2 BGA1356 3386  
215 Intel Core i5-6287U 3.1 GHz 2 BGA1356 3378  
216 Intel Core i5-5287U 2.9 GHz 2 BGA1168 3356  
217 Intel Core i5-2500S 2.7 GHz 4 LGA1155 3355  
218 Intel Core i5-2300 2.8 GHz 4 LGA1155 3336  
219 Intel Core i5-6300U 2.4 GHz 2 BGA1356 3269  
220 Intel Core i5-6360U 2.0 GHz 2 BGA1356 3259  
221 Intel Core i5-4400E 2.7 GHz 2 BGA1364 3251  
222 Intel Core i5-4570T 2.9 GHz 2 LGA1150 3233  
223 Intel Core i5-4310M 2.7 GHz 2 3220  
224 Intel Core i5-4330M 2.8 GHz 2 3217  
225 Intel Core i5-6260U 1.8 GHz 2 BGA1356 3205  
226 Intel Core i5-2400S 2.5 GHz 4 LGA1155 3182  
227 Intel Core i5-8200Y 1.3 GHz 2 BGA1515 3161  
228 Intel Core i5-4570TE 2.7 GHz 2 LGA1150 3158  
229 Intel Core i5-6198DU 2.3 GHz 2 BGA1356 3096  
230 Intel Core i5-4200H 2.8 GHz 2 BGA1364 3087  
231 Intel Core i5-L16G7 1.4 GHz 5 -CSP1016 3049  
232 Intel Core i5-4300M 2.6 GHz 2 PGA946 3039  
233 Intel Core i5-6200U 2.3 GHz 2 BGA1356 3027  
234 Intel Core i5-4278U 2.6 GHz 2 BGA1168 3016  
235 Intel Core i5-3380M 2.9 GHz 2 PGA988, BGA1 3006  
236 Intel Core i5-2405S 2.5 GHz 4 LGA1155 2980  
237 Intel Core i5-7Y57 1.2 GHz 2 BGA1515 2979  
238 Intel Core i5-3470T 2.9 GHz 2 LGA1155 2967  
239 Intel Core i5-3360M 2.8 GHz 2 BGA1023 2955  
240 Intel Core i5-5257U 2.7 GHz 2 BGA1168 2949  
241 Intel Core i5 750 2.7 GHz 4 2943  
242 Intel Core i5-8210Y 1.6 GHz 2 BGA1515 2905  
243 Intel Core i5-6267U 2.9 GHz 2 BGA1356 2891  
244 Intel Core i5-7Y54 1.2 GHz 2 BGA1515 2888  
245 Intel Core i5-4210M 2.6 GHz 2 PGA946 2840  
246 Intel Core i5-4308U 2.8 GHz 2 BGA1364 2825  
247 Intel Core i5-4200M 2.5 GHz 2 PGA946 2818  
248 Intel Core i5-24050S 2.5 GHz 4 LGA1155, LGA11 2799  
249 Intel Core i5-3340M 2.7 GHz 2 BGA1023 2782  
250 Intel Core i5-4210H 2.9 GHz 2 BGA1364 2754  
251 Intel Core i5-2500T 2.3 GHz 4 LGA1155 2741  
252 Intel Core i5-5300U 2.3 GHz 2 BGA1168 2731  
253 Intel Core i5-4402E 1.6 GHz 2 BGA1364 2681  
254 Intel Core i5-5350U 1.8 GHz 2 BGA1168 2667  
255 Intel Core i5-4258U 2.4 GHz 2 BGA1168 2648  
256 Intel Core i5-3610ME 2.7 GHz 2 BGA1023 2623  
257 Intel Core i5-3320M 2.6 GHz 2 BGA1023 2621  
258 Intel Core i5 680 3.6 GHz 2 2598  
259 Intel Core i5-760 2.8 GHz 4 LGA1156 2589  
260 Intel Core i5-4300U 1.9 GHz 2 BGA1168 2533  
261 Intel Core i5-680 3.6 GHz 2 LGA1156 2520  
262 Intel Core i5-3230M 2.6 GHz 2 PGA988 2511  
263 Intel Core i5-5200U 2.2 GHz 2 BGA1168 2502  
264 Intel Core i5-4260U 1.4 GHz 2 BGA1168 2484  
265 Intel Core i5-4310U 2.0 GHz 2 BGA1168 2463  
266 Intel Core i5-5250U 1.6 GHz 2 BGA1168 2447  
267 Intel Core i5 760 2.8 GHz 4 2441  
268 Intel Core i5-3210M 2.5 GHz 2 PGA988B 2433  
269 Intel Core i5-750 2.7 GHz 4 LGA1156 2430  
270 Intel Core i5-661 3.3 GHz 2 LGA1156 2425  
271 Intel Core i5-670 3.5 GHz 2 LGA1156 2423  
272 Intel Core i5-3437U 1.9 GHz 2 BGA1023 2389  
273 Intel Core i5-2390T 2.7 GHz 2 LGA1155 2372  
274 Intel Core i5-660 3.3 GHz 2 LGA1156 2331  
275 Intel Core i5-2520M 2.5 GHz 2 PGA988B 2309  
276 Intel Core i5-3427U 1.8 GHz 2 BGA1023 2306  
277 Intel Core i5-4350U 1.4 GHz 2 BGA1168 2305  
278 Intel Core i5 M 580 2.7 GHz 2 2305  
279 Intel Core i5-4210U 1.7 GHz 2 BGA1168 2288  
280 Intel Core i5-2540M 2.6 GHz 2 BGA1023 2260  
281 Intel Core i5-650 3.2 GHz 2 LGA1156 2220  
282 Intel Core i5-4288U 2.6 GHz 2 BGA1168 2199  
283 Intel Core i5-4200U 1.6 GHz 2 BGA1168 2179  
284 Intel Core i5-3337U 1.8 GHz 2 BGA1023 2157  
285 Intel Core i5-2560M 2.7 GHz 2 2131  
286 Intel Core i5-2450M 2.5 GHz 2 BGA1023 2094  
287 Intel Core i5-4250U 1.3 GHz 2 BGA1168 2088  
288 Intel Core i5-2415M 2.3 GHz 2 BGA1023 2063  
289 Intel Core i5-655K 3.2 GHz 2 LGA1156 2017  
290 Intel Core i5-2430M 2.4 GHz 2 PGA988B 2003  
291 Intel Core i5-2435M 2.4 GHz 2 BGA1023 2002  
292 Intel Core i5-3317U 1.7 GHz 2 BGA1023 1950  
293 Intel Core i5-580M 3.3 GHz 2 BGA1288 1922  
294 Intel Core i5-4422E 1.8 GHz 2 BGA1364 1907  
295 Intel Core i5-3439Y 1.5 GHz 2 BGA1023 1907  
296 Intel Core i5-2410M 2.3 GHz 2 BGA1023, PPG 1905  
297 Intel Core i5-2510E 2.5 GHz 2 PGA988B 1889  
298 Intel Core i5-2515E 2.5 GHz 2 BGA1023 1882  
299 Intel Core i5-4230U 1.9 GHz 2 BGA1364 1853  
300 Intel Core i5-560M 3.2 GHz 2 BGA1288 1851  
301 Intel Core i5-4302Y 1.6 GHz 2 BGA1168 1817  
302 Intel Core i5 M 520 2.4 GHz 2 1744  
303 Intel Core i5-540M 3.1 GHz 2 BGA1288 1720  
304 Intel Core i5-520M 2.9 GHz 2 BGA1288 1681  
305 Intel Core i5 M 480 2.7 GHz 2 1629  
306 Intel Core i5-2557M 1.7 GHz 2 BGA1023 1628  
307 Intel Core i5-4210Y 1.5 GHz 2 BGA1168 1619  
308 Intel Core i5 E 520 2.4 GHz 2 BGA1288 1619  
309 Intel Core i5-2467M 1.6 GHz 2 BGA1023 1611  
310 Intel Core i5-4202Y 1.6 GHz 2 BGA1168 1606  
311 Intel Core i5-4200Y 1.4 GHz 2 BGA1168 1558  
312 Intel Core i5-3339Y 1.5 GHz 2 BGA1023 1499  
313 Intel Core i5-4300Y 1.6 GHz 2 BGA1168 1463  
314 Intel Core i5 M 450 2.4 GHz 2 1435  
315 Intel Core i5 M 430 2.3 GHz 2 1418  
316 Intel Core i5-4220Y 1.6 GHz 2 BGA1364 1400  
317 Intel Core i5 750S 2.4 GHz 4 LGA1156 1326  
318 Intel Core i5-480M 2.9 GHz 2 BGA1288 1303  
319 Intel Core i5-460M 2.8 GHz 2 BGA1288 1282  
320 Intel Core i5-430M 2.5 GHz 2 BGA1288 1235  
321 Intel Core i5-450M 2.4 GHz 2 PGA988A 1212  
322 Intel Core i5-4470 3.3 GHz 4 LGA1150 1180  
323 Intel Core i5-2537M 1.4 GHz 2 BGA1023 1094  
324 Intel Core i5-560UM 2.1 GHz 2 BGA1288 1015  
325 Intel Core i5-540UM 2.0 GHz 2 BGA1288 1010  
326 Intel Core i5-520UM 1.9 GHz 2 BGA1288 882  
327 Intel Core i5-430UM 1.7 GHz 2 BGA1288 836  
328 Intel Core i5-470UM 1.3 GHz 2 BGA1288 752  
 
 
更多>推荐相关文章阅读

推荐天梯图
热门排行
网站首页  |  网站地图  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  闽ICP备17002783号