高级搜索: CPU天梯图  服务器CPU天梯图  显卡  amd  CPU  服务器  intel  天梯图  inte  Int 

2023 最新 奔腾 Intel Pentium CPU天梯图

   更新日期:2023-12-22 00:38     浏览:1990    
Pentium CPU天梯图
2023最新奔腾 Intel Pentium CPU天梯图 。选中对比,时时更新,更快直观的了解
CPU性能排行天梯图,如有疑问可评论交流!

CTRL+F可查找您要的CPU,可选中进行对比。
   
排行 名称 主频 核心数量 插槽类型 测评得分 对比
1 Intel Pentium Gold G7400 3.7GHZ GHz 2 LGA1700,BGA1 6872  
2 Intel Pentium Gold 8505 GHz 6 6771  
3 Intel Pentium Gold G7400T 3.1GHZ GHz 2 5883  
4 Intel Pentium Gold 7505 2.0 GHz 2 BGA1449 5578  
5 Intel Pentium 6805 1.1 GHz 2 BGA1526 4600  
6 Intel Pentium Gold G6605 4.3 GHz 2 LGA1200 4539  
7 Intel Pentium Gold G6600 4.2 GHz 2 LGA1200 4463  
8 Intel Pentium Gold G6505 4.2 GHz 2 LGA1200 4378  
9 Intel Pentium Gold G6405 4.1 GHz 2 LGA1200 4358  
10 Intel Pentium Gold G6400 4.0 GHz 2 LGA1200 4259  
11 Intel Pentium Gold G6500 4.1 GHz 2 4208  
12 Intel Pentium J6426 2.0GHZ GHz 4 BGA1493 4173  
13 Intel Pentium Gold G5600F 3.9 GHz 2 LGA1151-2 4161  
14 Intel Pentium Gold G5620 4.0 GHz 2 LGA1151-2 4102  
15 Intel Pentium Gold G6500T 3.5 GHz 2 LGA1200 4005  
16 Intel Pentium G4620 3.7 GHz 2 LGA1151 3915  
17 Intel Pentium Gold G5600 3.9 GHz 2 LGA1151-2 3880  
18 Intel Pentium Gold G5500 3.8 GHz 2 LGA1151-2 3782  
19 Intel Pentium Gold G6405T 3.5 GHz 2 LGA1200 3746  
20 Intel Pentium Gold G5420T 3.2 GHz 2 LGA1151-2 3716  
21 Intel Pentium Gold G5400 3.7 GHz 2 LGA1151-2 3709  
22 Intel Pentium Gold G6505T 3.6 GHz 2 LGA1200 3698  
23 Intel Pentium Silver J5040 2.0 GHz 4 BGA1090 3690  
24 Intel Pentium Gold G6400T 3.4 GHz 2 LGA1200 3610  
25 Intel Pentium G4600 3.6 GHz 2 LGA1151 3607  
26 Intel Pentium Gold G5600T 3.3GHZ GHz 2 LGA1151 3601  
27 Intel Pentium G4560 3.5 GHz 2 LGA1151 3565  
28 Intel Pentium Gold G5420 3.8 GHz 2 LGA1151-2 3547  
29 Intel Pentium Gold G5400T 3.1 GHz 2 LGA1151-2 3509  
30 Intel Pentium Silver N5020 1.1 GHz 4 3404  
31 Intel Pentium D1508 2.2 GHz 2 BGA1667 3240  
32 Intel Pentium Gold G5500T 3.2 GHz 2 LGA1151-2 3234  
33 Intel Pentium Silver J5005 1.5 GHz 4 BGA1090 3210  
34 Intel Pentium G4600T 3.0 GHz 2 LGA1151 3185  
35 Intel Pentium G4560T 2.9 GHz 2 LGA1151 3000  
36 Intel Pentium G4520 3.6 GHz 2 LGA1151 2942  
37 Intel Pentium G4500 3.5 GHz 2 LGA1151 2877  
38 Intel Pentium Silver N5000 1.1 GHz 4 BGA1090 2662  
39 Intel Pentium G4400 3.3 GHz 2 LGA1151 2600  
40 Intel Pentium Silver N5030 1.1 GHz 4 BGA1090 2592  
41 Intel Pentium G4500T 3.0 GHz 2 LGA1151 2562  
42 Intel Pentium 6405U 2.4 GHz 2 BGA1528 2430  
43 Intel Pentium G3470 3.6 GHz 2 LGA1150 2428  
44 Intel Pentium G4400T 2.9 GHz 2 LGA1151 2419  
45 Intel Pentium 5405U 2.3 GHz 2 BGA1528 2338  
46 Intel Pentium J4205 1.5 GHz 4 BGA1296 2335  
47 Intel Pentium G3460 3.5 GHz 2 LGA1150 2286  
48 Intel Pentium 1403 v2 2.6 GHz 2 2284  
49 Intel Pentium 4417U 2.3 GHz 2 BGA1356 2282  
50 Intel Pentium G3440 3.3 GHz 2 LGA1150 2193  
51 Intel Pentium G4400TE 2.4 GHz 2 LGA1151 2190  
52 Intel Pentium 4415U 2.3 GHz 2 BGA1356 2134  
53 Intel Pentium G3430 3.3 GHz 2 LGA1150 2129  
54 Intel Pentium G3450 3.4 GHz 2 LGA1150 2119  
55 Intel Pentium N4200 1.1 GHz 4 BGA1296 2116  
56 Intel Pentium G3440T 2.8 GHz 2 LGA1150 2107  
57 Intel Pentium 4405U 2.1 GHz 2 BGA1356 2075  
58 Intel Pentium G2140 3.3 GHz 2 LGA1155 2059  
59 Intel Pentium G3260 3.3 GHz 2 LGA1150 2048  
60 Intel Pentium G3258 3.2 GHz 2 LGA1150 2047  
61 Intel Pentium G3420T 2.7 GHz 2 LGA1150 2044  
62 Intel Pentium G3450T 2.9 GHz 2 LGA1150 2016  
63 Intel Pentium G3260T 2.9 GHz 2 LGA1150 1993  
64 Intel Pentium G3420 3.2 GHz 2 LGA1150 1983  
65 Intel Pentium G3250 3.2 GHz 2 LGA1150 1931  
66 Intel Pentium G2120 3.1 GHz 2 LGA1155 1922  
67 Intel Pentium G3240 3.1 GHz 2 LGA1150 1903  
68 Intel Pentium G3220 3.0 GHz 2 LGA1150 1852  
69 Intel Pentium 1403 2.6 GHz 2 LGA1356 1851  
70 Intel Pentium G3250T 2.8 GHz 2 LGA1150 1851  
71 Intel Pentium G2130 3.2 GHz 2 LGA1155 1832  
72 Intel Pentium G3240T 2.7 GHz 2 LGA1150 1798  
73 Intel Pentium G2030 3.0 GHz 2 LGA1155 1717  
74 Intel Pentium G2100T 2.6 GHz 2 LGA1155 1691  
75 Intel Pentium 4415Y 1.6 GHz 2 BGA1515 1647  
76 Intel Pentium G2020 2.9 GHz 2 LGA1155 1641  
77 Intel Pentium G3320TE 2.3 GHz 2 LGA1150 1623  
78 Intel Pentium G2120T 2.7 GHz 2 LGA1155 1613  
79 Intel Pentium 3560M 2.4 GHz 2 PGA946 1609  
80 Intel Pentium G2030T 2.6 GHz 2 LGA1155 1595  
81 Intel Pentium G870 3.1 GHz 2 LGA1155 1555  
82 Intel Pentium 2030M 2.5 GHz 2 PGA988 1542  
83 Intel Pentium G860 3.0 GHz 2 LGA1155 1520  
84 Intel Pentium 4405Y 1.5 GHz 2 BGA1515 1518  
85 Intel Pentium 3550M 2.3 GHz 2 PGA946 1504  
86 Pentium Dual-Core E6000 3.5 GHz 2 1472  
87 Intel Pentium G2020T 2.5 GHz 2 LGA1155 1468  
88 Intel Pentium 4425Y 1.7 GHz 2 BGA1515 1458  
89 Intel Pentium 3825U 1.9 GHz 2 BGA1168 1455  
90 Intel Pentium G3220T 2.6 GHz 2 LGA1150 1421  
91 Intel Pentium J3710 1.6 GHz 4 1409  
92 Intel Pentium G6951 2.8 GHz 2 LGA1156 1401  
93 Intel Pentium 4410Y 1.5 GHz 2 BGA1515 1387  
94 Intel Pentium G2010 2.8 GHz 2 LGA1155 1363  
95 Intel Pentium N3710 1.6 GHz 4 BGA1170 1362  
96 Intel Pentium N3700 1.6 GHz 4 BGA1170 1329  
97 Intel Pentium 2020M 2.4 GHz 2 PGA988 1328  
98 Intel Pentium G840 2.8 GHz 2 LGA1155 1306  
99 Intel Pentium G645 2.9 GHz 2 LGA1155 1294  
100 Intel Pentium G630 2.7 GHz 2 LGA1155 1293  
101 Intel Pentium G6960 2.9 GHz 2 LGA1156 1293  
102 Intel Pentium A1020 2.4 GHz 4 BGA1170 1265  
103 Intel Pentium G620 2.6 GHz 2 LGA1155 1249  
104 Intel Pentium G850 2.9 GHz 2 LGA1155 1243  
105 Intel Pentium G645T 2.5 GHz 2 LGA1155 1241  
106 Intel Pentium G640 2.8 GHz 2 LGA1155 1222  
107 Intel Pentium J2900 2.4 GHz 4 BGA1170 1199  
108 Intel Pentium N3530 2.2 GHz 4 BGA1170 1198  
109 Intel Pentium G6950 2.8 GHz 2 LGA1156 1192  
110 Intel Pentium N3540 2.2 GHz 4 BGA1170 1181  
111 Intel Pentium G640T 2.4 GHz 2 LGA1155 1139  
112 Intel Pentium 2127U 1.9 GHz 2 BGA1023 1137  
113 Intel Pentium B970 2.3 GHz 2 PGA988 1136  
114 Intel Pentium E6800 3.3 GHz 2 LGA775 1127  
115 Intel Pentium E6700 3.2 GHz 2 LGA775 1122  
116 Intel Pentium E5800 3.2 GHz 2 LGA775 1120  
117 Intel Pentium E6500 2.9 GHz 2 LGA775 1120  
118 Intel Pentium N3520 2.2 GHz 4 BGA1170 1114  
119 Intel Pentium E5700 3.0 GHz 2 LGA775 1065  
120 Intel Pentium B980 2.4 GHz 2 PGA988 1048  
121 Intel Pentium J2850 2.4 GHz 4 BGA1170 1016  
122 Intel Pentium 3805U 1.9 GHz 2 BGA1168 1016  
123 Intel Pentium A1018 2.1 GHz 2 PGA988 1011  
124 Pentium Dual-Core T4500 2.3 GHz 2 1003  
125 Intel Pentium 3556U 1.7 GHz 2 BGA1168 1001  
126 Intel Pentium 3558U 1.7 GHz 2 BGA1168 994  
127 Intel Pentium E5500 2.8 GHz 2 LGA775 985  
128 Intel Pentium Extreme Edition 965 3.7 GHz 2 PLGA775 982  
129 Intel Pentium P6300 2.3 GHz 2 PGA988 967  
130 Intel Pentium 2117U 1.8 GHz 2 BGA1023 964  
131 Intel Pentium G630T 2.3 GHz 2 LGA1155 959  
132 Intel Pentium E5300 2.6 GHz 2 LGA775 952  
133 Intel Pentium B950 2.1 GHz 2 PGA988 950  
134 Intel Pentium E5400 2.7 GHz 2 LGA775 931  
135 Intel Pentium E6600 3.1 GHz 2 LGA775 931  
136 Intel Pentium E6300 2.8 GHz 2 LGA775 906  
137 Intel Pentium G620T 2.2 GHz 2 LGA1155 896  
138 Intel Pentium N3510 2.0 GHz 4 BGA1170 877  
139 Intel Pentium P6000 1.9 GHz 2 PGA988 860  
140 Intel Pentium P6200 2.1 GHz 2 PGA988 853  
141 Intel Pentium 3560Y 1.2 GHz 2 BGA1168 849  
142 Intel Pentium P6100 2.0 GHz 2 PGA988 848  
143 Intel Pentium E5200 2.5 GHz 2 LGA775 846  
144 Intel Pentium E2220 2.4 GHz 2 LGA775 839  
145 Intel Pentium B960 2.2 GHz 2 PGA988 831  
146 Intel Pentium Dual E2180 2.0 GHz 2 803  
147 Intel Pentium T4300 2.1 GHz 2 PGA478 802  
148 Intel Pentium 997 1.6 GHz 2 BGA-1023 789  
149 Intel Pentium T4400 2.2 GHz 2 PGA478 787  
150 Intel Pentium B940 2.0 GHz 2 PGA988 783  
151 Intel Pentium E2200 2.2 GHz 2 LGA775 750  
152 Intel Pentium T4500 2.3 GHz 2 PGA478 748  
153 Intel Pentium T4200 2.0 GHz 2 PGA478 747  
154 Intel Pentium Dual T2390 1.9 GHz 2 745  
155 Intel Pentium D 960 3.6 GHz 2 PLGA775 743  
156 Intel Pentium D 3.40GHz 3.4 GHz 2 736  
157 Intel Pentium Dual T2370 1.7 GHz 2 730  
158 Intel Pentium E2210 2.2 GHz 2 LGA775 702  
159 Intel Pentium E2180 2.0 GHz 2 LGA775 679  
160 Intel Pentium Dual T2330 1.6 GHz 2 677  
161 Intel Pentium D 2.80GHz 2.8 GHz 2 668  
162 Intel Pentium 2129Y 1.1 GHz 2 BGA1023 638  
163 Intel Pentium D 950 3.4 GHz 2 PLGA775 634  
164 Intel Pentium T3200 2.0 GHz 2 PPGA478 633  
165 Intel Pentium E2160 1.8 GHz 2 LGA775 630  
166 Intel Pentium 957 1.2 GHz 2 BGA1023 622  
167 Intel Pentium T3400 2.2 GHz 2 PPGA478 594  
168 Intel Pentium 967 1.3 GHz 2 BGA1023 588  
169 Intel Pentium U5600 1.3 GHz 2 BGA1288 587  
170 Intel Pentium T2410 2.0 GHz 2 569  
171 Intel Pentium T2390 1.9 GHz 2 PPGA478 541  
172 Intel Pentium 987 1.5 GHz 2 BGA1023 500  
173 Intel Pentium SU4100 1.3 GHz 2 BGA956 499  
174 Intel Pentium Extreme Edition 955 3.5 GHz 2 PLGA775 469  
175 Intel Pentium E2140 1.6 GHz 2 LGA775, PLGA775 464  
176 Intel Pentium T2370 1.7 GHz 2 PPGA478 454  
177 Intel Pentium D 940 3.2 GHz 2 PLGA775 447  
178 Intel Pentium U5400 1.2 GHz 2 BGA1288 439  
179 Intel Pentium T2310 1.5 GHz 2 PPGA478 430  
180 Intel Pentium T2330 1.6 GHz 2 PPGA478 429  
181 Intel Pentium D 830 3.0 GHz 2 PLGA775 424  
182 Intel Pentium D 915 2.8 GHz 2 PLGA775 424  
183 Intel Pentium 4 3.73GHz 3.7 GHz 1 385  
184 Intel Pentium T2130 1.9 GHz 2 PGA478 382  
185 Intel Pentium D 805 2.7 GHz 2 PLGA775 351  
186 Intel Pentium T2080 1.7 GHz 2 PGA478 348  
187 Mobile Intel Pentium 4 3.33GHz 3.3 GHz 1 344  
188 Intel Pentium 4 3.80GHz 3.8 GHz 1 328  
189 Intel Pentium T2060 1.6 GHz 2 PGA478 323  
190 Intel Pentium 4 3.60GHz 3.6 GHz 1 320  
191 Intel Pentium 4 3.40GHz 3.4 GHz 1 PGA478 304  
192 Intel Pentium 4 3.46GHz 3.5 GHz 1 295  
193 Intel Pentium M 2.10GHz 2.1 GHz 1 H-PBGA479, PPGA4 292  
194 Intel Pentium M 1.86GHz 1.9 GHz 1 H-PBGA479, PPGA4 284  
195 Intel Pentium M 1.80GHz 1.8 GHz 1 H-PBGA479, PPGA4 280  
196 Intel Pentium 4 3.20GHz 3.2 GHz 1 PGA478 273  
197 Intel Pentium M 2.13GHz 2.1 GHz 1 H-PBGA479, PPGA4 271  
198 Intel Pentium M 2.00GHz 2.0 GHz 1 H-PBGA479, PPGA4 270  
199 Intel Pentium 4 3.00GHz 3.0 GHz 1 PGA478 262  
200 Intel Pentium M 1.73GHz 1.7 GHz 1 H-PBGA479, PPGA4 257  
201 Intel Pentium 4 3.06GHz 3.1 GHz 1 PGA478 249  
202 Intel Pentium 4 2.80GHz 2.8 GHz 1 PGA478 243  
203 Intel Pentium M 1.50GHz 1.5 GHz 1 H-PBGA479, PPG 240  
204 Intel Pentium SU2700 1.3 GHz 1 239  
205 Intel Pentium M 1.70GHz 1.7 GHz 1 H-PBGA479, PPG 239  
206 Intel Pentium M 2.26GHz 2.3 GHz 1 H-PBGA479, PPGA4 238  
207 Intel Pentium M 1700MHz 1.7 GHz 1 H-PBGA479, PPGA4 237  
208 Mobile Intel Pentium 4 3.20GHz 3.2 GHz 1 PGA478 232  
209 Intel Pentium M 1.60GHz 1.6 GHz 1 H-PBGA479, PPG 229  
210 Intel Pentium M 1.40GHz 1.4 GHz 1 H-PBGA479, PPG 225  
211 Mobile Intel Pentium 4 3.06GHz 3.1 GHz 1 PGA478 220  
212 Intel Pentium M 1400MHz 1.4 GHz 1 H-PBGA479, PPGA4 208  
213 Mobile Intel Pentium 4 2.80GHz 2.8 GHz 1 PGA478 205  
214 Intel Pentium M 1.20GHz 1.2 GHz 1 199  
215 Intel Pentium M 1300MHz 1.3 GHz 1 H-PBGA479, PPGA4 197  
216 Intel Pentium M 1.30GHz 1.3 GHz 1 H-PBGA479, PPG 196  
217 Intel Pentium III 1400S 1.4 GHz 1 Socket 370 194  
218 Intel Pentium M 1600MHz 1.6 GHz 1 H-PBGA479, PPGA4 193  
219 Intel Pentium III 1400 1.4 GHz 1 Socket 370 193  
220 Intel Pentium 4 2.60GHz 2.6 GHz 1 PGA478 189  
221 Intel Pentium M 1500MHz 1.5 GHz 1 H-PBGA479, PPGA4 188  
222 Intel Pentium M 1.10GHz 1.1 GHz 1 184  
223 Mobile Intel Pentium 4 2.66GHz 2.7 GHz 1 PGA478 182  
224 Intel Pentium III Mobile 1133MHz 1.1 GHz 1 164  
225 Intel Pentium 4 2.53GHz 2.5 GHz 1 PGA478 162  
226 Intel Pentium 4 2.50GHz 2.5 GHz 1 PGA478 160  
227 Intel Pentium III Mobile 1066MHz 1.1 GHz 1 160  
228 Intel Pentium 4 2.20GHz 2.2 GHz 1 PGA478 157  
229 Intel Pentium 4 2.66GHz 2.7 GHz 1 PGA478 157  
230 Intel Pentium M 1000MHz 1.0 GHz 1 156  
231 Intel Pentium III Mobile 1200MHz 1.2 GHz 1 156  
232 Intel Pentium M 1200MHz 1.2 GHz 1 155  
233 Intel Pentium 4 3.83GHz 3.8 GHz 1 154  
234 Intel Pentium 4 2.26GHz 2.3 GHz 1 PGA478 151  
235 Intel Pentium 4 2.93GHz 2.9 GHz 1 150  
236 Mobile Intel Pentium III - M 1200MHz 1.2 GHz 1 BGA2, microPGA2 146  
237 Mobile Intel Pentium 4 - M 2.20GHz 2.2 GHz 1 143  
238 Intel Pentium M 900MHz 0.9 GHz 1 141  
239 Mobile Intel Pentium 4 - M 2.40GHz 2.4 GHz 1 139  
240 Mobile Intel Pentium 4 - M 2.00GHz 2.0 GHz 1 138  
241 Intel Pentium 4 Mobile 1.90GHz 1.9 GHz 1 136  
242 Intel Pentium 4 2.00GHz 2.0 GHz 1 PGA478 133  
243 Intel Pentium 4 Mobile 2.00GHz 2.0 GHz 1 132  
244 Intel Pentium 4 2.40GHz 2.4 GHz 1 PGA478 131  
245 Mobile Intel Pentium III - M 933MHz 0.9 GHz 1 BGA2, microPGA2 130  
246 Mobile Intel Pentium 4 - M 1.70GHz 1.7 GHz 1 121  
247 Intel Pentium III Mobile 800MHz 0.8 GHz 1 119  
248 Mobile Intel Pentium 4 - M 1.80GHz 1.8 GHz 1 119  
249 Intel Pentium 4 Mobile 1.60GHz 1.6 GHz 1 116  
250 Intel Pentium 4 1.80GHz 1.8 GHz 1 PGA478 115  
251 Intel Pentium 4 1800MHz 1.8 GHz 1 PGA478 114  
252 Intel Pentium 4 Mobile 1.80GHz 1.8 GHz 1 114  
253 Intel Pentium 4 1.90GHz 1.9 GHz 1 PGA423 104  
254 Intel Pentium 4 1700MHz 1.7 GHz 1 PGA423 100  
255 Intel Pentium III Mobile 866MHz 0.9 GHz 1 99  
256 Intel Pentium 4 1.50GHz 1.5 GHz 1 PGA423 86  
257 Intel Pentium 4 1.70GHz 1.7 GHz 1 PGA423 86  
258 Intel Pentium 4 1.60GHz 1.6 GHz 1 PGA478 84  
259 Intel Pentium 4 1400MHz 1.4 GHz 1 PGA423 83  
260 Intel Pentium 4 1500MHz 1.5 GHz 1 PGA423 81  
261 Intel Pentium 4 1300MHz 1.3 GHz 1 PGA423 77  
 
 
更多>推荐相关文章阅读

推荐天梯图
热门排行
网站首页  |  网站地图  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  闽ICP备17002783号