高级搜索: 服务器CPU天梯图  CPU天梯图  显卡  amd  服务器  2022  CPU  inte  intel  天梯图 

2022 最新 中端CPU性能天梯图

更新日期:2022-11-11 21:03     浏览:1001    
   
排行 名称 主频 核心数量 插槽类型 测评得分 对比
1 Intel Core i7-10710U 1.1 GHz 6 BGA1528 9981  
2 Intel Core i5-10500TE 2.3GHZ GHz 6 LGA1200 9960  
3 Intel Core i7-7740X 4.3 GHz 4 LGA2066 9888  
4 Intel Core i7-7700K 4.2 GHz 4 LGA 1151 9741  
5 AMD Ryzen 5 PRO 1500 3.5 GHz 4 AM4 9739  
6 Intel Core i7-5820K 3.3 GHz 6 LGA2011-v3 9713  
7 Intel Core i7-4960X 3.6 GHz 6 LGA2011 9692  
8 Intel Core i3-10305 3.8 GHz 4 LGA1200 9689  
9 AMD Ryzen 5 3350GE 3.3 GHz 4 9684  
10 AMD Ryzen 5 2500X 3.6 GHz 4 AM4 9671  
11 AMD Ryzen 3 PRO 4450U 2.5 GHz 4 FP6 9670  
12 AMD Ryzen 5 7520U 2.8 GHz 4 FP6 9657  
13 AMD Ryzen 5 PRO 3350GE 3.3 GHz 4 9643  
14 Intel Core i5-9400 2.9 GHz 6 LGA1151-2 9618  
15 Intel Core i5-9400F 2.9 GHz 6 LGA1151-2 9610  
16 AMD Ryzen 5 PRO 3350G 3.6 GHz 4 AM4 9582  
17 AMD Ryzen 7 5700U 1.8 GHz 8 FP6 9572  
18 AMD Ryzen 5 PRO 3400G 3.7 GHz 4 AM4 9555  
19 Intel Core i5-8500B 3.0 GHz 6 BGA1440 9538  
20 Intel Core i7-4930K 3.4 GHz 6 LGA2011 9536  
21 Intel Core i5-8500 3.0 GHz 6 LGA1151-2 9438  
22 AMD Ryzen 5 3400G 3.7 GHz 4 AM4 9415  
23 Intel Core i5-9600T 2.3 GHz 6 LGA1151-2 9406  
24 Intel Core i3-10300 3.7 GHz 4 LGA1200 9381  
25 Intel Core i3-10100F 3.6 GHz 4 LGA1200 9323  
26 Intel Core i5-10200H 2.4 GHz 4 BGA1440 9259  
27 Intel Core i7-8569U 2.8 GHz 4 BGA1528 9251  
28 Intel Core i5-9500TE 2.2 GHz 6 LGA1151 9212  
29 Intel Core i5-8400 2.8 GHz 6 LGA1151-2 9198  
30 Intel Core i7-9850HL 1.9 GHz 6 BGA1440 9112  
31 Intel Core i5-9500 3.0 GHz 6 LGA1151-2 9107  
32 Intel Xeon D-1715TER 3.5GHZ GHz 4 9104  
33 Intel Core i3-10100 3.6 GHz 4 LGA1200 9078  
34 AMD Ryzen 3 7320U 2.4 GHz 4 FP7 9064  
35 AMD Ryzen 5 1500X 3.5 GHz 4 AM4 9059  
36 Intel Core i5-10300H 2.5 GHz 4 BGA1440 9007  
37 Intel Core i7-1065G7 1.3 GHz 4 BGA-1526 8990  
38 Intel Core i5-8600T 2.3 GHz 6 LGA1151-2 8989  
39 Intel Core i7-6700K 4.0 GHz 4 LGA1151 8976  
40 Intel Core i5-10400H 2.6 GHz 4 BGA1440 8939  
41 Intel Core i7-3960X 3.3 GHz 6 LGA2011 8927  
42 Intel Core i5-3170K 3.2 GHz 4 8882  
43 Intel Core i3-10105F 3.7 GHz 4 LGA1200 8874  
44 Intel Core i7-8559U 2.7 GHz 4 BGA1528 8846  
45 AMD Ryzen 5 2400G 3.6 GHz 4 AM4 8799  
46 Intel Core i7-8809G 3.1 GHz 4 BGA2270 8752  
47 Intel Core i3-10105 3.7 GHz 4 LGA1200 8737  
48 Intel Xeon W-11555MLE 1.9 GHz 6 8644  
49 Intel Core i7-7700 3.6 GHz 4 LGA1151 8637  
50 Apple A14 Bionic 3.0 GHz 6 8636  
51 Intel Core i5-1035G7 1.2 GHz 4 BGA1526 8601  
52 Intel Xeon E3-1535M v6 3.1 GHz 4 BGA1440 8601  
53 Intel Core i5-1230U GHz BGA1781 8591  
54 Intel Core i7-3970X 3.5 GHz 6 LGA2011 8568  
55 AMD Ryzen 5 3400GE 3.3 GHz 4 AM4 8565  
56 Intel Xeon E-2314 2.8GHZ GHz 4 LGA1200 8549  
57 AMD Ryzen 7 3750H 2.3 GHz 4 FP5 8486  
58 Intel Core i5-8259U 2.3 GHz 4 BGA1528 8382  
59 Intel Core i3-10300T 3.0 GHz 4 LGA1200 8355  
60 Intel Core i3-10105T 3.0 GHz 4 LGA1200 8354  
61 AMD Ryzen 5 PRO 2400G 3.6 GHz 4 AM4 8349  
62 Intel Core i5-9400H 2.5 GHz 4 BGA1440 8337  
63 Intel Core i3-10100E 3.2GHZ GHz 4 LGA1200 8229  
64 Intel Core i5-9500T 2.2 GHz 6 LGA1151-2 8213  
65 Intel Core i5-8257U 1.4 GHz 4 BGA1528 8191  
66 Intel Core i5-1035G4 1.1 GHz 4 BGA1526 8189  
67 AMD Ryzen 5 3350G 3.6 GHz 4 AM4 8185  
68 AMD Ryzen 5 3550H 2.1 GHz 4 FP5 8172  
69 ARM Apple M1 Pro (Virtual) 3 Core 0 MHz GHz 3 8165  
70 Intel Core i7-3930K 3.2 GHz 6 LGA2011 8139  
71 Intel Core i7-8706G 3.1 GHz 4 BGA2270 8136  
72 Intel Core i3-10305T 3.0 GHz 4 LGA1200 8136  
73 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE 3.3 GHz 4 AM4 8131  
74 Intel Core i7-10810U 1.1 GHz 6 BGA1528 8119  
75 Intel Core i5-8400H 2.5 GHz 4 BGA1440 8105  
76 AMD Ryzen Embedded V1807B 3.4 GHz 4 FP5 8095  
77 Intel Core i7-4790K 4.0 GHz 4 LGA1150 8073  
78 Intel Core i7-11700T 1.4 GHz 8 LGA1200 8073  
79 AMD Athlon Gold PRO 4150GE 3.3 GHz 4 FP6 8070  
80 AMD Ryzen 5 3580U 2.1 GHz 4 FP5 8065  
81 Intel Core i7-6700 3.4 GHz 4 LGA 1151 8059  
82 Intel Core i5-9300H 2.4 GHz 4 BGA1440 8052  
83 Intel Core i5-8500T 2.1 GHz 6 LGA1151-2 8024  
84 Intel Xeon E3-1545M v5 2.9 GHz 4 BGA1440 8021  
85 Intel Core i5-1035G1 1.0 GHz 4 BGA1526 8002  
86 Intel Core i7-1185G7 3.0 GHz 4 BGA1526 7979  
87 AMD Ryzen 5 1400 3.2 GHz 4 AM4 7956  
88 Intel Core i5-8279U 2.4 GHz 4 BGA1528 7917  
89 Intel Core i3-9350KF 4.0 GHz 4 LGA1151-2 7912  
90 Intel Core i7-7820HK 2.9 GHz 4 BGA1440 7902  
91 AMD Ryzen 3 4300U 2.7 GHz 4 FP6 7891  
92 Intel Core i7-8705G 3.1 GHz 4 BGA2270 7876  
93 Intel Core i5-9400T 1.8 GHz 6 LGA1151-2 7864  
94 AMD Ryzen 3 2300X 3.5 GHz 4 AM4 7850  
95 Intel Core i7-7700T 2.9 GHz 4 LGA1151 7847  
96 Intel Core i7-8557U 1.7 GHz 4 BGA1528 7820  
97 Intel Core i7-5775R 3.3 GHz 4 LGA1150 7819  
98 AMD Ryzen 5 3550U 2.1 GHz 4 7806  
99 Intel Core i7-5775C 3.3 GHz 4 LGA1150 7804  
100 Intel Core i7-8709G 3.1 GHz 4 BGA2270 7779  
101 Intel Core i5-8260U 1.6 GHz 4 BGA1528 7776  
102 Intel Core i5-9300HF 2.4 GHz 4 BGA1440 7776  
103 Intel Core i7 X 980 3.3 GHz 6 7762  
104 AMD Ryzen Embedded V1756B 3.3 GHz 4 FP5 7739  
105 Intel Core i7-5950HQ 2.9 GHz 4 BGA1364 7728  
106 AMD Ryzen 3 PRO 1300 3.5 GHz 4 AM4 7717  
107 AMD Athlon Gold PRO 3150G 3.5 GHz 4 AM4 7702  
108 Intel Core i7-7920HQ 3.1 GHz 4 BGA1440 7694  
109 Intel Core i7-10610U 1.8 GHz 4 BGA1528 7672  
110 AMD EPYC 3151 4-Core 2.7 GHz 4 7660  
111 AMD Ryzen 7 2800H 3.3 GHz 4 FP5 7656  
112 Intel Core i7 980 3.3 GHz 6 7652  
113 AMD Ryzen 5 PRO 2400GE 3.2 GHz 4 AM4 7644  
114 Intel Core i5-8400T 1.7 GHz 6 LGA1151-2 7640  
115 AMD Ryzen 3 3200GE 3.3 GHz 4 AM4 7631  
116 AMD Ryzen 5 2400GE 3.2 GHz 4 AM4 7619  
117 ARM Cortex-A72 8 Core 0 MHz GHz 8 7605  
118 Intel Core i3-10100T 3.0 GHz 4 LGA1200 7589  
119 Intel Core i3-9350K 4.0 GHz 4 LGA1151 7586  
120 AMD Athlon Gold PRO 3150GE 3.3 GHz 4 AM4 7578  
121 Intel Core i5-8300H 2.3 GHz 4 LGA1151-2 7574  
122 AMD Ryzen 5 2600H 3.2 GHz 4 FP5 7537  
123 AMD Ryzen 5 3450U 2.1 GHz 4 FP5 7463  
124 Intel Xeon E3-1535M v5 2.9 GHz 4 BGA1440 7447  
125 Intel Xeon E5-2608L v4 1.7 GHz 8 7447  
126 AMD Ryzen 7 3700U 2.3 GHz 4 FP5 7425  
127 AMD Ryzen 7 PRO 2700U 2.2 GHz 4 FP5 7378  
128 AMD Ryzen 3 PRO 3200G 3.6 GHz 4 AM4 7372  
129 AMD Ryzen 7 PRO 3700U 2.3 GHz 4 FP5 7361  
130 Intel Core i3-9320 3.7 GHz 4 LGA1151-2 7358  
131 Intel Core i7-6770HQ 2.6 GHz 4 BGA1440 7352  
132 11th Gen Intel Core i7-11700T 1.4 GHz 8 7352  
133 Intel Core i7-990X 3.5 GHz 6 LGA1366 7308  
134 AMD Ryzen 3 PRO 3200GE 3.3 GHz 4 AM4 7295  
135 Intel Core i7-6700T 2.8 GHz 4 LGA 1151 7277  
136 Intel Core i3-9300 3.7 GHz 4 LGA1151-2 7267  
137 AMD Ryzen 3 3200G 3.6 GHz 4 AM4 7251  
138 Intel Core i5-8305G 2.8 GHz 4 BGA2270 7231  
139 Intel Core i7-4790 3.6 GHz 4 LGA1150 7207  
140 AMD Ryzen 7 3780U 2.3 GHz 4 FP5 7203  
141 Intel Core i7-6920HQ 2.9 GHz 4 BGA1440 7162  
142 AMD Ryzen 7 3700C with Radeon Vega Mobile Gfx 2.3GHZ GHz 8 7145  
143 AMD Ryzen 7 3700C 2.3GHZ GHz 4 FP5 7145  
144 AMD Ryzen 5 3500U 2.1 GHz 4 FP5 7143  
145 Intel Core i7-7820HQ 2.9 GHz 4 BGA1440 7114  
146 Intel Core i7-10510U 1.8 GHz 4 BGA1528 7098  
147 Intel Core i7-995X 3.6 GHz 6 7079  
148 Intel Core i7-6820HK 2.7 GHz 4 BGA1440 7074  
149 Intel Core i7-7820EQ 3.0 GHz 4 BGA1440 7059  
150 AMD Ryzen 5 PRO 3500U 2.1 GHz 4 FP5 7048  
151 Intel Core i7-5850EQ 2.7 GHz 4 BGA1364 7036  
152 Intel Core i7-4770 3.4 GHz 4 LGA1150 7034  
153 Intel Core i7-4770K 3.5 GHz 4 LGA1150 7033  
154 AMD Ryzen 3 1300X 3.5 GHz 4 AM4 7013  
155 AMD Athlon Gold 3150G 3.5GHZ GHz 4 AM4 7002  
156 Intel Core i7-4790S 3.2 GHz 4 LGA1150 6976  
157 Intel Core i7-4940MX 3.1 GHz 4 FPGA946,FPGA947 6943  
158 Intel Core i7-4771 3.5 GHz 4 LGA1150 6942  
159 Intel Core i7-7700HQ 2.8 GHz 4 BGA1440 6927  
160 Intel Core i3-8350K 4.0 GHz 4 LGA1151-2 6877  
161 Intel Pentium Gold G7400 3.7GHZ GHz 2 LGA1700,BGA1 6872  
162 Intel Core i7-5850HQ 2.7 GHz 4 BGA1364 6866  
163 Intel Core i7-980 3.3 GHz 6 LGA1366 6866  
164 AMD Ryzen Embedded V1605B 2.0 GHz 4 FP5 6857  
165 Intel Core i7-6820HQ 2.7 GHz 4 BGA1440 6855  
166 Intel Core i3-9100F 3.6 GHz 4 LGA1151-2 6840  
167 Intel Core i3-8100B 3.6 GHz 4 BGA1440 6829  
168 Intel Core i5-7600K 3.8 GHz 4 LGA1151 6816  
169 Intel Xeon D-1528 1.9 GHz 6 BGA1667 6806  
170 Intel Pentium Gold 8505 GHz 6 6771  
171 Intel Core i5-10310U 1.7 GHz 4 BGA1528 6768  
172 Intel Core i3-9100 3.6 GHz 4 LGA1151-2 6767  
173 Intel Core i7-4930MX 3.0 GHz 4 PGA946 6765  
174 Intel Core i7-6820EQ 2.8 GHz 4 BGA1440 6746  
175 Intel Core i7-4770S 3.1 GHz 4 LGA1150 6746  
176 Intel Core i7-4980HQ 2.8 GHz 4 BGA1364 6735  
177 Intel Core i7-980X 3.3 GHz 6 LGA1366 6729  
178 Intel Core i7-970 3.2 GHz 6 LGA1366 6726  
179 AMD Ryzen 3 PRO 2200G 3.5 GHz 4 AM4 6717  
180 AMD Ryzen 3 2200G 3.5 GHz 4 AM4 6713  
181 Intel Core i7-8665U 1.9 GHz 4 BGA1528 6708  
182 AMD FX-9590 Eight-Core 4.7 GHz 8 AM3+ 6705  
183 Intel Core i7-4770R 3.2 GHz 4 BGA1364 6666  
184 AMD Ryzen 5 2500U 2.0 GHz 4 FP5 6646  
185 AMD Ryzen Embedded R2314 2.1GHZ GHz 4 6643  
186 Intel Core i7-4960HQ 2.6 GHz 4 BGA1364 6638  
187 Intel Core i5-7600 3.5 GHz 4 LGA1151 6619  
188 Intel Core i7-8650U 1.9 GHz 4 -BGA1356 6615  
189 Intel Core i7-8565U 1.8 GHz 4 BGA1356 6611  
190 Intel Core i7-1180G7 1.3GHZ GHz 4 BGA1598 6607  
191 Intel Core i7-6700TE 2.4 GHz 4 LGA 1151 6600  
192 Intel Xeon E3-1268L v5 2.4 GHz 4 LGA1151 6600  
193 Intel Core i7-8665UE 1.7 GHz 4 BGA1528 6587  
194 Intel Core i7-4820K 3.7 GHz 4 LGA2011 6586  
195 Intel Xeon E-2276ML 4.2 GHz 6 6563  
196 DO-Premium-AMD 2.0 GHz 4 6523  
197 AMD Ryzen 7 2700U 2.2 GHz 4 FP5 6522  
198 Intel Core i7 X 990 3.5 GHz 6 6503  
199 Intel Core i7-4860HQ 2.4 GHz 4 BGA1364 6500  
200 Intel Core i5-10210U 1.6 GHz 4 BGA1528 6482  
201 Intel Core i7-6700HQ 2.6 GHz 4 BGA1440 6459  
202 Intel Core i7-3770K 3.5 GHz 4 LGA1155 6445  
203 Intel Core i5-8365U 1.6 GHz 4 BGA1528 6434  
204 Intel Core i5-8350U 1.7 GHz 4 -BGA1356 6426  
205 Intel Core i7-4790T 2.7 GHz 4 LGA1150 6407  
206 Intel Core i5-7640X 4.0 GHz 4 LGA2066 6379  
207 AMD Ryzen 3 PRO 1200 3.1 GHz 4 AM4 6376  
208 Intel Core i3-9300T 3.2 GHz 4 LGA1151-2 6367  
209 Intel Core i7-4870HQ 2.5 GHz 4 BGA1364 6365  
210 Intel Core i7-3770 3.4 GHz 4 LGA1155 6364  
211 AMD Ryzen 5 PRO 2500U 2.0 GHz 4 FP5 6354  
212 AMD Ryzen 3 1200 3.1 GHz 4 AM4 6353  
213 AMD Ryzen 3 PRO 2200GE 3.2 GHz 4 AM4 6337  
214 Intel Core i3-1115G4 3.0 GHz 2 BGA1449 6320  
215 Intel Core i5-6600K 3.5 GHz 4 LGA1151 6305  
216 Intel Core i7-4760HQ 2.1 GHz 4 BGA1364 6300  
217 Intel Core i5-8265U 1.6 GHz 4 BGA1528 6299  
218 Intel Core i3-8300 3.7 GHz 4 LGA1151-2 6267  
219 AMD Ryzen 3 3350U 2.1 GHz 4 6266  
220 Intel Core i7-1060NG7 1.2 GHz 4 BGA1526 6234  
221 Intel Core i7-4910MQ 2.9 GHz 4 PGA946 6229  
222 Intel Core i7-3770S 3.1 GHz 4 LGA1155 6217  
223 Intel Core i7-4810MQ 2.8 GHz 4 PGA946 6196  
224 Intel Core i7-8565UC 1.8 GHz 4 BGA1528 6187  
225 Intel Core i7-4900MQ 2.8 GHz 4 PGA946 6181  
226 Intel Core i3-8100 3.6 GHz 4 LGA1151-2 6169  
227 Intel Core i5-7500 3.4 GHz 4 LGA1151 6146  
228 AMD FX-8370 Eight-Core 4.0 GHz 8 AM3+ 6116  
229 Intel Core i7-4770HQ 2.2 GHz 4 BGA1364 6111  
230 Intel Core i5-8250U 1.6 GHz 4 -BGA1356 6094  
231 Intel Core i7-5675C 3.1 GHz 4 LGA1150 6089  
232 Intel Xeon E3-1505L v6 2.2 GHz 4 BGA1440 6088  
233 Intel Core i7-3840QM 2.8 GHz 4 rPGA988B 6070  
234 Intel Core i7-4850HQ 2.3 GHz 4 BGA1364 6063  
235 Intel Core i7-5700HQ 2.7 GHz 4 BGA1364 6047  
236 Intel Core i7-8550U 1.8 GHz 4 -BGA1356 6017  
237 AMD FX-9370 Eight-Core 4.4 GHz 8 AM3+ 6015  
238 AMD Ryzen 3 2200GE 3.2 GHz 4 AM4 6011  
239 AMD Ryzen 3 PRO 3300U 2.1 GHz 4 FP5 6007  
240 Intel Core i7-3920XM 2.9 GHz 4 PGA988 6001  
241 Intel Core i5-6600 3.3 GHz 4 LGA 1151 5991  
242 Intel Core i5-8265UC 1.6 GHz 4 BGA1528 5988  
243 Intel Core i7-4770T 2.5 GHz 4 LGA1150 5946  
244 Intel Core i5-5675C 3.1 GHz 4 LGA1150 5932  
245 Intel Core i5-5675R 3.1 GHz 4 BGA1364 5931  
246 AMD FX-8350 Eight-Core 4.0 GHz 8 AM3+ 5918  
247 Intel Core i7-4800MQ 2.7 GHz 4 rPGA946B 5906  
248 Intel Core i7-5700EQ 2.6 GHz 4 BGA1364 5905  
249 Intel Pentium Gold G7400T 3.1GHZ GHz 2 5883  
250 AMD Ryzen 3 PRO 2300U 2.0 GHz 4 FP5 5873  
251 Intel Core i7-3820 3.6 GHz 4 LGA2011 5868  
252 Intel Core i5-7600T 2.8 GHz 4 LGA1151 5858  
253 Intel Core i7-4710MQ 2.5 GHz 4 PGA946 5838  
254 Intel Core i3-8300T 3.2 GHz 4 LGA1151-2 5827  
255 Intel Core i3-1115G4E 2.2GHZ GHz 2 BGA 1449 5776  
256 AMD Ryzen 3 3300U 2.1 GHz 4 FP5 5743  
257 Intel Core i5-6402P 2.8 GHz 4 LGA 1151 5719  
258 Intel Core i5-7440EQ 2.9 GHz 4 BGA1440 5711  
259 Intel Core i3-9100TE 2.2 GHz 4 LGA1151-2 5705  
260 Intel Core i7-4720HQ 2.6 GHz 4 BGA1364 5678  
261 Intel Core i7-3720QM 2.6 GHz 4 BGA1224 5670  
262 Intel Core i5-6500 3.2 GHz 4 LGA 1151 5627  
263 Intel Core i7-4722HQ 2.4 GHz 4 BGA1364 5620  
264 Intel Core i7-3740QM 2.7 GHz 4 rPGA988B 5611  
265 Intel Core i5-4690 3.5 GHz 4 LGA1150 5586  
266 Intel Pentium Gold 7505 2.0 GHz 2 BGA1449 5578  
267 Intel Core i5-7440HQ 2.8 GHz 4 BGA1440 5553  
268 Intel Core i5-5575R 2.8 GHz 4 LGA1150 5550  
269 Intel Core i5-4670K 3.4 GHz 4 LGA1150 5532  
270 Intel Core i7-10510Y 1.2 GHz 4 UTBGA1377 5523  
271 Intel Core i5-6600T 2.7 GHz 4 LGA 1151 5514  
272 Intel Core i7-3770T 2.5 GHz 4 LGA1155 5511  
273 Intel Core i7-3820QM 2.7 GHz 4 BGA1224 5509  
274 Intel Core i7-2700K 3.5 GHz 4 LGA1155 5508  
275 Intel Core i7-4700HQ 2.4 GHz 4 BGA1364 5500  
276 Intel Core i5-7400 3.0 GHz 4 LGA1151 5499  
277 Intel Core i5-4690K 3.5 GHz 4 LGA1150 5498  
278 AMD Ryzen Embedded V1404I 2.0 GHz 4 5491  
279 Intel Core i5-4670 3.4 GHz 4 LGA1150 5483  
280 Intel Core i3-9100T 3.1 GHz 4 LGA1151-2 5453  
281 Intel Core i7-4710HQ 2.5 GHz 4 BGA1364 5449  
282 Intel Core i5-760S 2.5 GHz 4 5440  
283 Intel Core i7-2600K 3.4 GHz 4 LGA1155 5396  
284 Intel Core i5-1030NG7 1.1 GHz 4 BGA1526 5396  
285 Intel Core i3-8100T 3.1 GHz 4 LGA1151-2 5391  
286 Intel Core i7-4702HQ 2.2 GHz 4 BGA1364 5382  
287 Intel Xeon E5-2418L v2 2.0 GHz 6 LGA 1356 5380  
288 Intel Core i7-4750HQ 2.0 GHz 4 BGA1364 5376  
289 Intel Core i7-4785T 2.2 GHz 4 LGA1150 5370  
290 Intel Core i5-6440EQ 2.7 GHz 4 BGA1440 5368  
291 Intel Core i5-7500T 2.7 GHz 4 LGA1151 5347  
292 Intel Core i5-4670R 3.0 GHz 4 BGA1364 5335  
293 Intel Core i7-2600 3.4 GHz 4 LGA1155 5329  
294 AMD FX-8320 Eight-Core 3.5 GHz 8 AM3+ 5328  
295 Intel Core i5-4670S 3.1 GHz 4 LGA1150 5303  
296 Intel Core i5-4690S 3.2 GHz 4 LGA1150 5303  
297 AMD Ryzen 3 2300U 2.0 GHz 4 FP5 5301  
298 Intel Core i5-6500TE 2.3 GHz 4 LGA 1151 5295  
299 Intel Core i5-6440HQ 2.6 GHz 4 LGA 1151 5290  
300 Intel Core i5-4590 3.3 GHz 4 LGA1150 5288  
301 AMD FX-8300 Eight-Core 3.3 GHz 8 AM3+ 5284  
302 Intel Core i7-4700MQ 2.4 GHz 4 rPGA946B 5265  
303 Intel Core i7-4702MQ 2.2 GHz 4 PGA946 5265  
304 ARM Neoverse-N1 8 Core 0 MHz GHz 8 5264  
305 AMD Ryzen Embedded V1500B Quad-core 2.2GHZ GHz 4 5257  
306 Intel Core i3-1005G1 1.2 GHz 2 BGA1526 5245  
307 Intel Core i5-8365UE 1.6 GHz 4 BGA1528 5243  
308 Intel Core i7-6822EQ 2.0 GHz 4 LGA 1151 5241  
309 Intel Core i7-4860EQ 1.8 GHz 4 BGA1364 5235  
310 Apple A13 Bionic 2.7 GHz 6 5181  
311 Intel Core i5-6400 2.7 GHz 4 LGA 1151 5180  
312 Intel Core i7-3615QE 2.3 GHz 4 BGA1224 5174  
313 Intel Core i5-4570 3.2 GHz 4 LGA1150 5169  
314 Intel Core i7-3610QM 2.3 GHz 4 PGA988B 5165  
315 AMD FX-8310 Eight-Core 3.4 GHz 8 AM3+ 5144  
316 Qualcomm Technologies, Inc SM8250 2.8 GHz 8 5134  
317 Intel Core i5-7300HQ 2.5 GHz 4 5117  
318 Intel Core i5-4590S 3.0 GHz 4 LGA1150 5111  
319 Intel Core i7-3615QM 2.3 GHz 4 BGA1224 5078  
320 Intel Core i7-3630QM 2.4 GHz 4 rPGA988B 5057  
321 AMD FX-8370E Eight-Core 3.3 GHz 8 AM3+ 5045  
322 AMD FX-8320E Eight-Core 3.2 GHz 8 AM3+ 5039  
323 Intel Core i5-4670K CPT 3.4 GHz 4 LGA1150 5034  
324 Intel Core i5-4570S 2.9 GHz 4 LGA1150 5010  
   
 
 
更多>推荐相关文章阅读

推荐天梯图
热门排行
新更CPU
网站首页  |  网站地图  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  闽ICP备17002783号