高级搜索: 服务器CPU天梯图  CPU天梯图  显卡  amd  服务器  2022  CPU  inte  intel  天梯图 

2022 中低端CPU天梯图

更新日期:2023-03-05 17:53     浏览:1324    
   
排行 名称 主频 核心数量 插槽类型 测评得分 对比
1 AMD FX-8150 Eight-Core 3.6 GHz 8 AM3+ 4981  
2 Intel Core i7-4712MQ 2.3 GHz 4 PGA946 4975  
3 Intel Core i7-4712HQ 2.3 GHz 4 BGA1364 4974  
4 Intel Core i5-6500T 2.5 GHz 4 LGA 1151 4966  
5 AMD FX-8140 Eight-Core 3.2 GHz 8 AM3+ 4953  
6 Intel Core i3-7350K 4.2 GHz 2 LGA1151 4945  
7 Intel Core i7-4700EQ 2.4 GHz 4 BGA1364 4941  
8 Intel Core i5-3570K 3.4 GHz 4 LGA1155 4932  
9 Intel Core i3-7320 4.1 GHz 2 LGA1151 4931  
10 AMD Athlon 300GE 3.4 GHz 2 AM4 4930  
11 ARM Cortex-A72 16 Core 0 MHz GHz 16 4901  
12 Intel Core i5-10210Y 1.0 GHz 4 UTBGA1377 4895  
13 Intel Core i7-3940XM 3.0 GHz 4 rPGA988B 4894  
14 Intel Core i5-3570 3.4 GHz 4 LGA1155 4892  
15 Venus based on Qualcomm Technologies, Inc SM8350 2.8 GHz 8 4881  
16 Intel Xeon E3-1505L v5 2.0 GHz 4 BGA1440 4838  
17 Intel Core i5-7442EQ 2.1 GHz 4 BGA1440 4834  
18 Intel Core i5-4570R 2.7 GHz 4 BGA1364 4820  
19 Intel Core i7-3612QE 2.1 GHz 4 BGA1224 4783  
20 Intel Core i5-4460 3.2 GHz 4 LGA1150 4780  
21 Intel Core i3-7300 4.0 GHz 2 LGA1151 4778  
22 Intel Core i5-3550 3.3 GHz 4 LGA1155 4778  
23 ARM Neoverse-N1 6 Core 0 MHz GHz 6 4756  
24 Intel Core i5-4470S 3.0 GHz 4 LGA1150 4742  
25 Intel Core i7-4765T 2.0 GHz 4 LGA1150 4733  
26 Intel Core i7-3610QE 2.3 GHz 4 rPGA988B 4730  
27 AMD Athlon Silver PRO 3125GE 3.4 GHz 2 AM4 4701  
28 Intel Core i7-3635QM 2.4 GHz 4 4691  
29 Intel Core i5-4430 3.0 GHz 4 LGA1150 4688  
30 Qualcomm Snapdragon 8350 2.8 GHz 8 4685  
31 Hisilicon Kirin990 2,861.0 GHz 8 4681  
32 Intel Core i5-3470 3.2 GHz 4 LGA1155 4654  
33 Intel Core i5-4440 3.1 GHz 4 LGA1150 4642  
34 AMD Athlon 240GE 3.5 GHz 2 AM4 4630  
35 Intel Celeron N5095A 2.0GHZ GHz 4 BGA1338 4627  
36 Qualcomm Technologies, Inc KONA 2.8 GHz 8 4616  
37 Intel Core i5-3550S 3.0 GHz 4 LGA1155 4610  
38 Intel Core i5-6300HQ 2.3 GHz 4 LGA 1151 4608  
39 Intel Core i5-3570S 3.1 GHz 4 LGA1155 4605  
40 Intel Pentium 6805 1.1 GHz 2 BGA1526 4600  
41 Samsung Exynos 2100 2,912.0 GHz 8 4567  
42 AMD Athlon Silver 3050GE 3.4 GHz 2 AM4 4545  
43 Intel Pentium Gold G6605 4.3 GHz 2 LGA1200 4539  
44 Intel Core i7-2860QM 2.5 GHz 4 BGA1224 4529  
45 Intel Core i7-3632QM 2.2 GHz 4 rPGA988B 4524  
46 Intel Core i5-7400T 2.4 GHz 4 LGA1151 4522  
47 Intel Core i5-6442EQ 1.9 GHz 4 BGA1440 4519  
48 Intel Core i7-2920XM 2.5 GHz 4 PGA988 4512  
49 AMD Athlon 220GE 3.4 GHz 2 AM4 4509  
50 AMD A8-7500 3.0 GHz 4 FM2+ 4488  
51 AMD Athlon 3000G 3.5 GHz 2 AM4 4481  
52 AMD FX-6330 Six-Core 3.6 GHz 6 AM3+ 4479  
53 AMD FX-6350 Six-Core 3.9 GHz 6 AM3+ 4478  
54 Intel Pentium Gold G6600 4.2 GHz 2 LGA1200 4463  
55 Intel Core i5-4460S 2.9 GHz 4 LGA1150 4457  
56 Intel Core i3-8140U 2.1GHZ GHz 2 BGA1528 4452  
57 Apple A12 Bionic 2.5 GHz 6 4447  
58 Intel Core i3-6300 3.8 GHz 2 LGA 1151 4446  
59 Intel Core i3-7101E 3.9 GHz 2 LGA1151 4430  
60 Intel Core i5-4440S 2.8 GHz 4 LGA1150 4427  
61 Intel Core i3-6320 3.9 GHz 2 LGA 1151 4421  
62 AMD Ryzen 3 3250U 2.6 GHz 2 FP5 4413  
63 Intel Core i5-6400T 2.2 GHz 4 LGA 1151 4405  
64 Intel Core i5-4670T 2.3 GHz 4 LGA1150 4404  
65 Intel Core i5-7360U 2.3 GHz 2 BGA1356 4392  
66 Intel Core i5-3450 3.1 GHz 4 LGA1155 4388  
67 AMD FX-8120 Eight-Core 3.1 GHz 8 AM3+ 4382  
68 Intel Core i3-8109U 3.0 GHz 2 BGA1528 4378  
69 Intel Pentium Gold G6505 4.2 GHz 2 LGA1200 4378  
70 Intel Core i7-2600S 2.8 GHz 4 LGA1155 4364  
71 Intel Pentium Gold G6405 4.1 GHz 2 LGA1200 4358  
72 AMD FX-6130 Six-Core 3.6 GHz 6 AM3+ 4353  
73 Intel Core i7-7567U 3.5 GHz 2 BGA1356 4350  
74 AMD Ryzen Embedded R1606G 2.6 GHz 2 FP5 4339  
75 AMD Athlon PRO 300GE 3.4 GHz 2 AM4 4337  
76 Intel Core i7-3612QM 2.1 GHz 4 PGA988B, BGA12 4336  
77 Intel Core i5-4430S 2.7 GHz 4 LGA1150 4332  
78 Intel Core i5-3470S 2.9 GHz 4 LGA1155 4312  
79 AMD Ryzen 3 PRO 2100GE 3.2 GHz 2 AM4 4308  
80 Intel Core i3-8121U 2.2 GHz 2 4281  
81 AMD Ryzen Embedded R1505G 2.4 GHz 2 FP5 4280  
82 Intel Core i5-4690T 2.5 GHz 4 LGA1150 4267  
83 Intel Core i5-3350P 3.1 GHz 4 LGA1155 4264  
84 Intel Core i5-3340 3.1 GHz 4 LGA1155 4262  
85 Intel Core i3-7100 3.9 GHz 2 LGA1151 4260  
86 Intel Pentium Gold G6400 4.0 GHz 2 LGA1200 4259  
87 Intel Core i7-4770TE 2.3 GHz 4 LGA1150 4257  
88 Intel Core i5-6350HQ 2.3 GHz 4 LGA 1151 4255  
89 Microsoft SQ2 3.2 GHz 8 4242  
90 AMD Athlon 200GE 3.2 GHz 2 AM4 4211  
91 Intel Core i7-7660U 2.5 GHz 2 BGA1356 4208  
92 Intel Core i7-2760QM 2.4 GHz 4 BGA1224 4208  
93 Intel Pentium Gold G6500 4.1 GHz 2 4208  
94 Intel Core i7-2820QM 2.3 GHz 4 BGA1224 4203  
95 Intel Core i7-2720QM 2.2 GHz 4 BGA1224 4202  
96 Intel Core i3-10110U 2.1 GHz 2 BGA1528 4201  
97 AMD Ryzen 3 3200U 2.6 GHz 2 FP5 4198  
98 AMD Athlon 320GE 3.5 GHz 2 AM4 4197  
99 Intel Core i3-8145UE 2.2 GHz 2 BGA1528 4181  
100 Intel Pentium J6426 2.0GHZ GHz 4 BGA1493 4173  
101 AMD Athlon Gold 3150U 2.4 GHz 2 FP5 4171  
102 Intel Pentium Gold G5600F 3.9 GHz 2 LGA1151-2 4161  
103 Intel Core i3-6100 3.7 GHz 2 LGA 1151 4159  
104 Intel Atom x6425E 2.0GHZ GHz 4 BGA1493 4153  
105 Intel Core i5-7287U 3.3 GHz 2 4149  
106 Intel Core i3-7300T 3.5 GHz 2 LGA1151 4147  
107 AMD Athlon PRO 200GE 3.2 GHz 2 AM4 4139  
108 Intel Core i3-6098P 3.6 GHz 2 LGA 1151 4127  
109 AMD FX-6300 Six-Core 3.5 GHz 6 AM3+ 4124  
110 Intel Core i7-2960XM 2.7 GHz 4 PGA988B 4123  
111 Intel Core i5-3570T 2.3 GHz 4 LGA1155 4120  
112 11th Gen Intel Core i3-1115GRE 3.0GHZ GHz 2 BGA 1449 4108  
113 Intel Core i5-2550K 3.4 GHz 4 LGA1155 4105  
114 Intel Celeron N5095 2.0GHZ GHz 4 BGA1338 4105  
115 Snapdragon 8cx Gen 2 2.4 GHz 8 4103  
116 Intel Pentium Gold G5620 4.0 GHz 2 LGA1151-2 4102  
117 Intel Core i5-3450S 2.8 GHz 4 LGA1155 4097  
118 Intel Core i5-3330 3.0 GHz 4 LGA1155 4094  
119 Intel Core i5-7267U 3.1 GHz 2 BGA1356 4093  
120 Apple A11 Bionic 2.4 GHz 6 4085  
121 Intel Celeron J6413 1.8 GHz 4 4075  
122 AMD Athlon PRO 300U 2.4 GHz 2 FP5 4074  
123 Intel Atom x6413E 1.5GHZ GHz 4 BGA1493 4070  
124 Intel Core i5-2500K 3.3 GHz 4 LGA1155 4064  
125 Intel Core i5-2500 3.3 GHz 4 LGA1155 4057  
126 Intel Core i3-6300T 3.3 GHz 2 LGA 1151 4040  
127 Intel Core i5-7260U 2.2 GHz 2 BGA1356 4037  
128 Intel Core i3-1000NG4 1.1 GHz 2 BGA1526 4035  
129 AMD Athlon 300U 2.4 GHz 2 FP5 4032  
130 Microsoft ARM SQ1 3.0 GHz 8 4024  
131 Intel Celeron G6900T 2.8GHZ GHz 2 LGA1700 4024  
132 ARM Cortex-A72 4 Core 0 MHz GHz 4 4010  
133 Intel Pentium Gold G6500T 3.5 GHz 2 LGA1200 4005  
134 Intel Core i3-7101TE 3.4 GHz 2 LGA1151 4003  
135 Intel Core i5-3475S 2.9 GHz 4 LGA1155 3987  
136 AMD FX-6200 Six-Core 3.8 GHz 6 AM3+ 3970  
137 Intel Core i5-4590T 2.0 GHz 4 LGA1150 3965  
138 Intel Core i7-985 3.5 GHz 4 LGA1366 3928  
139 AMD PRO A12-9800 3.8 GHz 4 AM4 3920  
140 Intel Pentium G4620 3.7 GHz 2 LGA1151 3915  
141 Qualcomm Technologies, Inc SM8150 2.8 GHz 8 3905  
142 Qualcomm Technologies, Inc SM8150P 2.8 GHz 8 3895  
143 AMD Ryzen 5 3500C 2.1 GHz 4 FP5 3889  
144 Intel Pentium Gold G5600 3.9 GHz 2 LGA1151-2 3880  
145 Intel Core i5-3340S 2.8 GHz 4 LGA1155 3876  
146 Intel Core i3-4370 3.8 GHz 2 LGA1150 3851  
147 AMD PRO A12-8870 3.7 GHz 4 AM4 3848  
148 AMD FX-8100 Eight-Core 2.8 GHz 8 AM3+ 3847  
149 MT6889Z/CZA 2.6 GHz 8 3846  
150 Intel Core i7-6660U 2.4 GHz 2 BGA1356 3845  
151 Intel Core i5-3330S 2.7 GHz 4 LGA1155 3843  
152 Intel Core i7-2840QM 2.4 GHz 4 rPGA988B 3842  
153 AMD Athlon X4 845 3.5 GHz 4 FM2+ 3836  
154 AMD FX-6120 Six-Core 3.5 GHz 6 AM3+ 3821  
155 Intel Core i3-1115GRE 3.0GHZ GHz 2 BGA1449 3816  
156 Snapdragon 8cx 2.8 GHz 8 3810  
157 Intel Core i5-2400 3.1 GHz 4 LGA1155 3804  
158 Intel Core i5-7300U 2.6 GHz 2 BGA1356 3801  
159 Intel Celeron N5100 1.1 GHz 4 BGA1338 3790  
160 Intel Pentium Gold G5500 3.8 GHz 2 LGA1151-2 3782  
161 AMD Phenom II X6 1100T 3.3 GHz 6 AM3 3776  
162 Intel Core i7-6567U 3.3 GHz 2 BGA1356 3761  
163 Intel Core i5-3335S 2.7 GHz 4 LGA1155 3754  
164 AMD PRO A10-8850B 3.9 GHz 4 FM2+ 3752  
165 Intel Core i3-7100T 3.4 GHz 2 LGA1151 3749  
166 Intel Pentium Gold G6405T 3.5 GHz 2 LGA1200 3746  
167 ZHAOXIN KaiXian KX-U6780A@2.7GHz 2.7 GHz 8 3744  
168 Intel Core i7-2670QM 2.2 GHz 4 PGA988B 3735  
169 AMD Ryzen Embedded V1202B 2.3 GHz 2 FP5 3734  
170 Intel Core i7-7560U 2.4 GHz 2 BGA1356 3718  
171 Intel Pentium Gold G5420T 3.2 GHz 2 LGA1151-2 3716  
172 Intel Core i3-6100T 3.2 GHz 2 LGA 1151 3716  
173 Intel Core i5-2380P 3.1 GHz 4 LGA1155 3709  
174 Intel Pentium Gold G5400 3.7 GHz 2 LGA1151-2 3709  
175 Intel Core i7-2710QE 2.1 GHz 4 PGA988B 3704  
176 Intel Core i3-8145U 2.1 GHz 2 BGA1528 3704  
177 Intel Pentium Gold G6505T 3.6 GHz 2 LGA1200 3698  
178 Intel Pentium Silver J5040 2.0 GHz 4 BGA1090 3690  
179 Intel Core i7-7500U 2.7 GHz 2 BGA1356 3682  
180 AMD A9-9820 2.3 GHz 8 3662  
181 Qualcomm Technologies, Inc SM8150_Plus 3.0 GHz 8 3659  
182 AMD Phenom II X6 1090T 3.2 GHz 6 AM3 3655  
183 Hisilicon Kirin980 2,600.0 GHz 8 3644  
184 AMD FX-6100 Six-Core 3.3 GHz 6 AM3+ 3640  
185 Intel Core i3-10110Y 1.0 GHz 2 UTBGA1377 3639  
186 Intel Core i7-7600U 2.8 GHz 2 BGA1356 3633  
187 Intel Core i7-5557U 3.1 GHz 2 BGA1168 3618  
188 Intel Core i3-4360 3.7 GHz 2 LGA1150 3613  
189 Intel Core i5-4460T 1.9 GHz 4 LGA1150 3610  
190 Intel Pentium Gold G6400T 3.4 GHz 2 LGA1200 3610  
191 Intel Pentium G4600 3.6 GHz 2 LGA1151 3607  
192 Intel Pentium Gold G5600T 3.3GHZ GHz 2 LGA1151 3601  
193 AMD Athlon X4 950 3.5 GHz 4 AM4 3600  
194 AMD A8-7680 3.5 GHz 4 FM2+ 3599  
195 AMD A12-9800 3.8 GHz 4 AM4 3598  
196 AMD Ryzen 3 2200U 2.5 GHz 2 FP5 3596  
197 Intel Core i3-8130U 2.2 GHz 2 BGA1356 3596  
198 Intel Core i7-2630QM 2.0 GHz 4 PGA988B 3591  
199 Intel Core i3-4170 3.7 GHz 2 LGA1150 3586  
200 Intel Core i7-6600U 2.6 GHz 2 BGA1356 3585  
201 AMD A10-7890K 4.1 GHz 4 FM2+ 3583  
202 Intel Core i3-4330 3.5 GHz 2 LGA1150 3575  
203 Intel Core i5-2450P 3.2 GHz 4 LGA1155 3575  
204 MediaTek MT6873 2,000.0 GHz 8 3575  
205 AMD Embedded R-Series RX-421ND 2.1GHZ GHz 4 FP4 3575  
206 Intel Pentium G4560 3.5 GHz 2 LGA1151 3565  
207 AMD A10-7870K 3.9 GHz 4 FM2+ 3562  
208 Intel Core i5-2320 3.0 GHz 4 LGA1155 3549  
209 Intel Pentium Gold G5420 3.8 GHz 2 LGA1151-2 3547  
210 Intel Core i3-4340 3.6 GHz 2 LGA1150 3528  
211 AMD A10-8850 3.9 GHz 4 3519  
212 AMD PRO A10-9700 3.5 GHz 4 AM4 3516  
213 Intel Core i7-6650U 2.2 GHz 2 BGA1356 3506  
214 AMD Athlon X4 880K 4.0 GHz 4 FM2+ 3492  
215 Intel Core i3-7167U 2.8 GHz 2 3489  
216 Intel Core i7 870 2.9 GHz 4 3488  
217 Intel Core i3-4160 3.6 GHz 2 LGA1150 3476  
218 AMD Athlon X4 870K 3.9 GHz 4 FM2+ 3474  
219 AMD FX-4330 4.0 GHz 4 AM3+ 3467  
220 Samsung Exynos 9825 2,730.0 GHz 8 3466  
221 AMD A10-9700 3.5 GHz 4 AM4 3463  
222 Intel Core i3-7100H 3.0 GHz 2 BGA1440 3460  
223 AMD Embedded R-Series RX-418GD Radeon R6 1.8 GHz 4 FP4 3426  
224 Intel Core i3-1110G4 1.8GHZ GHz 2 BGA1598 3421  
225 Intel Core i5-2310 2.9 GHz 4 LGA1155 3417  
226 AMD PRO A10-8770 3.5 GHz 4 AM4 3412  
227 AMD Athlon X4 860K 3.7 GHz 4 FM2+ 3410  
228 Intel Pentium Silver N5020 1.1 GHz 4 3404  
229 AMD Opteron 4226 2.7GHZ GHz 3 Socket C32 3400  
230 Intel Core i5-4340M 2.9 GHz 2 3398  
231 Intel Core i3-4370T 3.3 GHz 2 LGA1150 3390  
232 Intel Core i5-7200U 2.5 GHz 2 BGA1356 3386  
233 AMD A8-9600 3.1 GHz 4 AM4 3380  
234 Intel Core i5-6287U 3.1 GHz 2 BGA1356 3378  
235 AMD FX-B4150 Quad-Core 3.8 GHz 4 AM3+ 3369  
236 Intel Core i3-4150 3.5 GHz 2 LGA1150 3368  
237 MediaTek MT6853T 2.4 GHz 8 3357  
238 Intel Core i5-5287U 2.9 GHz 2 BGA1168 3356  
239 Intel Core i5-2500S 2.7 GHz 4 LGA1155 3355  
240 Intel Core i3-6100TE 2.7 GHz 2 LGA 1151 3354  
241 AMD PRO A8-9600 3.1 GHz 4 AM4 3347  
242 AMD A10-8750 3.6 GHz 4 FM2+ 3341  
243 Intel Core i5-2300 2.8 GHz 4 LGA1155 3336  
244 AMD A10-7850K APU 3.7 GHz 4 FM2+ 3335  
245 AMD Phenom II X6 1405T 3.0 GHz 6 AM2+,AM3 3335  
246 Intel Core i7-6560U 2.2 GHz 2 3333  
247 AMD A12-9800E 3.1 GHz 4 AM4 3332  
248 AMD A10 PRO-7850B APU 3.7 GHz 4 FM2+ 3329  
249 AMD FX-4150 Quad-Core 4.0 GHz 4 AM3+ 3327  
250 Intel Core i3-6100E 2.7 GHz 2 LGA 1151 3315  
251 Intel Core i7-975 3.3 GHz 4 LGA1366 3313  
252 Intel Core i7-6498DU 2.5 GHz 2 BGA1356 3293  
253 AMD FX-9830P 3.0 GHz 4 FP4 3282  
254 Intel Core i7-6500U 2.5 GHz 2 BGA1356 3273  
255 AMD FX-4320 4.0 GHz 4 AM3+ 3272  
256 Intel Core i5-6300U 2.4 GHz 2 BGA1356 3269  
257 AMD A10-7860K 3.6 GHz 4 FM2+ 3266  
258 Intel Core i3-4130 3.4 GHz 2 LGA1150 3262  
259 AMD FX-4350 Quad-Core 4.2 GHz 4 AM3+ 3262  
260 Intel Core i5-6360U 2.0 GHz 2 BGA1356 3259  
261 Intel Core i7-4578U 3.0 GHz 2 BGA1168 3258  
262 Intel Core i7-4610M 3.0 GHz 2 FPGA946,FPGA947 3255  
263 AMD A8-8650 3.2 GHz 4 FM2+ 3254  
264 Intel Core i5-4400E 2.7 GHz 2 BGA1364 3251  
265 Intel Core i3-4570T 2.9 GHz 2 LGA1150 3244  
266 AMD Athlon Silver 3050U 2.3 GHz 2 FP5 3240  
267 AMD FX-4200 Quad-Core 3.3 GHz 4 AM3+ 3240  
268 AMD Phenom II X6 1065T 2.9 GHz 6 AM3 3239  
269 Intel Celeron J4125 2.0 GHz 4 BGA1090 3238  
270 Qualcomm Technologies, Inc SM7225 2.2 GHz 8 3237  
271 Intel Core i7-965 3.2 GHz 4 LGA1366 3236  
272 AMD A10-7700K APU 3.4 GHz 4 FM2+ 3234  
273 Intel Pentium Gold G5500T 3.2 GHz 2 LGA1151-2 3234  
274 Intel Core i5-4570T 2.9 GHz 2 LGA1150 3233  
275 Intel Core i7-2635QM 2.0 GHz 4 BGA1224 3232  
276 Samsung Exynos 9820 2,730.0 GHz 8 3229  
277 ARM Neoverse-N1 4 Core 0 MHz GHz 4 3226  
278 Intel Core i7-960 3.2 GHz 4 LGA1366 3224  
279 Intel Core i7-2715QE 2.1 GHz 4 BGA1023 3221  
280 Intel Core i5-4310M 2.7 GHz 2 3220  
281 Intel Core i3-4170T 3.2 GHz 2 LGA1150 3218  
282 Intel Core i5-4330M 2.8 GHz 2 3217  
283 Intel Pentium Silver J5005 1.5 GHz 4 BGA1090 3210  
284 AMD Phenom II X6 1055T 2.8 GHz 6 AM3 3208  
285 AMD Athlon X4 840 3.1 GHz 4 FM2+ 3208  
286 Intel Core i7-880 3.1 GHz 4 LGA1156 3205  
287 Intel Core i5-6260U 1.8 GHz 2 BGA1356 3205  
288 Samsung Exynos 9810 2,704.0 GHz 8 3201  
289 AMD PRO A10-9700E 3.0 GHz 4 AM4 3195  
290 Intel Pentium G4600T 3.0 GHz 2 LGA1151 3185  
291 Intel Core i5-2400S 2.5 GHz 4 LGA1155 3182  
292 AMD A8-7600 APU 3.1 GHz 4 FM2+ 3178  
293 AMD Ryzen Embedded R1305G 1.5 GHz 2 FP5 3170  
294 Intel Core i7-2675QM 2.2 GHz 4 BGA1224 3168  
295 Intel Core i3-4360T 3.2 GHz 2 LGA1150 3164  
296 Intel Core i3-4350 3.6 GHz 2 LGA1150 3163  
297 Intel Core i5-8200Y 1.3 GHz 2 BGA1515 3161  
298 Intel Xeon Gold 6262V 1.9 GHz 3 3161  
299 Intel Core i5-4570TE 2.7 GHz 2 LGA1150 3158  
300 Intel Core i3-6167U 2.7 GHz 2 3156  
301 AMD A8-7670K 3.6 GHz 4 FM2+ 3155  
302 AMD A10-9700E 3.0 GHz 4 AM4 3151  
303 Intel Core i7-8500Y 1.5 GHz 2 BGA1515 3136  
304 AMD PRO A8-8650B 3.2 GHz 4 FM2+ 3130  
305 Intel Core i3-6100H 2.7 GHz 2 LGA 1151 3128  
306 AMD A10-6700 APU 3.7 GHz 4 FM2 3123  
307 Qualcomm Technologies, Inc SM7250 2.4 GHz 8 3118  
308 AMD FX-4170 Quad-Core 4.2 GHz 4 AM3+ 3117  
309 Intel Core i7-5650U 2.2 GHz 2 BGA1168 3110  
310 AMD Embedded R-Series RX-421BD 2.1 GHz 4 BGA (FP4) 3103  
311 AMD PRO A12-9800E 3.1 GHz 4 AM4 3099  
312 Intel Core i3-4330T 3.0 GHz 2 LGA1150 3098  
313 Intel Core i7-4600M 2.9 GHz 2 PGA946 3097  
314 Intel Core i5-6198DU 2.3 GHz 2 BGA1356 3096  
315 AMD FX-870K Quad Core 3.6 GHz 4 3094  
316 AMD PRO A10-8770E 2.8 GHz 4 AM4 3094  
317 Intel Core i3-4160T 3.1 GHz 2 LGA1150 3092  
318 Intel Core i5-4200H 2.8 GHz 2 BGA1364 3087  
319 Intel Core i7-950 3.1 GHz 4 LGA1366 3073  
320 AMD A10-6800K APU 4.1 GHz 4 FM2 3068  
321 ZHAOXIN KaiXian KX-U6580@2.5GHz 2.5 GHz 8 3066  
322 Intel Core i7-940 2.9 GHz 4 LGA1366 3064  
323 AMD A10-7800 APU 3.5 GHz 4 FM2+ 3064  
324 Intel Core i7-5600U 2.6 GHz 2 BGA1168 3056  
325 AMD A8-6600K APU 3.9 GHz 4 FM2 3050  
326 Intel Core i5-L16G7 1.4 GHz 5 -CSP1016 3049  
327 Intel Core i5-4300M 2.6 GHz 2 PGA946 3039  
328 Intel Core m3-8100Y 1.1 GHz 2 BGA1515 3034  
329 Qualcomm Technologies, Inc LAGOON 2.1 GHz 8 3032  
330 Intel Core i7-870 2.9 GHz 4 LGA1156 3031  
331 Intel Core i7-875K 2.9 GHz 4 LGA1156 3028  
332 Intel Core i5-6200U 2.3 GHz 2 BGA1356 3027  
333 AMD FX-8800P 2.1 GHz 4 FP4 3018  
334 Intel Core i5-4278U 2.6 GHz 2 BGA1168 3016  
335 AMD A10-5800B APU 3.8 GHz 4 FM2 3014  
336 AMD PRO A12-8870E 2.9 GHz 4 AM4 3014  
337 Intel Core i5-3380M 2.9 GHz 2 PGA988, BGA1 3006  
338 AMD A10 PRO-7800B APU 3.5 GHz 4 FM2+ 3003  
339 MediaTek MT6785V/CC 2,050.0 GHz 8 3001  
340 Intel Pentium G4560T 2.9 GHz 2 LGA1151 3000  
341 Intel Celeron J4105 1.5 GHz 4 BGA1090 2998  
342 AMD PRO A8-8670E 2.8 GHz 4 AM4 2989  
343 Qualcomm Technologies, Inc SDMMAGPIEP 2.2 GHz 8 2985  
344 Intel Core i5-2405S 2.5 GHz 4 LGA1155 2980  
345 Intel Core i5-7Y57 1.2 GHz 2 BGA1515 2979  
346 Qualcomm Technologies, Inc LITO 2.4 GHz 8 2973  
347 Intel Core i5-3470T 2.9 GHz 2 LGA1155 2967  
348 AMD PRO A10-8750B 3.6 GHz 4 FM2+ 2962  
349 Intel Core i7-5550U 2.0 GHz 2 BGA1168 2962  
350 Intel Core i5-3360M 2.8 GHz 2 BGA1023 2955  
351 Intel Core i7-4560U 1.6 GHz 2 2950  
352 Intel Core i5-5257U 2.7 GHz 2 BGA1168 2949  
353 AMD A10-9630P 2.6 GHz 4 FP4 2947  
354 Intel Core i7-3540M 3.0 GHz 2 rPGA988B 2947  
355 Intel Core i3-3245 3.4 GHz 2 LGA1155 2946  
356 Intel Core i5 750 2.7 GHz 4 2943  
357 Intel Pentium G4520 3.6 GHz 2 LGA1151 2942  
358 MediaTek MT6785V/CD 2.1 GHz 8 2936  
359 Intel Core i7-930 2.8 GHz 4 LGA1366 2929  
360 AMD Phenom II X6 1045T 2.7 GHz 6 AM3 2926  
361 Intel Celeron G6900 3.4GHZ GHz 2 LGA1700, BGA 2921  
362 Intel Core i7-4558U 2.8 GHz 2 BGA1168 2917  
363 AMD A10-5800K APU 3.8 GHz 4 FM2 2910  
364 Intel Core i5-8210Y 1.6 GHz 2 BGA1515 2905  
365 Intel Atom x6425RE 1.9GHZ GHz 4 2903  
366 AMD A8-7650K 3.3 GHz 4 FM2+ 2901  
367 AMD Athlon X4 830 3.0 GHz 4 FM2+ 2901  
368 AMD A8-6500B APU 3.5 GHz 4 FM2 2897  
369 Intel Core i7-860 2.8 GHz 4 LGA1156 2893  
370 Intel Core i5-6267U 2.9 GHz 2 BGA1356 2891  
371 AMD A10-6790K APU 4.0 GHz 4 FM2 2891  
372 AMD Athlon X4 760K Quad Core 3.8 GHz 4 FM2 2889  
373 Intel Core i5-7Y54 1.2 GHz 2 BGA1515 2888  
374 Intel Core i3-4350T 3.1 GHz 2 LGA1150 2888  
375 AMD FX-4300 Quad-Core 3.8 GHz 4 AM3+ 2883  
376 Intel Core i3-7130U 2.7 GHz 2 BGA1356 2880  
377 AMD Phenom II X6 1075T 3.0 GHz 6 AM3 2879  
378 Intel Pentium G4500 3.5 GHz 2 LGA1151 2877  
379 Intel Celeron G5905 3.5 GHz 2 2862  
380 AMD Phenom II X6 1035T 2.6 GHz 6 AM3 2858  
381 AMD FX-7600P APU 2.7 GHz 4 FP3 2856  
382 Qualcomm Technologies, Inc SDM720G 2.3 GHz 8 2852  
383 Qualcomm Technologies, Inc SDM765G 5G 2.4 GHz 8 2845  
384 Qualcomm Technologies, Inc SDM730G AIE 2.2 GHz 8 2843  
385 Intel Core i7-3520M 2.9 GHz 2 BGA1023 2841  
386 Intel Core i5-4210M 2.6 GHz 2 PGA946 2840  
387 Intel Celeron G5920 3.5 GHz 2 2840  
388 Intel Core i3-4130T 2.9 GHz 2 LGA1150 2834  
389 Intel Celeron G5925 3.6 GHz 2 LGA 1200 2830  
390 Intel Core i5-4308U 2.8 GHz 2 BGA1364 2825  
391 Intel Core i5-4200M 2.5 GHz 2 PGA946 2818  
392 AMD A12-9730P 2.8 GHz 4 FP4 2815  
393 Intel Core i5-24050S 2.5 GHz 4 LGA1155, LGA11 2799  
394 Qualcomm Technologies, Inc SM7125 2.3 GHz 8 2796  
395 Qualcomm Technologies, Inc SDMMAGPIE 2.2 GHz 8 2788  
396 Intel Core i7-870S 2.7 GHz 4 LGA1156 2786  
397 Intel Core i5-3340M 2.7 GHz 2 BGA1023 2782  
398 Intel Core2 Extreme X9775 3.2 GHz 4 LGA771 2780  
399 AMD FX-670K Quad-Core 3.7 GHz 4 FM2 2762  
400 Intel Core 860 2.8 GHz 4 2754  
401 Intel Core i5-4210H 2.9 GHz 2 BGA1364 2754  
